Yemen cities list with latitude and longitude in CSV format
Yemen
CSV, SQL, XML, JSON
Last update : 09 November 2024.
This is the best list of 73269 cities in the Yemen available in 4 formats ( CSV, Json, SQL, XML ). We have cleaned up the Geoname database to leave only the towns, capitals and villages. All are all associated with regions and sub-regions (where available).
Each file contains the following data: Geoname_ID, City, Alternate_Name, Country_Code, Region, Sub_region, Latitude, Longitude, Elevation, Population, Timezone, Fcode_Name. See the FAQ below for a detailed explanation.
Here is an example of the data from the Yemen file that you are going to retrieve. The data is displayed here in the form of a table:
Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11917928 | Dahmas | Dahmas,dhms,دهمس | YE | Ibb Governorate | 13.91681 | 43.78206 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
7346135 | Al Fuşānah | Al Fusanah,Al Fuşānah | YE | Şa‘dah | Rāziḩ | 16.94054 | 43.21612 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
7356572 | Al Qaryāt | Al Qaryat,Al Qaryāt,Al Qurayyat,Al Qurayyāt,alqryat,القريات | YE | Ibb Governorate | Al Mashannah | 13.94068 | 44.18469 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
11898629 | Nashwān | Nashwan,Nashwān,nshwan,نشوان | YE | Dhamār | 14.44746 | 44.08328 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
12049180 | Shi‘b al Mu‘īnah | Shi`b al Mu`inah,Shi‘b al Mu‘īnah,شعب المعينة | YE | Ḩajjah | 15.91639 | 43.52788 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
11896315 | Mijhim Sa‘īd | Mijhim Sa`id,Mijhim Sa‘īd,مجهم سعيد | YE | Ibb Governorate | 14.02142 | 43.92346 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
7354736 | Al Jayrayn | Al Jabrayn,Al Jayrayn,aljyryn,الجيرين | YE | Ta‘izz | Al Mawasit | 13.299 | 44.10753 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
7364974 | Al ‘Azīb | Al `Azib,Al ‘Azīb | YE | Al Mahwit Governorate | Al Khabt | 15.47307 | 43.32331 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
79983 | Al ‘Amr | Al `Amr,Al ‘Amr | YE | Al Bayda | Al Bayḑā’ | 14.16667 | 45.5 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
9974915 | Āl Z̧ā‘im | Al Za`im,Āl Z̧ā‘im,آل ظاعم | YE | Al Jawf | Al Matammah | 16.26326 | 44.47872 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
11914705 | Al Jirāfī | Al Jirafi,Al Jirāfī,aljrafy,الجرافي | YE | Ibb Governorate | 14.10918 | 44.06206 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
79441 | Al Hijirrah | Al Hijirrah,Al Hujra,Hudun | YE | Aḑ Ḑāli‘ | Al Azariq | 13.61599 | 44.55391 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
11970469 | Ābār Janūb al Ḩawqarī | Abar Janub al Hawqari,abar jnwb alhwqry,Ābār Janūb al Ḩawqarī,آبار جنوب الحوقري | YE | Dhamār | 14.71703 | 44.3308 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
7340834 | Al Jurūb | Al Jurub,Al Jurūb,aljrwb,الجروب | YE | Al Hudaydah | As Sukhnah | 14.80474 | 43.45735 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
7345641 | Al Yamānī | Al Yamani,Al Yamānī | YE | Şa‘dah | Majz | 17.1708 | 43.42114 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
11967231 | Al Ashram | Al Ashram,alashrm,الأشرم | YE | Laḩij | 13.31531 | 44.42601 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
11882203 | Al Mazrab | Al Mazrab,almzrb,المزرب | YE | Dhamār | 14.432 | 43.86431 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
7356684 | Ḩubayl al Kawr | Habil al Kawr,Hubayl al Kawr,hbyl alkwr,حبيل الكور,Ḩabīl al Kawr,Ḩubayl al Kawr | YE | Ibb Governorate | As Sayyani | 13.76358 | 44.18054 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
11918567 | Al Mi‘ţān | Al Mi`tan,Al Mi‘ţān,المعطان | YE | Ibb Governorate | 13.82288 | 43.97751 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
11897295 | Bayt al Wuḩaysh | Bayt al Wuhaysh,Bayt al Wuḩaysh,byt alwhysh,بيت الوحيش | YE | Dhamār | 14.21784 | 43.63469 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
11949655 | Aş Şāţ | As Sat,Aş Şāţ,alsat,الصاط | YE | Ta‘izz | 13.54434 | 43.99626 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
12073105 | Al Mirḑā‘ah | Al Mirda`ah,Al Mirḑā‘ah,المرضاعة | YE | Ta‘izz | 13.60146 | 44.41718 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
12099980 | Bayt al Ma‘riḑ | Bayt al Ma`rid,Bayt al Ma‘riḑ,بيت المعرض | YE | Dhamār | 14.71381 | 44.04649 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
11967990 | Najd al Athab | Najd al Athab,njd alathb,نجد الأثب | YE | Sanaa Governorate | 15.22632 | 43.73709 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
11912263 | Qarḑān | Qardan,Qarḑān,qrdan,قرضان | YE | Ibb Governorate | 14.09682 | 44.22316 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
8053417 | Al Madrijah | Al Madrijah,almdrjt,المدرجة | YE | Ma’rib | Rahabah | 14.97125 | 45.101 | 5 | Asia/Aden | populated place | |
12051425 | Bayt al Mu‘āfā | Bayt al Mu`afa,Bayt al Mu‘āfā,بيت المعافا | YE | Dhamār | 14.83549 | 43.96134 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
69938 | ‘Ubar al Aslūm | `Ubar al Aslum,‘Ubar al Aslūm | YE | Laḩij | Tuban | 13.04861 | 44.87056 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
7783388 | Bayt al Jalāl | Bayt al Jalal,Bayt al Jalāl,byt aljlal,بيت الجلال | YE | Ḩajjah | Washḩah | 16.35074 | 43.37548 | 6 | Asia/Aden | populated place | |
10871816 | As Saj‘ah | As Saj`ah,As Saj‘ah,السجعة | YE | Laḩij | Al Maqatirah | 13.17924 | 44.18546 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
7856725 | As Siţā’iḩ | As Sita’ih,As Siţā’iḩ,alstayh,السطائح | YE | Şa‘dah | Monabbih | 17.26104 | 43.27373 | 3 | Asia/Aden | populated place | |
7340604 | Banī Murayr | Bani Murayr,Banī Murayr | YE | Al Hudaydah | Bayt al Faqīh | 14.42628 | 43.29022 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
8022083 | Baqbaqān | Baqbaqan,Baqbaqān,bqbqan,بقبقان | YE | Şa‘dah | Qatabir | 17.39699 | 43.24991 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
12073164 | Asīnāf | Asinaf,Asīnāf,asynaf,أسيناف | YE | Ta‘izz | 13.71626 | 44.36526 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
7342351 | Adh Dhārī | Adh Dhari,Adh Dhārī,aldhary,الذاري | YE | Sanaa Governorate | Bani Matar | 15.26482 | 44.09057 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
7926821 | Hāfit | Hafit,Hāfit,haft,هافت | YE | Şa‘dah | Haydan | 16.80753 | 43.35476 | 4 | Asia/Aden | populated place | |
11036444 | Nawbat al Balkam | Nawbat al Balkam,nwbt alblkm,نوبة البلكم | YE | Al Hudaydah | Bājil | 15.09866 | 43.25635 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
12008399 | Mazwarah | Mazwarah,mzwrt,مزورة | YE | Dhamār | 14.33789 | 43.78035 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
12098655 | Al Malāţi‘ | Al Malati`,Al Malāţi‘,الملاطع | YE | Ibb Governorate | 13.90764 | 43.89095 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
12051990 | Ghayl al Ḩadā’ | Ghayl al Hada’,Ghayl al Ḩadā’,غيل الحداء | YE | Dhamār | 14.66646 | 43.97849 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
75251 | Hamian | Hamian | YE | Al Hudaydah | Az Zaydīyah | 15.29174 | 43.01254 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
7633128 | Al ‘Alāyah | Al `Alayah,Al ‘Alāyah,العلاية | YE | Ḩajjah | Mustaba | 16.2512 | 43.36556 | 37 | Asia/Aden | populated place | |
8356641 | Al Maḩall | Al Mahall,Al Maḩall,almhl,المحل | YE | Şa‘dah | Haydan | 16.72931 | 43.41046 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
12072327 | Aţ Ţāḩūn | At Tahun,Aţ Ţāḩūn,altahwn,الطاحون | YE | Aḑ Ḑāli‘ | 13.7996 | 44.42748 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
7341539 | Khabrān | Khabran,Khabrān | YE | Sanaa Governorate | Bani Hushaysh | 15.476 | 44.51812 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
12102031 | Al Maḩlā | Al Mahla,Al Maḩlā,almhla,المحلا | YE | Sanaa Governorate | 15.16963 | 43.82195 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
407126 | Al ‘Aḑbah | Al `Adbah,Al ‘Aḑbah | YE | Al Jawf | Al Ghayl | 16.09141 | 44.66184 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
401800 | ‘Uruf | `Uruf,‘Uruf | YE | Al Hudaydah | Bayt al Faqīh | 14.64612 | 43.45672 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
12051968 | Al ‘Aq | Al `Aq,Al ‘Aq,العق | YE | Dhamār | 14.72096 | 43.95304 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
12053022 | Al Qarḑ | Al Qard,Al Qarḑ,alqrd,القرض | YE | Raymah | 14.62862 | 43.80098 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
11954408 | Al Marrah as Suflá | Al Marrah as Sufla,Al Marrah as Suflá,almrt alsfly,المرة السفلى | YE | Ta‘izz | 13.50371 | 43.57304 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
11900343 | Dār al Qarāh | Dar al Qarah,Dār al Qarāh,dar alqrat,دار القراة | YE | Ibb Governorate | 14.00297 | 44.31856 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
11966290 | Şāḩib an Najd | Sahib an Najd,sahb alnjd,Şāḩib an Najd,صاحب النجد | YE | Ta‘izz | 13.33831 | 44.25384 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
10871506 | Al Ḩatārish | Al Hatarish,Al Ḩatārish,alhtarsh,الحتارش | YE | Ta‘izz | Hayfan | 13.23241 | 44.24074 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
11882198 | Al Karkarah | Al Karkarah,alkrkrt,الكركرة | YE | Dhamār | 14.47589 | 43.87511 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
11872926 | Al Ḩanaq - Banī Jumayzah | Al Hanaq - Bani Jumayzah,Al Ḩanaq - Banī Jumayzah,alhnq - bny jmyzt,الحنق - بني جميزة | YE | Dhamār | 14.7509 | 44.75654 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
11964777 | Al Mişwālah | Al Miswalah,Al Mişwālah,almswalt,المصوالة | YE | Ta‘izz | 13.31216 | 44.00812 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
7735384 | Al Majdayyirah | Al Majdayyirah,almjdyrt,المجديرة | YE | Ḩajjah | Khayran Al Muharraq | 16.03619 | 43.37997 | 10 | Asia/Aden | populated place | |
8202883 | Ar Rahwah | Ar Rahwah,alrhwt,الرهوة | YE | Şa‘dah | Shada’a | 16.87453 | 43.19643 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
12005787 | An Nawbah as Suflá | An Nawbah as Sufla,An Nawbah as Suflá,alnwbt alsfly,النوبة السفلى | YE | Ibb Governorate | 13.97211 | 44.07418 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
11879708 | Dār aţ Ţiffah | Dar at Tiffah,Dār aţ Ţiffah,dar altft,دار الطفة | YE | Aḑ Ḑāli‘ | 14.11676 | 44.77934 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
7361855 | ‘Ashīsh | Al `Ishash,Al ‘Ishash,`Ashish,ʿshysh,عشيش,‘Ashīsh | YE | Omran | Al Ashah | 16.2024 | 43.81406 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
9635210 | Aḑ Ḑulū‘ | Ad Dulu`,Aḑ Ḑulū‘,aldlwʿ,الضلوع | YE | Omran | Bani Suraim | 16.10181 | 43.91728 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
12028682 | Ash Sharāqī | Ash Sharaqi,Ash Sharāqī,alshraqy,الشراقي | YE | Ḩajjah | 15.91003 | 43.38057 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
12008010 | Bayt Sanad | Bayt Sanad,byt snd,بيت سند | YE | Dhamār | 14.31106 | 43.85426 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
12102374 | Al Ḩarāzī | Al Harazi,Al Ḩarāzī,alhrazy,الحرازي | YE | Sanaa Governorate | 15.149 | 43.75782 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
12004867 | Sharj al Qarḑī | Sharj al Qardi,Sharj al Qarḑī,shrj alqrdy,شرج القرضي | YE | Raymah | 14.91338 | 43.64631 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
11872805 | Qawd Nāshir al A‘lá | Qawd Nashir al A`la,Qawd Nāshir al A‘lá,قود ناشر الأعلى | YE | Al Bayda | 14.54032 | 44.96896 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
7900530 | Al Mashabah | Al Mashabah,almshbt,المشبة | YE | Şa‘dah | Rāziḩ | 16.96718 | 43.26355 | 2 | Asia/Aden | populated place | |
12066327 | Hawbat al Qāşir | Hawbat al Qasir,Hawbat al Qāşir,hwbt alqasr,هوبة القاصر | YE | Ibb Governorate | 13.80609 | 44.15419 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
7345919 | Adh Dhanabah | Adh Dhanabah | YE | Şa‘dah | Monabbih | 17.17772 | 43.23216 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
76241 | Dayr al Mukattaf | Dayr Makuraf,Dayr Mukuraf,Dayr al Mukattaf | YE | Al Hudaydah | Al Munirah | 15.52071 | 43.0227 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
7343590 | Qaryat al Qazqazī | Qaryat al Qazqazi,Qaryat al Qazqazī | YE | Omran | As Sudah | 15.98884 | 43.77502 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
12138407 | Shi‘b Rabī‘ah | Shi`b Rabi`ah,Shi‘b Rabī‘ah,شعب ربيعة | YE | Ta‘izz | 13.75927 | 44.06811 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
12102271 | ‘Abr Mash | `Abr Mash,عبر مش,‘Abr Mash | YE | Sanaa Governorate | 15.21201 | 43.8036 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
11918733 | Aţ Ţarādah | At Taradah,Aţ Ţarādah,altradt,الطرادة | YE | Ibb Governorate | 13.83847 | 43.99441 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
7658665 | Ghārib Zāhir | Gharib Zahir,Ghārib Zāhir,gharb zahr,غارب زاهر | YE | Ḩajjah | Kushar | 16.15026 | 43.46545 | 2 | Asia/Aden | populated place | |
12048542 | Al Kharshabah | Al Kharshabah,alkhrshbt,الخرشبة | YE | Ḩajjah | 15.84884 | 43.58293 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
7357704 | Al Marqab | Al Marqab,almrqb,المرقب | YE | Ta‘izz | Māwīyah | 13.53511 | 44.36388 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
12029316 | Al ‘Abbādah | Al `Abbadah,Al ‘Abbādah,العبادة | YE | Ḩajjah | 15.81869 | 43.33177 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
403302 | Mankal | Mankal | YE | Sanaa Governorate | Hamdān | 15.55613 | 43.94683 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
7354318 | Al Hindī | Al Hindi,Al Hindī,alhndy,الهندي | YE | Ta‘izz | Al Wazi’iyah | 13.17478 | 43.79347 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
10331829 | Aş Şarţaḩah | As Sartahah,Aş Şarţaḩah,alsrtht,الصرطحة | YE | Sanaa Governorate | Jihanah | 15.27972 | 44.5395 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
407403 | Al Mawqar | Al Mawqar,Rubu,Rubū | YE | Al Hudaydah | Zabīd | 14.21371 | 43.45826 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
11912337 | Bayt as Sarīḩī | Bayt as Sarihi,Bayt as Sarīḩī,byt alsryhy,بيت السريحي | YE | Ibb Governorate | 14.01306 | 44.24881 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
7358461 | Al Lakamah | Al Lakamah | YE | Dhamār | Wusab Al Ali | 14.37576 | 43.756 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
12097857 | Masnūḩ | Masnuh,Masnūḩ,msnwh,مسنوح | YE | Aḑ Ḑāli‘ | 13.99179 | 44.71061 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
11955381 | Shi‘b an Najd | Shi`b an Najd,Shi‘b an Najd,شعب النجد | YE | Ta‘izz | 13.40491 | 44.09287 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
12004609 | Ash Shuqr | Ash Shuqr,alshqr,الشقر | YE | Al Hudaydah | 14.89406 | 43.50031 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
79575 | Al Ḩammām | Al Hammam,Al Ḩammām | YE | Muhafazat Hadramaout | Yabuth | 14.75 | 47.81667 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
9634902 | Bayt Ma‘şaḩ | Bayt Ma`sah,Bayt Ma‘şaḩ,byt mʿsh,بيت معصح | YE | Omran | Khamir | 16.03717 | 43.85959 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
73535 | Lamur | Lamur | YE | Muhafazat Hadramaout | Amd | 15.26667 | 47.76667 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
10331628 | Wahhāb | Wahhab,Wahhāb,whab,وهاب | YE | Sanaa Governorate | Attyal | 15.37436 | 44.57915 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
12098773 | Al Mībārā | Al Mibara,Al Mībārā,almybara,الميبارا | YE | Ta‘izz | 13.24835 | 44.01515 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
7735359 | Al Mu‘āriḑ | Al Mu`arid,Al Mu‘āriḑ,المعارض | YE | Ḩajjah | Kuhlan Ash Sharaf | 16.00467 | 43.47652 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
8022096 | Al Maḩāmāh | Al Mahamah,Al Maḩāmāh,almhamah,المحاماه | YE | Şa‘dah | Monabbih | 17.13769 | 43.2319 | 2 | Asia/Aden | populated place | |
7359479 | Al Ma‘dāt | Al Ma`dat,Al Ma‘dāt,المعدات | YE | Ibb Governorate | Ash Sha’ir | 14.03055 | 44.37863 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
7358209 | Ḩalamah | Halamah,Ḩalamah | YE | Dhamār | Wusab Al Ali | 14.31719 | 43.84281 | 0 | Asia/Aden | populated place | |
12029105 | Dabr al Ḩisī | Dabr al Hisi,Dabr al Ḩisī,dbr alhsy,دبر الحسي | YE | Ḩajjah | 15.89215 | 43.23705 | 0 | Asia/Aden | populated place | ||
401776 | Al Marāwigh | Al Marawigh,Al Marāwigh | YE | Al Hudaydah | Bayt al Faqīh | 14.56258 | 43.43584 | 0 | Asia/Aden | populated place |
FaQ about Yemen
Once you have placed your order, you can download the product straight away! You'll also immediately receive an order confirmation email in which you can download your product. Remember to check your spam.
Don't panic, just log back in to the site and click on "your account" in the menu. You'll be able to find all your orders and re-download them whenever you like.
Yes, of course, click here to retrieve an archive containing an extract of the 4 CSV, XML, JSON and SQL files for a country.
Absolutely! You can pay with paypal or stripe in total security.
- Geoname_ID: This is a unique identifier for each place or geographical name in the Geoname database.
- City: The name of the place, which can be a town, village or any other form of human settlement.
- Alternate_Name: Other names or appellations that the place may have. These alternative names may be in different languages, dialects or even local names.
- Country_Code: This is the ISO 3166-1 alpha-2 code for the country in which the place is located. For example, "US" for the United States, "FR" for France.
- Region: This represents the first-order administrative division in which the location is situated. For example, this could be a state, province or territory.
- Sub_region: This is a second-order administrative division, such as a county or district, within the region.
- Latitude: The geographical latitude of the location, usually in decimal degrees.
- Longitude: The geographical longitude of the location, also usually in decimal degrees.
- Elevation: The elevation or altitude of the location in relation to sea level, usually measured in metres.
- Population: The estimated number of inhabitants or population of the location.
- Timezone: The time zone in which the location is located, in accordance with global time zone standards.
- Fcode_Name: This is a code that categorises the type of location. For example, "PPL" could mean a populated place, while "PPLC" could be the capital of a political entity.
You will retrieve a .rar archive containing the country files in csv, sql, xml and json formats.
Yes, you'll be able to download the content you've purchased whenever you want, with no time limit.
Make sure your Internet connection is stable, as some files can be quite large and take a long time to download.
Unfortunately we don't offer files in excel format, but it's really very easy to convert a csv file into excel. There are a plethora of free online sites that allow you to do this, here are a few: click here to convert csv to excel