Palestinian Territory cities list with latitude and longitude in CSV format
Palestinian Territory
CSV, SQL, XML, JSON
Last update : 18 September 2024.
This is the best list of 830 cities in the Palestinian Territory available in 4 formats ( CSV, Json, SQL, XML ). We have cleaned up the Geoname database to leave only the towns, capitals and villages. All are all associated with regions and sub-regions (where available).
Each file contains the following data: Geoname_ID, City, Alternate_Name, Country_Code, Region, Sub_region, Latitude, Longitude, Elevation, Population, Timezone, Fcode_Name. See the FAQ below for a detailed explanation.
Here is an example of the data from the Palestinian Territory file that you are going to retrieve. The data is displayed here in the form of a table:
Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283506 | Janīn | Djenin,Dschenin,Dzhenin,Engannim,Janin,Janīn,Jenin,Jenine,Jinin,Jénine,`Ein Gannim,gnyn,jnyn,Дженин,גנין,جنين,‘Ein Gannīm | PS | West Bank | Jenin | 32.45943 | 35.30086 | 34730 | Asia/Hebron | populated place | |
283165 | Karmah | Karmah,Khirbat Karma,Khirbat Karmah,Khirbat al Karmah,Khirbat el Karma,krmt,كرمة | PS | West Bank | 31.45185 | 35.02714 | 1365 | Asia/Hebron | populated place | ||
283092 | Rās ‘Aţīyah | Khirbat Ra’s `Atiyah,Khirbat Ras `Atiya,Khirbat Ras ‘Atiya,Khirbat Ra’s ‘Aţīyah,Ras `Atiyah,Rās ‘Aţīyah,راس عطية | PS | West Bank | 32.15847 | 34.99086 | 0 | Asia/Hebron | populated place | ||
282477 | Qabalān | Kubalan,Qabalan,Qabalān,qblan,قبلان | PS | West Bank | Nablus | 32.10182 | 35.28938 | 7043 | Asia/Hebron | populated place | |
282667 | Al Muwarraq | Al Muwarraq,Khirbat al Muraq,Khirbat al Murāq,almwrq,المورق | PS | West Bank | 31.52821 | 34.96772 | 0 | Asia/Hebron | populated place | ||
7870317 | Bani Zeid al-Sharqiya | PS | West Bank | Ramallah | 32.04494 | 35.16963 | 0 | Asia/Hebron | populated place | ||
283144 | Khirbat ‘Asalah | Khirbat Asala,Khirbat `Asalah,Khirbat ‘Asalah | PS | West Bank | 32.16667 | 35.11667 | 0 | Asia/Hebron | populated place | ||
281982 | Şarrah | Sarra,Sarrah,srt,Şarrah,صرة,Ṣarra | PS | West Bank | Nablus | 32.2097 | 35.19147 | 2810 | Asia/Hebron | populated place | |
283371 | Kafr Lāqif | Kafr Laqif,Kafr Lāqif,kfr laqf,كفر لاقف | PS | West Bank | Qalqilya | 32.18342 | 35.09073 | 846 | Asia/Hebron | populated place | |
281219 | Zabdah | Zabdah,Zibda,Zibdah,zbdt,زبدة | PS | West Bank | 32.45077 | 35.12958 | 933 | Asia/Hebron | populated place | ||
285061 | Al Khaḑir | Al Khadir,Al Khadr,Al Khaḑir,Al Khidr,Al Khiḑr,El Khader,El Khadr,Khadr,Khaḍr,alkhdr,الخضر | PS | West Bank | Bethlehem | 31.69405 | 35.16685 | 9003 | Asia/Hebron | populated place | |
282376 | Qaţanah | Katanneh,Qatana,Qatanah,Qatanna,Qatannah,Qatanne,Qaţanah,Qaţannah,qtnh,قطنه | PS | West Bank | Al Quds | 31.83366 | 35.11894 | 7274 | Asia/Hebron | populated place | |
283130 | Bayt Amīn | Bayt Amin,Bayt Amīn,Bein Amin,Khirbat Bayt Amin,Khirbat Bayt Amīn,Khirbat Beit Amin,Khirbat Beit Amīn,byt amyn,بيت أمين | PS | West Bank | 32.13147 | 35.02138 | 998 | Asia/Hebron | populated place | ||
284312 | Bayt Liqyā | Bayt Liqya,Bayt Liqyā,Beit Liqya,Beit Liqyā,Biet Liqia,Likia,byt lqya,بيت لقيا | PS | West Bank | Ramallah | 31.86958 | 35.0654 | 7795 | Asia/Hebron | populated place | |
7870464 | Al-Zaitounah | PS | West Bank | Ramallah | 31.95667 | 35.16528 | 0 | Asia/Hebron | populated place | ||
8199377 | Shilat | PS | West Bank | 31.91764 | 35.02029 | 0 | Asia/Hebron | section of populated place | |||
7870434 | Bani Na’im | Bani Naim | PS | West Bank | 31.51594 | 35.16394 | 0 | Asia/Hebron | populated place | ||
285149 | ‘Ayn ad Duyūk al Fawqā | Ad Duyuk,Ad Duyūk,Duyuk,Duyūk,`Ayn ad Duyuk al Fawqa,عين الديوك الفوقا,‘Ayn ad Duyūk al Fawqā | PS | West Bank | Jericho | 31.88709 | 35.42721 | 810 | Asia/Hebron | populated place | |
7895639 | ‘Arab as Suwayţāt | `Arab as Suwaytat,عرب السويطات,‘Arab as Suwayţāt | PS | West Bank | Jenin | 32.44505 | 35.30894 | 0 | Asia/Hebron | populated place | |
7891876 | Rās aţ Ţawīl | Khirbat Ra’s at Tawil,Khirbat Ras er Tawil,Khirbat Ra’s aţ Ţawīl,Khirbat Rās er Tawil,Ras at Tawil,Rās aţ Ţawīl,ras altwyl,راس الطويل | PS | 31.56581 | 35.14539 | 0 | Asia/Hebron | populated place | |||
7870316 | Bir Nabala | PS | West Bank | 31.85169 | 35.20088 | 0 | Asia/Hebron | populated place | |||
8067700 | Ḩayy al Ḩusaynī | Hayy al Husayni,Husseini Quarter,hy alhsyny,حي الحسيني,Ḩayy al Ḩusaynī | PS | West Bank | Jericho | 31.84898 | 35.43126 | 0 | Asia/Hebron | populated place | |
282234 | Rammūn | Rammun,Rammūn,Rimmon,rmwn,رمون | PS | West Bank | Ramallah | 31.93342 | 35.29821 | 3101 | Asia/Hebron | populated place | |
283367 | Kafr Ni`mah | Kafr Ni`ma | PS | West Bank | 31.92733 | 35.09522 | 0 | Asia/Hebron | populated place | ||
282602 | Naẖal Kalya | Kalia,Kalya,Nahal Kallia,Nahal Kalya,Naẖal Kalya,qlyh,קליה | PS | West Bank | 31.76667 | 35.5 | 0 | Asia/Hebron | populated place | ||
281251 | Khirbat Zanūtah | Khirbat Zanuta,Khirbat Zanutah,Khirbat Zanūtah,Khirbat Zānūtā,khrbt znwtt,خربة زنوتة | PS | West Bank | 31.3705 | 34.99612 | 0 | Asia/Hebron | populated place | ||
7870671 | Hadab al-Fawwar | Hadab El-Fawwar | PS | West Bank | 31.47665 | 35.05551 | 0 | Asia/Hebron | populated place | ||
283191 | Khirbat ‘Abd Allāh al Yūnis | Khirbat `Abd Allah al Yunis,Khirbat `Abd Allah al Yunus,Khirbat `Abdullah el Yunis,Khirbat ‘Abd Allāh al Yūnis,Khirbat ‘Abd Allāh al Yūnus,Khirbat ‘Abdullāh el Yūnis,خربة عبد الله اليونس | PS | West Bank | 32.4758 | 35.11404 | 136 | Asia/Hebron | populated place | ||
281694 | Khirbat at Tabbān | Khirbat at Tabban,Khirbat at Tabbān,khrbt altban,خربة التبان | PS | West Bank | 31.38216 | 35.17432 | 0 | Asia/Hebron | populated place | ||
7891508 | Umm al Khayr | Al Faqir,Al Faqīr,Khirbat Um Kheir,Khirbat Umm Khayr,Khirbat Umm Kheir,Umm al Khayr,alfqyr,am alkhyr,أم الخير,الفقير | PS | 31.42544 | 35.1957 | 508 | Asia/Hebron | populated place | |||
7892524 | Khallat ‘Arabī | Khallat `Arabi,Khallat ‘Arabī,خلة عربي | PS | 31.45876 | 35.0522 | 0 | Asia/Hebron | populated place | |||
281152 | An Nazlah | An Nazlah,El Nesleh,En Nazle,En Nezle,Nazla,Nazlah,Nuzle | PS | Gaza Strip | North Gaza | 31.53333 | 34.48333 | 0 | Asia/Gaza | populated place | |
410887 | Daribat ash Shaykh Hammuda | PS | Gaza Strip | 31.36639 | 34.355 | 0 | Asia/Gaza | populated place | |||
7890696 | Al ‘Iqāb | Al `Iqab,Al ‘Iqāb,العقاب | PS | 31.66463 | 35.23457 | 0 | Asia/Hebron | populated place | |||
283156 | Khirbat al Munqaţi‘ah | Khirbat Umm ash Shaghut,Khirbat al Munqati`ah,Khirbat al Munqaţi‘ah,خربة المنقطعة | PS | West Bank | Jericho | 31.98261 | 35.52726 | 0 | Asia/Hebron | populated place | |
284065 | Dayr Qiddīs | Dayr Qaddis,Dayr Qaddīs,Dayr Qiddis,Dayr Qiddīs,Deir Qaddis,dyr qdys,دير قديس | PS | West Bank | 31.94862 | 35.04437 | 1916 | Asia/Hebron | populated place | ||
7895634 | Ḑāḩiyat Şabāḩ al Khayr | Dahiyat Sabah al Khayr,dahyt sbah alkhyr,ضاحية صباح الخير,Ḑāḩiyat Şabāḩ al Khayr | PS | West Bank | Jenin | 32.48828 | 35.29902 | 0 | Asia/Hebron | populated place | |
7870322 | Kafr Rai | PS | West Bank | 32.376 | 35.1551 | 0 | Asia/Hebron | populated place | |||
283110 | Kafā | Kafa,Kafā,Khirbat Kafa,Khirbat Kafā,kfa,كفا | PS | West Bank | Tulkarm | 32.29531 | 35.05206 | 400 | Asia/Hebron | populated place | |
284480 | ‘Azzūn | `Azzun,عزون,‘Azzūn | PS | West Bank | Qalqilya | 32.17496 | 35.05752 | 7727 | Asia/Hebron | populated place | |
281818 | Shu‘fāţ | Shu`fat,Shu‘fāţ | PS | West Bank | 31.81651 | 35.22745 | 0 | Asia/Hebron | populated place | ||
7890843 | Bayt Maqdum | Bayt Maqdum,Bayt Maqdūm,Khirbat Bayt Maqdum,Khirbat Bayt Maqdūm,Khirbat Beit Maqdum,byt mqdwm,بيت مقدوم | PS | West Bank | Al Khalil | 31.53537 | 34.97192 | 2568 | Asia/Hebron | populated place | |
281072 | Umm al Kilāb | Umm al Kilab,Umm al Kilāb,Umm el-Kilab,aum alkilab,أُم الكِلاب | PS | Gaza Strip | 31.2959 | 34.29151 | 0 | Asia/Gaza | populated place | ||
7892552 | Qanān Jābir | Qanan Jabir,Qanān Jābir,qnan jabr,قنان جابر | PS | 31.42264 | 35.10556 | 0 | Asia/Hebron | populated place | |||
8051616 | Al Katībah | Al Katibah,Al Katībah,alktybt,الكتيبة | PS | Gaza Strip | Khan Yunis Governorate | 31.35675 | 34.31089 | 0 | Asia/Gaza | populated place | |
284228 | Budrus | Bodros,Budrus,bdrs,بدرس | PS | West Bank | 31.96687 | 34.99425 | 1380 | Asia/Hebron | populated place | ||
7892603 | Maghāyir al ‘Abīd | Maghayir al `Abid,Maghāyir al ‘Abīd,مغاير العبيد | PS | 31.37707 | 35.1492 | 0 | Asia/Hebron | populated place | |||
7892602 | Khirbat Aşafī | Khirbat Asafi,Khirbat Aşafī,khrbt asfy,خربة أصفي | PS | 31.39957 | 35.18681 | 0 | Asia/Hebron | populated place | |||
7873927 | Nazla al-Sharqiya | Nazleh Sharqiyeh | PS | West Bank | 32.41108 | 35.10557 | 0 | Asia/Hebron | populated place | ||
7895371 | As Sāyidah | As Sayidah,As Sāyidah,alsaydt,السايدة | PS | 32.50753 | 35.20332 | 0 | Asia/Hebron | populated place | |||
281227 | Zaytā Jammā‘īn | Zayta,Zayta Jamma`in,Zaytā,Zaytā Jammā‘īn,Zeita,زيتا جماعين | PS | West Bank | 32.13698 | 35.18595 | 2092 | Asia/Hebron | populated place | ||
283127 | Bayt Mirsim | Bayt Mirsim,Beit Marsam,Bet Mirsham,Bet Mirsim,Khirbat Bayt Mirsim,Khirbat Beit Mirsim,byt mrsm,بيت مرسم | PS | West Bank | 31.45275 | 34.91376 | 313 | Asia/Jerusalem | populated place | ||
281637 | Tarqūmyā | Tarqumia,Tarqumiya,Tarqumiyah,Tarqumya,Tarqumye,Tarqūmiya,Tarqūmiyah,Tarqūmye,Tarqūmyā,Terkumie,Turqumiya,trqwmya,ترقوميا | PS | West Bank | Al Khalil | 31.57551 | 35.01223 | 14202 | Asia/Hebron | populated place | |
283668 | Al Ḩafīrah | Al Hafirah,Al Ḩafīrah,Khirbat Hafira,Khirbat Hafirah,Khirbat al Hufayrah,Khirbat al Ḩufayrah,Khirbat el Hufeira,Khirbat el Ḥufeira,Khirbat Ḩafīrah,alhfyrt,الحفيرة | PS | West Bank | 32.41162 | 35.23684 | 0 | Asia/Hebron | populated place | ||
281801 | Shuwaykah | Shuwaykah,Shuweika | PS | West Bank | Tulkarm | 32.33636 | 35.03547 | 0 | Asia/Hebron | populated place | |
7896867 | Khirbat Tall al Ghār | Khirbat Tall al Ghar,Khirbat Tall al Ghār,khrbt tl alghar,خربة تل الغار | PS | 32.24168 | 35.37015 | 0 | Asia/Hebron | populated place | |||
283087 | Khirbat Şarrah | Khirbat Sara,Khirbat Sarah,Khirbat Sarrah,Khirbat Sāra,Khirbat Sārah,Khirbat Şarrah,khrbt srt,خربة صرة | PS | West Bank | 32.05652 | 35.30691 | 0 | Asia/Hebron | populated place | ||
7890655 | Al Ḩaddādīyah | Al Haddadiyah,Al Ḩaddādīyah,alhdadyt,الحدادية | PS | 31.68555 | 35.27183 | 0 | Asia/Hebron | populated place | |||
284304 | Bayt Sāḩūr | Bayt Sahur,Bayt Sāḩūr,Beit Sahur,Beit Saḥūr,Bettsahour,Haql ar Ru`ah,Haql ar Ru`at,Haql er Ru`at,byt sahwr,بيت ساحور,حقل الرعاة,Ḥaql er Ru‘āt,Ḩaql ar Ru‘āh,Ḩaql ar Ru‘āt | PS | West Bank | Bethlehem | 31.70095 | 35.22631 | 14921 | Asia/Hebron | populated place | |
7890366 | Khallat Ḩamāmah | Khallat Hamamah,Khallat Ḩamāmah,khlt hmamt,خلة حمامة | PS | West Bank | Bethlehem | 31.7216 | 35.19243 | 1397 | Asia/Hebron | populated place | |
284899 | Jericho | Ariha,Arīḩā,Cherico,Chericó,Eriha,Erihon,Erīha,Gerico,Iericho,Ierihon,Ierikhon,Ierykhon,Ireacho,Ireachó,Jeeriko,Jerichas,Jericho,Jerico,Jericó,Jeriho,Jerihon,Jerika,Jerikhon,Jeriko,Jerikó,Jeriĥo,Jerycho,Jéricho,Jērika,Xerico,Xericó,Yeriho,Yerikho,Yeriko,Yerīhō,Yirihu,Yirīḩū,aryha,erikko,eriko,ierikoni,jie li ke,mdynt alqmr,yeliko,yryhw,Ιεριχώ,Єрихон,Іерыхон,Јерихон,Иерихон,Йерихон,יריחו,أريحا,اریحا,مدينة القمر,ܐܝܪܝܚܘ,எரிக்கோ,იერიქონი,ኢያሪኮ,エリコ,杰里科,예리코,???????????????????????????????????? | PS | West Bank | Jericho | 31.86667 | 35.45 | 19783 | Asia/Hebron | seat of a first-order administrative division | |
283918 | Far‘ūn | Far`un,Far‘un,Far‘ūn,Fir`awn,Fir‘awn,فرعون | PS | West Bank | 32.28613 | 35.02326 | 3072 | Asia/Hebron | populated place | ||
282457 | Qalqīlyah | Kal Kiliya,Kal’kilija,Kalkilieh,Kfar Saba,Qalkilya,Qalqiliya,Qalqilyah,Qalqilye,Qalqīliya,Qalqīlyah,Qalqīlye,qlqylyh,qlqylyt,Калькилия,קלקיליה,قلقيلية | PS | West Bank | Qalqilya | 32.18966 | 34.97063 | 43212 | Asia/Hebron | populated place | |
281790 | Sīlat az̧ Z̧ahr | Saylat ad Dahr,Saylat aḑ Ḑahr,Silat adh Dhahr,Silat az Zahr,Silat edh Dhahr,Silet edh Dhahr,Sīlat adh Dhahr,Sīlat az̧ Z̧ahr,Sīlet edh Dhahr,sylt alzhr,سيلة الظهر | PS | West Bank | Jenin | 32.31934 | 35.18418 | 6079 | Asia/Hebron | populated place | |
281207 | Zubūbah | Zububa,Zububah,Zubūbah,Zubūbā,zbwbh,زبوبه | PS | West Bank | Jenin | 32.54346 | 35.22274 | 2063 | Asia/Hebron | populated place | |
7891515 | Ma‘īn | Khirbat Ma`in,Khirbat Mā‘īn,Ma`in,Ma‘īn,معين | PS | 31.40984 | 35.13235 | 452 | Asia/Hebron | populated place | |||
281098 | Rafiaẖ Yam | Rafiah Yam,Rafiaẖ Yam | PS | Gaza Strip | Rafah | 31.28333 | 34.23333 | 0 | Asia/Gaza | populated place | |
284100 | Dayr al Ghuşūn | Dayr al Ghusn,Dayr al Ghusun,Dayr al Ghuşn,Dayr al Ghuşūn,Dayr al-Ghuson,Dayr al-Ghusoun,Deir Al Ghusoon,Deir al Ghusan,Deir al Ghusun,Deir el Ghusun,Deir el Ghuṣūn,dyr alghswn,دير الغصون | PS | West Bank | Tulkarm | 32.35244 | 35.07689 | 9187 | Asia/Hebron | populated place | |
8199420 | Oranit | אורנית | PS | West Bank | 32.13165 | 34.99094 | 140 | 8955 | Asia/Hebron | populated place | |
7890813 | Bayt ‘Īnūn | Bayt `Inun,Bayt ‘Īnūn,Khirbat Bayt `Anun,Khirbat Bayt `Aynun,Khirbat Bayt ‘Aynūn,Khirbat Bayt ‘Ānūn,Khirbat Beit `Anun,Khirbat Beit ‘Anun,بيت عينون | PS | 31.5587 | 35.1244 | 1782 | Asia/Hebron | populated place | |||
283128 | Bayt Ḩasan | Bayt Hasan,Bayt Ḩasan,Khirbat Bayt Hasan,Khirbat Bayt Ḩasan,Khirbat Beit Hasan,byt hsn,بيت حسن | PS | West Bank | 32.2376 | 35.40407 | 1109 | Asia/Hebron | populated place | ||
285076 | Al Jab‘ah | Al Jab`ah,Al Jaba`,Al Jaba‘,Al Jab‘ah,El Jab`a,El Jab‘a,Jab`a,Jab‘a,الجبعة | PS | West Bank | 31.67423 | 35.07718 | 0 | Asia/Hebron | populated place | ||
7870419 | Tuqu’ | PS | West Bank | 31.63645 | 35.21448 | 0 | Asia/Hebron | populated place | |||
7891511 | Al Karmil | Al Karmil,Kirbat al Karmil,alkrml,الكرمل | PS | West Bank | 31.42301 | 35.13278 | 3685 | Asia/Hebron | populated place | ||
284013 | Dūmā | Doma,Domea,Duma,Dumah,Dōma,Dūmah,Dūmā,dwma,دوما | PS | West Bank | 32.05632 | 35.36705 | 2157 | Asia/Hebron | populated place | ||
7870329 | Bal’a | Bala | PS | West Bank | Tulkarm | 32.33317 | 35.10865 | 0 | Asia/Hebron | populated place | |
284524 | ‘Aynabūs | `Aynabus,`Einabus,عينبوس,‘Aynabūs,‘Einabūs | PS | West Bank | 32.14706 | 35.24513 | 2315 | Asia/Hebron | populated place | ||
283612 | ‘Illār | `Illar,علار,‘Illār | PS | West Bank | Tulkarm | 32.37024 | 35.10708 | 6681 | Asia/Hebron | populated place | |
7895292 | Bīr al Bāshā | Bir al Basha,Bīr al Bāshā,byr albasha,بير الباشا | PS | West Bank | Jenin | 32.42022 | 35.23013 | 1291 | Asia/Hebron | populated place | |
7890660 | Khirbat an Naḩlah | Khirbat an Nahlah,Khirbat an Naḩlah,Khirbat en Nahla,Khirbat en Naḥla,khrbt alnjlt,خربة النجلة | PS | 31.67803 | 35.18286 | 0 | Asia/Hebron | populated place | |||
282740 | Mislīyah | Misilya,Misilyah,Misliya,Misliyah,Mislīyah,mslyt,مسلية | PS | West Bank | 32.38613 | 35.2878 | 2187 | Asia/Hebron | populated place | ||
7890118 | Al Ka‘ābinah (Tajammu‘ Badawī) | Al Ka`abinah,Al Ka`abinah (Tajammu` Badawi),Al Ka‘ābinah,Al Ka‘ābinah (Tajammu‘ Badawī),الكعابنه,الكعابنه تجمع بدوي | PS | 31.80725 | 35.3277 | 688 | Asia/Hebron | populated place | |||
284332 | Bayt Ijzā | Bayt Ijza,Bayt Ijzā,Beit Igza,Beit Ijza,byt ajza,بيت إجزا | PS | West Bank | 31.84675 | 35.15173 | 692 | Asia/Hebron | populated place | ||
7890676 | Ar Rawā‘īin | Ar Rawa`iin,Ar Rawā‘īin,الرواعين | PS | 31.54469 | 35.25619 | 0 | Asia/Hebron | populated place | |||
7891882 | Wādī ar Rīm | Wadi ar Rim,Wādī ar Rīm,wady alrym,وادي الريم | PS | 31.54511 | 35.18597 | 0 | Asia/Hebron | populated place | |||
7890368 | Ad Dawḩah | Ad Dawhah,Ad Dawḩah,aldwht,الدوحة | PS | West Bank | Bethlehem | 31.69948 | 35.18047 | 9631 | Asia/Hebron | populated place | |
283136 | Tall al Khashbah | Khirbat at Tuwayyil,Khirbat aţ Ţuwayyil,Khirbat et Tuwaiyil,Khirbat eṭ Ṭuwaiyil,Tall al Khashbah,tl alkhshbt,تل الخشبة | PS | West Bank | 32.10992 | 35.36745 | 0 | Asia/Hebron | populated place | ||
283081 | Khirbat Umm ‘Allās | Khirbat Um `Allas,Khirbat Um ‘Allās,Khirbat Umm `Allas,Khirbat Umm ‘Allās | PS | West Bank | 31.60115 | 35.01468 | 0 | Asia/Hebron | populated place | ||
7870454 | Al-Ittihad | PS | West Bank | 31.96676 | 35.10188 | 0 | Asia/Hebron | populated place | |||
7893006 | Z̧ahr al Māliḩ | Zahr al Malih,Z̧ahr al Māliḩ,zhr almalh,ظهر المالح | PS | 32.47308 | 35.14997 | 196 | Asia/Hebron | populated place | |||
283812 | Ḩajjah | Hajja,Hajjah,Qaryat Hajja,Qaryat Hajjah,Qaryat Ḩajjah,hjt,حجة,Ḥajja,Ḩajjah | PS | West Bank | 32.20427 | 35.13077 | 2444 | Asia/Hebron | populated place | ||
281965 | Şaydā | Khirbat Saydah,Khirbat Şaydāh,Sayda,Seida,syda,Şaydā,صيدا | PS | West Bank | Tulkarm | 32.38489 | 35.11856 | 2988 | Asia/Hebron | populated place | |
7890695 | Al Furaydīs | Al Furaydis,Al Furaydīs,alfrydys,الفريديس | PS | 31.66927 | 35.23828 | 0 | Asia/Hebron | populated place | |||
281264 | Z̧ahrat Zayn ad Dīn | Dhahrat Zein ed Din,Zahrat Zayn ad Din,Z̧ahrat Zayn ad Dīn,Ḍhahrat Zein ed Dīn | PS | West Bank | Al Quds | 31.75 | 35.25 | 0 | Asia/Hebron | populated place | |
285113 | Al ‘Aţţārah | Al `Attara,Al `Attarah,Al ‘Attara,Al ‘Aţţārah,El `Attara,El ‘Aţţāra,`Attara,العطارة,‘Aṭṭāra | PS | West Bank | 32.32571 | 35.16373 | 1145 | Asia/Hebron | populated place | ||
7870991 | Dayr ’Abu Mash’al | PS | West Bank | 31.99835 | 35.06836 | 0 | Asia/Hebron | populated place | |||
281605 | Ti‘innik | Ta`anakh,Tannuk,Ta‘anākh,Ti`innik,Ti‘innik,تعنك | PS | West Bank | 32.51956 | 35.21966 | 988 | Asia/Hebron | populated place | ||
284556 | Aţ Ţīrah | At Tira,At Tirah,Aţ Ţīrah,Et Tira,Et Tīra,Khirbat et Tira,Khirbat eṭ Ṭira,Tira,Tireh,altyrt,الطيرة | PS | West Bank | 31.87022 | 35.12682 | 1340 | Asia/Hebron | populated place | ||
283184 | Khirbat ad Dayr | Khirbat ad Dayr,Khirbat ad Deir,Khirbat ed Deir,khrbt aldyr,خربة الدير | PS | West Bank | 31.6556 | 35.02553 | 260 | Asia/Hebron | populated place | ||
284271 | Bidyā | Bedia,Biddiya,Biddiyā,Biddya,Biddyā,Bidia,Bidieh,Bidiye,Bidya,Bidyā,Biryah,bdya,بديا | PS | West Bank | Salfit | 32.1146 | 35.08028 | 8065 | Asia/Hebron | populated place |
FaQ about Palestinian Territory
Once you have placed your order, you can download the product straight away! You'll also immediately receive an order confirmation email in which you can download your product. Remember to check your spam.
Don't panic, just log back in to the site and click on "your account" in the menu. You'll be able to find all your orders and re-download them whenever you like.
Yes, of course, click here to retrieve an archive containing an extract of the 4 CSV, XML, JSON and SQL files for a country.
Absolutely! You can pay with paypal or stripe in total security.
- Geoname_ID: This is a unique identifier for each place or geographical name in the Geoname database.
- City: The name of the place, which can be a town, village or any other form of human settlement.
- Alternate_Name: Other names or appellations that the place may have. These alternative names may be in different languages, dialects or even local names.
- Country_Code: This is the ISO 3166-1 alpha-2 code for the country in which the place is located. For example, "US" for the United States, "FR" for France.
- Region: This represents the first-order administrative division in which the location is situated. For example, this could be a state, province or territory.
- Sub_region: This is a second-order administrative division, such as a county or district, within the region.
- Latitude: The geographical latitude of the location, usually in decimal degrees.
- Longitude: The geographical longitude of the location, also usually in decimal degrees.
- Elevation: The elevation or altitude of the location in relation to sea level, usually measured in metres.
- Population: The estimated number of inhabitants or population of the location.
- Timezone: The time zone in which the location is located, in accordance with global time zone standards.
- Fcode_Name: This is a code that categorises the type of location. For example, "PPL" could mean a populated place, while "PPLC" could be the capital of a political entity.
You will retrieve a .rar archive containing the country files in csv, sql, xml and json formats.
Yes, you'll be able to download the content you've purchased whenever you want, with no time limit.
Make sure your Internet connection is stable, as some files can be quite large and take a long time to download.
Unfortunately we don't offer files in excel format, but it's really very easy to convert a csv file into excel. There are a plethora of free online sites that allow you to do this, here are a few: click here to convert csv to excel