Czechia cities list with latitude and longitude in CSV format
Czechia
CSV, SQL, XML, JSON
Last update : 18 September 2024.
This is the best list of 16215 cities in the Czechia available in 4 formats ( CSV, Json, SQL, XML ). We have cleaned up the Geoname database to leave only the towns, capitals and villages. All are all associated with regions and sub-regions (where available).
Each file contains the following data: Geoname_ID, City, Alternate_Name, Country_Code, Region, Sub_region, Latitude, Longitude, Elevation, Population, Timezone, Fcode_Name. See the FAQ below for a detailed explanation.
Here is an example of the data from the Czechia file that you are going to retrieve. The data is displayed here in the form of a table:
Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3072265 | Lázně Kynžvart | Bad Konigswart,Bad Königswart,Lazne Kinzhvart,Lazne-Kinzhvart,jin ri wa te kuang quan zhen,Лазне-Кинжварт,Лазне-Кінжварт,Лазње Кинжварт,金日瓦特礦泉鎮 | CZ | Karlovarský kraj | Okres Cheb | 50.01058 | 12.62474 | 1647 | Europe/Prague | populated place | |
3075936 | Hasina | CZ | Central Bohemia | Okres Nymburk | 50.32681 | 15.17761 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3068052 | Podlesí | CZ | Moravskoslezský | Okres Karviná | 49.85262 | 18.37392 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3065306 | Staré Smrkovice | CZ | Královéhradecký kraj | Okres Jičín | 50.33659 | 15.49454 | 220 | Europe/Prague | populated place | ||
3075035 | Hosty | Hosti | CZ | Jihočeský kraj | Okres České Budějovice | 49.26029 | 14.39326 | 160 | Europe/Prague | populated place | |
3075648 | Hodousice | Hodousice,Holletitz | CZ | Plzeň Region | Okres Klatovy | 49.29518 | 13.1711 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3067456 | Prodašice | CZ | Central Bohemia | Okres Mladá Boleslav | 50.34996 | 15.11666 | 90 | Europe/Prague | populated place | ||
3061791 | Závsí | Zavsi,Závsí | CZ | Jihočeský kraj | Okres Tábor | 49.23944 | 14.81946 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3079193 | Bludovice | Blauendorf | CZ | Moravskoslezský | Okres Nový Jičín | 49.57388 | 18.02093 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3069391 | Novosedly | CZ | Central Bohemia | Okres Rakovník | 50.0084 | 13.75385 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3067243 | Radějov | CZ | Vysočina | Okres Pelhřimov | 49.53546 | 15.08646 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3067320 | Pusté Jakartice | Puste Jakartice,Pusté Jakartice | CZ | Moravskoslezský | Okres Opava | 49.96762 | 17.94893 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3074742 | Hubov | Hubov | CZ | Jihočeský kraj | Okres Tábor | 49.50147 | 14.48958 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3072528 | Kunčičky u Bašky | Kuncicky u Basky,Kunčičky u Bašky | CZ | Moravskoslezský | Okres Frýdek-Místek | 49.64643 | 18.36262 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3073683 | Kladruby nad Labem | Kladruby nad Labem | CZ | Pardubický | Okres Pardubice | 50.05772 | 15.48709 | 623 | Europe/Prague | populated place | |
3074929 | Hradiště | Hradiste,Hradiště,Radischen | CZ | Jihočeský kraj | Okres Český Krumlov | 48.73472 | 14.54265 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3066994 | Ratiboř | CZ | Jihočeský kraj | Okres Písek | 49.52549 | 14.3854 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3076399 | Drochov | Drochov,Droschersdorf | CZ | Jihočeský kraj | Okres Český Krumlov | 48.69803 | 14.49361 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3078908 | Boškůvky | CZ | South Moravian | Okres Vyškov | 49.26667 | 17.06667 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3068847 | Osičí | CZ | Zlín | Okres Zlín | 49.19845 | 17.97607 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3074973 | Hradec | Groditz,Hradec | CZ | Olomoucký | Okres Jeseník | 50.28323 | 17.28205 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3076420 | Dřínov | Drinov u Kromerize,Drzinow bei Kremsier,Dřínov u Kroměříže | CZ | Zlín | Okres Kroměříž | 49.29289 | 17.23338 | 446 | Europe/Prague | populated place | |
3077350 | Čížovka | Cizovka,Čížovka | CZ | Central Bohemia | Okres Mladá Boleslav | 50.48779 | 15.08412 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3070567 | Miskovice | CZ | Central Bohemia | Okres Kutná Hora | 49.94613 | 15.20472 | 744 | Europe/Prague | populated place | ||
3068870 | Oseč | CZ | Central Bohemia | Okres Příbram | 49.70439 | 13.95628 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3073358 | Kolomuty | CZ | Central Bohemia | Okres Mladá Boleslav | 50.4021 | 14.97899 | 189 | Europe/Prague | populated place | ||
3077601 | Chrást | CZ | Jihočeský kraj | Okres Písek | 49.52587 | 14.19893 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3071808 | Lipka | CZ | Pardubický | Okres Chrudim | 49.7981 | 15.73211 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3076204 | Falknov | Falkenau,Falknov | CZ | Ústecký kraj | Okres Děčín | 50.80954 | 14.52613 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3072245 | Ledce | CZ | Plzeň Region | Okres Plzeň-sever | 49.82163 | 13.32842 | 680 | Europe/Prague | populated place | ||
3067090 | Ráj | CZ | Vysočina | Okres Havlíčkův Brod | 49.83007 | 15.46898 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3061829 | Zastávka | CZ | Olomoucký | Okres Prostějov | 49.57226 | 17.00535 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3078070 | Černá Voda | Cerna Voda,Schwarzwasser,Černá Voda | CZ | Královéhradecký kraj | Okres Trutnov | 50.68518 | 15.94339 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3067004 | Rataje | CZ | Zlín | Okres Kroměříž | 49.2713 | 17.33555 | 1031 | Europe/Prague | populated place | ||
3062420 | Vrcovice | CZ | Jihočeský kraj | Okres Písek | 49.34465 | 14.17443 | 117 | Europe/Prague | populated place | ||
3075643 | Hodslavice | Hotzendorf | CZ | Moravskoslezský | Okres Nový Jičín | 49.53856 | 18.02367 | 1699 | Europe/Prague | populated place | |
3070137 | Mýto | Mauthdorf | CZ | Plzeň Region | Okres Tachov | 49.79412 | 12.57849 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3066705 | Rovence | Rovence,Rubenz | CZ | Jihočeský kraj | Okres Prachatice | 48.90758 | 14.13831 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3063078 | Ves Bílá Voda | Ves Bila Voda,Ves Bílá Voda,Weisswasser Dorf | CZ | Olomoucký | Okres Jeseník | 50.44208 | 16.89792 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3073393 | Kokonín | Kokonin,Kokonín,Kukan | CZ | Liberecký kraj | Okres Jablonec nad Nisou | 50.70525 | 15.17938 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3068885 | Orličky | Worlicka,Worlička | CZ | Pardubický | Okres Ústí nad Orlicí | 50.03153 | 16.68147 | 279 | Europe/Prague | populated place | |
3069734 | Nízká Srbská | Niedersichel,Nizka Srbska,Nízká Srbská | CZ | Královéhradecký kraj | Okres Náchod | 50.49881 | 16.24766 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3076340 | Dubičné | Dubiken | CZ | Jihočeský kraj | Okres České Budějovice | 48.98107 | 14.53876 | 307 | Europe/Prague | populated place | |
3061483 | Žibřidice | CZ | Liberecký kraj | Okres Liberec | 50.73801 | 14.86846 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3061856 | Zářečí | CZ | Plzeň Region | Okres Klatovy | 49.32431 | 13.68379 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3067376 | Prusínky | CZ | Olomoucký | Okres Přerov | 49.4744 | 17.56107 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3065830 | Slavkovice | Schlakkern,Slavkovice | CZ | Jihočeský kraj | Okres Český Krumlov | 48.74183 | 14.13582 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3061301 | Zvíkov | Zvikov,Zvíkov | CZ | Královéhradecký kraj | Okres Hradec Králové | 50.21191 | 15.60887 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3064693 | Sulec | CZ | Ústecký kraj | Okres Louny | 50.30919 | 13.885 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3077455 | Chyše | Chiesch | CZ | Karlovarský kraj | Okres Karlovy Vary | 50.10463 | 13.24907 | 573 | Europe/Prague | populated place | |
3078168 | Čekánov | CZ | Vysočina | Okres Havlíčkův Brod | 49.58673 | 15.47116 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3075233 | Horní Raškovice | CZ | Pardubický | Okres Pardubice | 49.95894 | 15.64572 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3077301 | Daleké Dušníky | CZ | Central Bohemia | Okres Příbram | 49.72743 | 14.18653 | 392 | Europe/Prague | populated place | ||
3063744 | Úherce | CZ | Ústecký kraj | Okres Louny | 50.29806 | 13.94898 | 67 | Europe/Prague | populated place | ||
3077712 | Chodeč | CZ | Vysočina | Okres Pelhřimov | 49.44039 | 15.1627 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3063925 | Trsov | Trsov | CZ | Vysočina | Okres Pelhřimov | 49.36449 | 15.34327 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3062950 | Vičanov | CZ | Zlín | Okres Kroměříž | 49.36441 | 17.79691 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3071230 | Malá Morávka | Klein-Mohrau | CZ | Moravskoslezský | Okres Bruntál | 50.01524 | 17.3148 | 734 | Europe/Prague | populated place | |
3076357 | Dubeč | Dvur Dubec,Dvŭr Dubeč | CZ | Plzeň Region | Okres Plzeň-jih | 49.51373 | 13.56073 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3075600 | Holice | Holitz | CZ | Olomoucký | Okres Olomouc | 49.57379 | 17.29518 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3065315 | Staré Purkartice | Alt-Burgersdorf,Stare Purkartice,Staré Purkartice | CZ | Moravskoslezský | Okres Bruntál | 50.12591 | 17.52741 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3078270 | Bzová | CZ | Jihočeský kraj | Okres Tábor | 49.55718 | 14.84106 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3068260 | Pivonice | Pivonice | CZ | Vysočina | Okres Žďár nad Sázavou | 49.5331 | 16.31976 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3077497 | Chvalín | CZ | Ústecký kraj | Okres Litoměřice | 50.43571 | 14.1968 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3065158 | Stěžerov | Fischern,Stezerov,Stěžerov | CZ | Jihočeský kraj | Okres Český Krumlov | 48.78333 | 14.16667 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3062397 | Vršov | CZ | Pardubický | Okres Chrudim | 49.81455 | 15.72074 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3064816 | Studenec | CZ | Vysočina | Okres Třebíč | 49.20012 | 16.06481 | 555 | Europe/Prague | populated place | ||
3070704 | Milbohov | Elbogen,Milbohov | CZ | Ústecký kraj | Okres Ústí nad Labem | 50.62333 | 14.01813 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3072732 | Krhov | CZ | Vysočina | Okres Třebíč | 49.10034 | 16.01941 | 205 | Europe/Prague | populated place | ||
3069600 | Nová Ves | Neudorf,Nova Ves,Nová Ves | CZ | Central Bohemia | Okres Benešov | 49.88201 | 14.68605 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3063596 | Uničov | Mahrisch Neustadt,Mährisch Neustadt,Unichov,Unicova,Uničova,wu ni qiao fu,Уничов,Уњичов,烏尼喬夫 | CZ | Olomoucký | Okres Olomouc | 49.77092 | 17.12144 | 12385 | Europe/Prague | populated place | |
3075606 | Holešov | GTW,Goleshov,Holesov,Holesova,Holešov,Holešova,Holleschau,Kholeshov,huo lai shao fu,Голешов,Холешов,霍萊紹夫 | CZ | Zlín | Okres Kroměříž | 49.33331 | 17.57832 | 12384 | Europe/Prague | populated place | |
3076237 | Dymokury | Dimokur,Dimokuri,Димокури | CZ | Central Bohemia | Okres Nymburk | 50.24568 | 15.20255 | 779 | Europe/Prague | populated place | |
3073132 | Kostelní Vydří | CZ | Jihočeský kraj | Okres Jindřichův Hradec | 49.10606 | 15.42166 | 152 | Europe/Prague | populated place | ||
3070287 | Mostečný | Mostecny,Mostečný | CZ | Jihočeský kraj | Okres Jindřichův Hradec | 49.23598 | 14.92277 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3069492 | Nové Hrady | Neuschloss | CZ | Pardubický | Okres Ústí nad Orlicí | 49.85168 | 16.1438 | 295 | Europe/Prague | populated place | |
3062890 | Vílov | CZ | Plzeň Region | Okres Klatovy | 49.39746 | 13.14729 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3069857 | Nepomyšl | Pomeisl | CZ | Ústecký kraj | Okres Louny | 50.21807 | 13.31321 | 409 | Europe/Prague | populated place | |
3064318 | Tehov | Tehau | CZ | Central Bohemia | Okres Praha-východ | 49.97152 | 14.69379 | 405 | Europe/Prague | populated place | |
3064862 | Struhaře | CZ | Plzeň Region | Okres Plzeň-jih | 49.59004 | 13.59931 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3076168 | Fláje | Flaje,Fleyh,Fláje | CZ | Ústecký kraj | Okres Most | 50.68865 | 13.58417 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3069027 | Olešnice | CZ | Olomoucký | Okres Olomouc | 49.69906 | 16.93637 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3072972 | Kracovice | Kracovice | CZ | Vysočina | Okres Třebíč | 49.1942 | 15.84025 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3062560 | Voštice | Na Hartech,Vostice,Voštice | CZ | Pardubický | Okres Ústí nad Orlicí | 49.92365 | 16.18629 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3077546 | Chroustov | CZ | Vysočina | Okres Žďár nad Sázavou | 49.45599 | 15.85639 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3062638 | Vodokrty | CZ | Plzeň Region | Okres Plzeň-jih | 49.59024 | 13.38813 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3069692 | Nová Hospoda | CZ | Central Bohemia | Okres Příbram | 49.68997 | 14.03582 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3079641 | Baštěk | CZ | Central Bohemia | Okres Praha-východ | 50.20492 | 14.46281 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3068483 | Pečičky | CZ | Central Bohemia | Okres Příbram | 49.61631 | 14.10545 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3067924 | Pokřikov | CZ | Pardubický | Okres Chrudim | 49.79677 | 15.98816 | 277 | Europe/Prague | populated place | ||
3074888 | Hranice | Granzdorf,Gränzdorf,Hranice | CZ | Liberecký kraj | Okres Semily | 50.73807 | 15.42486 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3066166 | Setěchovice | Setechovice,Setěchovice | CZ | Jihočeský kraj | Okres Prachatice | 49.09552 | 13.90448 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3074738 | Hudlice | CZ | Plzeň Region | Okres Rokycany | 49.78119 | 13.56952 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3063692 | Újezd | CZ | South Moravian | Okres Brno-venkov | 49.36512 | 16.32571 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3061746 | Zbudov | CZ | Pardubický | Okres Ústí nad Orlicí | 50.11111 | 16.5394 | 0 | Europe/Prague | populated place | ||
3069177 | Obrovice | Obrovice,Wobern | CZ | Karlovarský kraj | Okres Karlovy Vary | 50.283 | 13.20637 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3068573 | Pařížov | Parizov,Parizow,Pařížov,Pařížow | CZ | Pardubický | Okres Chrudim | 49.83456 | 15.56762 | 0 | Europe/Prague | populated place | |
3070038 | Nárameč | CZ | Vysočina | Okres Třebíč | 49.26441 | 15.97472 | 355 | Europe/Prague | populated place | ||
3066154 | Sezimovo Ústí | Alt Tabor | CZ | Jihočeský kraj | Okres Tábor | 49.38519 | 14.6848 | 7420 | Europe/Prague | populated place | |
3068201 | Pleše | CZ | Jihočeský kraj | Okres Jindřichův Hradec | 49.19552 | 14.82136 | 180 | Europe/Prague | populated place |
FaQ about Czechia
Once you have placed your order, you can download the product straight away! You'll also immediately receive an order confirmation email in which you can download your product. Remember to check your spam.
Don't panic, just log back in to the site and click on "your account" in the menu. You'll be able to find all your orders and re-download them whenever you like.
Yes, of course, click here to retrieve an archive containing an extract of the 4 CSV, XML, JSON and SQL files for a country.
Absolutely! You can pay with paypal or stripe in total security.
- Geoname_ID: This is a unique identifier for each place or geographical name in the Geoname database.
- City: The name of the place, which can be a town, village or any other form of human settlement.
- Alternate_Name: Other names or appellations that the place may have. These alternative names may be in different languages, dialects or even local names.
- Country_Code: This is the ISO 3166-1 alpha-2 code for the country in which the place is located. For example, "US" for the United States, "FR" for France.
- Region: This represents the first-order administrative division in which the location is situated. For example, this could be a state, province or territory.
- Sub_region: This is a second-order administrative division, such as a county or district, within the region.
- Latitude: The geographical latitude of the location, usually in decimal degrees.
- Longitude: The geographical longitude of the location, also usually in decimal degrees.
- Elevation: The elevation or altitude of the location in relation to sea level, usually measured in metres.
- Population: The estimated number of inhabitants or population of the location.
- Timezone: The time zone in which the location is located, in accordance with global time zone standards.
- Fcode_Name: This is a code that categorises the type of location. For example, "PPL" could mean a populated place, while "PPLC" could be the capital of a political entity.
You will retrieve a .rar archive containing the country files in csv, sql, xml and json formats.
Yes, you'll be able to download the content you've purchased whenever you want, with no time limit.
Make sure your Internet connection is stable, as some files can be quite large and take a long time to download.
Unfortunately we don't offer files in excel format, but it's really very easy to convert a csv file into excel. There are a plethora of free online sites that allow you to do this, here are a few: click here to convert csv to excel