North Macedonia cities list with latitude and longitude in Excel, CSV, SQL, XML, JSON formats
Last update : 22 January 2026.
This is the best list of 2359 cities in the North Macedonia available in 5 formats ( Excel, CSV, JSON, SQL, XML ). You will find only data associated with the cities of a country (capital, towns and villages). There is no information concerning the environment, such as the location of a river or a mountain, for example. All cities are associated with regions and sub-regions (where available).
Each file contains the following data: Geoname_ID, City, Alternate_Name, Country_Code, Region, Sub_region, Latitude, Longitude, Elevation, Population, Timezone, Fcode_Name. See the FAQ below for a detailed explanation.
Here is an example of the data from the North Macedonia file that you are going to retrieve. The data is displayed here in the form of a table:
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784232 | Vraninci | Vraninci,Вранинци | MK | Kochani | 41.96036 | 22.43888 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 786631 | Rabetino | Rabetino,Рабетино | MK | Kichevo | 41.54438 | 21.06673 | 24 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 860466 | Majstorovci | Majstorovci,Мајсторовци | MK | Staro Nagorichane | 42.25963 | 21.94638 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 785800 | Slavej | Aleksandrovo,Slavej,Славеј | MK | Krivogashtani | 41.33936 | 21.4067 | 471 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 783985 | Zašle | Zashle,Zasle,Zaslje,Zašle,Zašlje,Зашле | MK | Demir Hisar | 41.3728 | 21.14361 | 103 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 833678 | Vaskovci | Faskovci,Vaskovci,Васковци | MK | Kichevo | 41.57244 | 20.93798 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 787149 | Pečkovo | Pechkovo,Peckovo,Pečkovo,Печково | MK | Gostivar | 41.78186 | 20.83299 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 863653 | Lenište | Lenishte,Leniste,Lenište,Лениште | MK | Studenichani | 41.84361 | 21.40833 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 788364 | Mglence | Maglence,Maglince,Mglence,Мгленце | MK | Staro Nagorichane | 42.33727 | 21.95137 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 787870 | Мојанце | Mojance,Мојанце | MK | 42.0475 | 21.57139 | 0 | Europe/Skopje | populated place | |||
| 792981 | Balanci | Balanci,Balanci Palez,Balanci Palež,Parez,Parež,Баланци | MK | Centar Zhupa | 41.48375 | 20.5529 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 790542 | Gorenci | Gorenci,Gornci,Gornçi,Горенци | MK | Centar Zhupa | 41.50227 | 20.55635 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10306549 | Travuljaci | Travulaci,Travuljaci,Травуљаци | MK | Staro Nagorichane | 42.17437 | 21.84237 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 8548807 | Staklarnica | Staklarnica,Стакларница | MK | Grad Skopje | Kisela Voda | 41.96189 | 21.47168 | 0 | Europe/Skopje | populated place | |
| 11429253 | Šula | Shula,Sula,Šula,Шула | MK | Grad Skopje | 41.97707 | 21.20938 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 789962 | Izvor | Izvor,Извор | MK | Lipkovo | 42.20322 | 21.57812 | 1014 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 790919 | Dunje | Dulje,Dune,Dunje,Дуње | MK | Prilep | 41.25769 | 21.69297 | 333 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 789830 | Jažince | Jazhince,Jazince,Jaznica,Jaznice,Jažince,Jažnica,Jažnice,Јажинце | MK | Jegunovce | 42.16382 | 21.17617 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 785151 | Табановце | Tabanovc,Tabanovce,Tabanovci | MK | 42.21472 | 21.70833 | 0 | Europe/Skopje | populated place | |||
| 785639 | Srbinovo | Srbinovo,Србиново | MK | Gostivar | 41.70586 | 20.95859 | 3629 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 834686 | Slatina | Slatina,Slatinje,Слатина | MK | Kriva Palanka | 42.31665 | 22.31408 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10306530 | Petraličani | Petralicani,Petralichani,Petraličani,Петраличани | MK | Staro Nagorichane | 42.15373 | 21.77166 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 789159 | Kozbunar | Kozbunar,Козбунар | MK | Radovish | 41.72617 | 22.47206 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10306527 | Jovanovci | Jovanovci,Јовановци | MK | Staro Nagorichane | 42.1891 | 21.86667 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 792992 | Bajkovo | Bajkovo,Бајково | MK | Novo Selo | 41.41811 | 22.92732 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 792867 | Barešani | Baresane,Baresani,Bareshani,Barešane,Barešani,Барешани | MK | Bitola | 40.95264 | 21.35545 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 9269388 | Ljubince | Ljubince,Љубинце | MK | Kochani | 41.99171 | 22.46445 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10306531 | Smiljčevci | Smilchevci,Smiljcevci,Smiljčevci,Смиљчевци | MK | Staro Nagorichane | 42.17518 | 21.79371 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 786514 | Rakliš | Raklis,Raklish,Rakliš,Раклиш | MK | Radovish | 41.63028 | 22.48278 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 863637 | Dolno Lupšte | Dolno Lupshte,Dolno Lupste,Dolno Lupšte,Долно Лупште | MK | Makedonski Brod | 41.67722 | 21.15405 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 9269866 | Kepekčelija | Kepekcelija,Kepekchelija,Kepekčelija,Кепекчелија | MK | Karbinci | 41.77968 | 22.33715 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 788493 | Lopatica | Lopatica,Lopatnica,Лопатица | MK | Bitola | 41.15973 | 21.25449 | 665 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 783901 | Žiganci | Dudanci,Duđanci,Zhiganci,Ziganci,Žiganci,Жиганци | MK | Češinovo-Obleševo | 41.87917 | 22.23778 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 787440 | Orašje | Orashje,Orasje,Oraste,Orašje,Orašte,Орашје | MK | Jegunovce | 42.12957 | 21.13668 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 787710 | Negrevo | Negrevo,Негрево | MK | Pehchevo | 41.77697 | 22.89677 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 862073 | Durčica Maala | Durchica Maala,Durcica Maala,Durčica Maala,Дурчица Маала | MK | Kriva Palanka | 42.25909 | 22.3789 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 787495 | Ognjaci | Ognanci,Ognjaci,Ognjance,Огњанци | MK | 41.92167 | 21.58306 | 1145 | Europe/Skopje | populated place | |||
| 787487 | Ohrid | Akhris,OHD,Ochrid,Ochrida,Ochridas,Ochryda,Ocrida,Ohri,Ohrid,Ohrida,Okhri,Okhrid,Okhridu,Okhryd,Oxrid,ao he li de,awhryd,awkhryd,ofurido,oheulideu,ohridi,xo kh rid,Οχρίδα,Охрид,Охрыд,Охрїдъ,Օխրիդ,אוחריד,آکریڈا,أوخريد,اوهرید,โอครีด,ოჰრიდი,オフリド,奥赫里德,오흐리드 | MK | Ohrid | 41.11722 | 20.80194 | 42033 | Europe/Skopje | seat of a first-order administrative division | ||
| 10306526 | Klinčarci | Klincarci,Klincharci,Klinčarci,Клинчарци | MK | Staro Nagorichane | 42.19628 | 21.86171 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 862631 | Varvarica | MK | 41.49972 | 22.52861 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||||
| 8512337 | Borčeto | Borceto,Borcheto,Borčeto,Борчето | MK | Makedonska Kamenica | 42.11725 | 22.52416 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 788808 | Lakavica | Lakavica,Лакавица | MK | Gostivar | 41.74725 | 20.92324 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 861971 | Kačarci | Kacarci,Kacharci,Kačarci,Качарци | MK | Kriva Palanka | 42.32667 | 22.21444 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10642097 | Čorbadžii | Chorbadzii,Corbadzii,Čorbadžii,Чорбаџии | MK | Delchevo | 41.85548 | 22.79925 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 786830 | Požarane | Pozarane,Pozharane,Požarane,Пожаране | MK | Vrapchishte | 41.85333 | 20.86583 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 833685 | Čelopeci | Celikovci,Celopeci,Chelopeci,Čelikovci,Čelopeci,Челопеци | MK | Kichevo | 41.61481 | 20.94826 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 787880 | Modrič | Madric,Madriç,Modric,Modrich,Modrič,Модрич | MK | Struga | 41.36782 | 20.57164 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 785999 | Šeleverci | Seleverci,Sheleverci,Šeleverci,Шелеверци | MK | Prilep | 41.24088 | 21.48242 | 81 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 862004 | Dojčinovci | Dojchinovci,Dojcinovci,Dojcinovci Mahala,Dojčinovci,Dojčinovci Mahala,Дојчиновци | MK | Kriva Palanka | 42.29139 | 22.31444 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10310297 | Ali Koč | Ali Koc,Ali Koch,Ali Koč,Али Коч | MK | Radovish | 41.67932 | 22.42816 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 788863 | Kurfalija | Kurfali,Kurfalija,Курфалија | MK | Karbinci | 41.76096 | 22.32443 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 859081 | Rasadnik | Rasadnik,Расадник | MK | 42.0485 | 21.44973 | 0 | Europe/Skopje | populated place | |||
| 10306525 | Šanterci | Santerci,Shanterci,Šanterci,Шантерци | MK | Staro Nagorichane | 42.19934 | 21.86419 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 792575 | Bitovo | Bitovo,Битово | MK | Makedonski Brod | 41.74568 | 21.08111 | 216 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10409207 | Tanasovci | Tanasovci,Танасовци | MK | Kratovo | 42.13311 | 22.0205 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 786674 | Pršovce | Prosovce,Prošovce,Prsevce,Prshovce,Prsovce,Prševce,Pršovce,Пршовце | MK | Tearce | 42.08336 | 21.05994 | 1999 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 791414 | Dobrotino | Dobrotino,Добротино | MK | Kavadarci | 41.37361 | 21.935 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10409304 | Gorejci | Gorejci,Горејци | MK | Rankovce | 42.24516 | 22.10664 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 784185 | Vrbjani | Vrbjani,Врбјани | MK | Debarca | 41.41943 | 20.79392 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10409243 | Bogojska Maala | Bogojska Maala,Богојска Маала | MK | Kratovo | 42.15646 | 22.06442 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10306894 | Došljaci | Doshlaci,Dosljaci,Došljaci,Дошљаци | MK | Staro Nagorichane | 42.14952 | 21.94029 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 789254 | Košani | Kosani,Koshani,Košani,Кошани | MK | Kavadarci | 41.35588 | 22.01525 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10409423 | Krajčina Maala | Krajchina Maala,Krajcina Maala,Krajčina Maala,Крајчина Маала | MK | Rankovce | 42.1738 | 22.11025 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10306536 | Ḱurčinci | Curcinci,Kurchinci,Kurcinci,Ćurčinci,Ќурчинци,Ḱurčinci | MK | Staro Nagorichane | 42.16516 | 21.79872 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 790336 | Gorno Dupeni | Gorno Dupeni,Горно Дупени | MK | Resen | 41.06222 | 20.97528 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10419661 | Zlatanovska Maala | Zlatanovska Maala,Златановска Маала | MK | Delchevo | 42.01903 | 22.86657 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 792516 | Bogdevo | Bogdevo,Богдево | MK | Mavrovo and Rostuša | 41.7437 | 20.70021 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 784960 | Tremnik | Tremnik,Тремник | MK | Negotino | 41.43971 | 22.15341 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 798465 | Monospitovo | Monospitovo,Моноспитово | MK | Bosilovo | 41.41559 | 22.75286 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 786602 | Radičevo | Radicevo,Radichevo,Radičevo,Радичево | MK | Vasilevo | 41.53861 | 22.56806 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 784278 | Vojnik | Vojnik,Војник | MK | Staro Nagorichane | 42.15861 | 21.87278 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 861289 | Šipak Maala | Shipak Maala,Sipak Maala,Šipak Maala,Шипак Маала | MK | Rankovce | 42.27587 | 22.14565 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 863648 | Sapatoec | Sapatoec,Сапатоец | MK | Makedonski Brod | 41.75173 | 21.18034 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 792084 | Buzalkovo | Buzalakovo,Buzalkovo,Бузалково | MK | Veles | 41.73858 | 21.67578 | 945 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10356716 | Kalinci | Kalinci,Калинци | MK | Staro Nagorichane | 42.12278 | 21.96315 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 792282 | Brezno | Brezno,Брезно | MK | Tearce | 42.08684 | 21.03879 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 793039 | Babuna | Babuna,Бабуна | MK | Veles | 41.68083 | 21.80278 | 16 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 791550 | Delisinci | Delisinci,Delisinciie,Делисинци | MK | Sveti Nikole | 41.78254 | 21.99477 | 8 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10306524 | Čelopečanci | Celopecanci,Celopechanci,Čelopečanci,Целопечанци | MK | Staro Nagorichane | 42.2045 | 21.86171 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 8512344 | Litovci | Litovci,Литовци | MK | Makedonska Kamenica | 42.06271 | 22.53279 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 791132 | Dračevica | Dracevica,Drachevica,Dračevica,Драчевица | MK | Studenichani | 41.88217 | 21.44213 | 584 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10306532 | Bradinovci | Bradinovci,Брадиновци | MK | Staro Nagorichane | 42.17087 | 21.78885 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10306904 | Antini | Antini,Антини | MK | Staro Nagorichane | 42.14895 | 21.91829 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 792341 | Brčevo | Brcevo,Brchevo,Brčevo,Брчево | MK | Struga | 41.29769 | 20.67284 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 8512429 | Valjavičarska Maala | Valavicharska Maala,Valjavicarska Maala,Valjavičarska Maala,Ваљавичарска Маала | MK | Makedonska Kamenica | 42.02323 | 22.57832 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 9114060 | Kukaljska Maala | Kukaljska Maala,Kukalska Maala,Кукаљска Маала | MK | Kriva Palanka | 42.19505 | 22.28658 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10307690 | Dobrilačka Maala | Dobrilachka Maala,Dobrilacka Maala,Dobrilačka Maala,Добрилачка Маала | MK | Berovo | 41.59454 | 22.92001 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 787963 | Milino | Milina,Milino,Tatarli,Милино | MK | Lozovo | 41.80439 | 21.86777 | 458 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 784877 | Trstenik | Trstenik,Трстеник | MK | Sveti Nikole | 41.89028 | 21.85806 | 92 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 790783 | Galičani | Galicani,Galichani,Galičani,Галичани | MK | Prilep | 41.30433 | 21.4783 | 338 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 791009 | Drugovo | Drugovo,Другово | MK | Kichevo | 41.4849 | 20.92636 | 3149 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 864714 | Radomirovo | Radomirovo,Радомирово | MK | Debarca | 41.3526 | 20.74023 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 793010 | Badelen | Badelen,Badelin,Badile,Badilen,Баделен | MK | Novo Selo | 41.44322 | 22.95323 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 785860 | Šiševo | Shishevo,Sisevo,Šiševo,Шишево | MK | Grad Skopje | 41.9756 | 21.30938 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 788733 | Lepopelci | Lepepelc,Lepepelci,Lepopelci,Лепопелци | MK | Češinovo-Obleševo | 41.90222 | 22.21111 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 786092 | Saramzalino | Saramzali,Saramzalino,Sari Hamzali,Сарамзалино | MK | Lozovo | 41.78889 | 21.94222 | 106 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 784411 | Virovo | Virovo,Вирово | MK | Demir Hisar | 41.23278 | 21.09 | 345 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 860458 | Gorna Maala | Gorna Maala,Горна Маала | MK | Staro Nagorichane | 42.26667 | 21.91306 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 787575 | Novo Selo | Novo Selo,Ново Село | MK | Debarca | 41.30972 | 20.80583 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 8512339 | Sarafatska Maala | Sarafatska Maala,Сарафатска Маала | MK | Makedonska Kamenica | 42.10999 | 22.5383 | 0 | Europe/Skopje | populated place |
Exploring North Macedonia: A Geographer’s Perspective
North Macedonia, a landlocked country nestled in the heart of the Balkan Peninsula, offers a compelling landscape for study. With a rich history, diverse geography, and complex regional divisions, it stands as a fascinating subject for geographers. The country’s blend of mountainous terrain, lush valleys, and interconnected cities creates a dynamic environment that influences its economic, cultural, and political life. For those looking to gain deeper insights into the country, obtaining data on North Macedonia’s cities, regions, and their precise geographical coordinates is essential for a more nuanced understanding of its urban landscape.
Geography of North Macedonia: A Tapestry of Mountains and Valleys
North Macedonia’s geography is defined by its rugged terrain, with mountains covering much of the country. These natural barriers influence not only the climate but also the country’s settlement patterns. The Šar Mountains to the west and the Vardar River, which cuts through the country, play pivotal roles in shaping the local environment and human development. This mixture of highland and lowland areas offers a diverse ecosystem, from Alpine forests to fertile agricultural land, making the country an interesting case study for environmental and economic geographers.
The climate of North Macedonia is also influenced by its topography. The valleys, such as the fertile region surrounding Lake Ohrid, create areas of agricultural abundance, while the mountainous regions see more severe weather patterns. This geographical diversity contributes to a wide array of flora, fauna, and human activities, making it an excellent subject for geographical and ecological studies.
Regional Divisions and Cities of North Macedonia
North Macedonia is divided into several administrative regions, which are crucial for understanding the social, economic, and political structure of the country. The country’s cities and towns are distributed across these regions, each contributing to the broader national identity while retaining unique local characteristics. The capital, Skopje, is the largest city and serves as the economic and cultural hub of the country. It is located at a strategic crossroads, making it an important point of connection between Eastern and Western cultures and economies.
Beyond Skopje, cities like Bitola, Ohrid, and Tetovo offer unique glimpses into the diverse cultural and geographical landscape of North Macedonia. These cities are not only important centers of commerce and politics but also hubs of historical and cultural significance. Understanding the geographical relationships between these cities, as well as their position within their respective regions, is essential for grasping the complexity of North Macedonia’s urban structure.
Latitude and Longitude: Mapping North Macedonia’s Cities
For those who seek to understand North Macedonia’s geography on a deeper level, obtaining the latitude and longitude coordinates of its cities and regions is crucial. These geographic coordinates are indispensable tools for mapping and analyzing urban development, transportation networks, and the country's relationship with its neighboring countries.
The precise coordinates of North Macedonia’s cities allow for a detailed understanding of how settlements have developed in response to geographical challenges. For example, the positioning of Skopje along the Vardar River has played a critical role in its historical and modern significance. Similarly, the cities situated near the borders with Albania, Kosovo, and Serbia provide valuable insights into cross-border trade, cultural exchanges, and regional connectivity.
Unlocking Detailed Geographic Data for North Macedonia
To fully appreciate the complexities of North Macedonia’s geography, access to detailed and accurate data is indispensable. A well-structured database that includes information on the cities, regions, and their corresponding geographical coordinates allows for a thorough analysis of the country’s geography. This data can be used by researchers, urban planners, and geographers to study settlement patterns, regional development, and even the impact of geography on cultural identity.
With access to comprehensive data on North Macedonia’s cities and their precise latitude and longitude, it becomes possible to create more accurate maps, identify trends in urban growth, and assess how the country's physical geography has influenced its historical and modern development. Such data is invaluable for anyone looking to explore the country from a geographic standpoint, enabling them to make informed decisions and deepen their understanding of this Balkan nation.
Conclusion
North Macedonia is a country that offers a rich and diverse geographical landscape, shaped by its mountains, rivers, and strategic position in the heart of the Balkans. The study of its cities, regions, and precise geographic coordinates provides valuable insights into the country’s development, its regional interactions, and its cultural diversity. By gaining access to detailed geographical data, one can explore the complexities of North Macedonia’s urban structure and geographical features, uncovering new layers of understanding about this fascinating country.
FaQ about North Macedonia
- Geoname_ID: This is a unique identifier for each place or geographical name in the Geoname database.
- City: The name of the place, which can be a town, village or any other form of human settlement.
- Alternate_Name: Other names or appellations that the place may have. These alternative names may be in different languages, dialects or even local names.
- Country_Code: This is the ISO 3166-1 alpha-2 code for the country in which the place is located. For example, "US" for the United States, "FR" for France.
- Region: This represents the first-order administrative division in which the location is situated. For example, this could be a state, province or territory.
- Sub_region: This is a second-order administrative division, such as a county or district, within the region.
- Latitude: The geographical latitude of the location, usually in decimal degrees.
- Longitude: The geographical longitude of the location, also usually in decimal degrees.
- Elevation: The elevation or altitude of the location in relation to sea level, usually measured in metres.
- Population: The estimated number of inhabitants or population of the location.
- Timezone: The time zone in which the location is located, in accordance with global time zone standards.
- Fcode_Name: This is a code that categorises the type of location. For example, "PPL" could mean a populated place, while "PPLC" could be the capital of a political entity.