Ghana cities list with latitude and longitude in CSV format

Ghana
CSV, SQL, XML, JSON
Last update : 11 December 2023.
This is the best list of 15556 cities in the Ghana available in 4 formats ( CSV, Json, SQL, XML ). We have cleaned up the Geoname database to leave only the towns, capitals and villages. All are all associated with regions and sub-regions (where available).
Each file contains the following data: Geoname_ID, City, Alternate_Name, Country_Code, Region, Sub_region, Latitude, Longitude, Elevation, Population, Timezone, Fcode_Name. See the FAQ below for a detailed explanation.
Here is an example of the data from the Ghana file that you are going to retrieve. The data is displayed here in the form of a table:
Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12087478 | Sawoma | Esamang,Sawoma | GH | Western | Ellembelle | 4.90246 | -2.27112 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2293999 | Woraso | GH | Ashanti | Sekyere Afram Plains | 6.87178 | -1.27893 | 0 | Africa/Accra | populated place | ||
11427989 | Kwamoso | GH | Eastern | Akuapim North | 5.95867 | -0.14671 | 0 | Africa/Accra | populated place | ||
11813105 | Afigya | Afigya | GH | Ashanti | Atwima Nwabiagya | 6.77781 | -1.87205 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2293751 | Yoggo | Yoggo,Yoggu | GH | Northern | Tolon/Kumbungu | 9.48416 | -1.09677 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2296885 | Nyamibechere | Nyamebekyere,Nyamibechere | GH | Central | Twifo Ati-Morkwa | 5.55 | -1.55 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
11675589 | Oklunkwanta | Oklunkwanta | GH | Central | Awutu Senya East Municipal | 5.60571 | -0.4523 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2297923 | Monseeso | Monseeso,Moseaso | GH | Western | Wassa Amenfi East | 5.7565 | -2.04223 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2301754 | Diewum | Diewum | GH | Western | Wassa Amenfi East | 5.67354 | -2.1125 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
11721973 | Apampa | Apampa | GH | Western North | Bibiani/Ahwiaso/Bekwai | 6.30784 | -2.221 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2300694 | Gbodome | Gbodome,Santrokofi Gbodome | GH | Volta | Hohoe | 7.22383 | 0.47405 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
12134717 | Kunni | Kunni | GH | Upper West | Sissala West | 10.98276 | -2.32928 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
11761311 | Kwakumensakurom | Kwakumensakurom | GH | Ashanti | Ahafo Ano North | 6.83915 | -2.19719 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2301809 | Elentusuazo | Dentokrom,Dentukrom,Elentusuazo | GH | Western | Nzema East | 4.82185 | -2.19761 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2294691 | Tempela | GH | North East | East Mamprusi | 10.41781 | -0.65695 | 0 | Africa/Accra | populated place | ||
11779978 | Asribuoso | Asribuoso | GH | Ashanti | Bekwai | 6.45294 | -1.69172 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2297733 | Nachiu | GH | Northern | Gushiegu | 10.27448 | 0.0144 | 0 | Africa/Accra | populated place | ||
2302570 | Brofoyedru | Asin Brofoyedur,Brofoyedru | GH | Central | Gomoa West | 5.32068 | -0.7989 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2300075 | Gyenegyene | Gyenegyene,Jinini | GH | Bono | Jaman North | 8.11792 | -2.55502 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
11726309 | Nykenkemso Number Three | Nykenkemso Number Three | GH | Ashanti | Atwima Mponua | 6.67597 | -2.00362 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2300166 | Jebrajo | GH | North East | East Mamprusi | 10.42858 | -0.23679 | 0 | Africa/Accra | populated place | ||
11752665 | Tuamikam | Tuamikam | GH | Western North | Juaboso | 6.31746 | -3.16079 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2302691 | Borae | Borae,Borae Number 2,Brai,Neu-Borae,New Borae | GH | Oti | Krachi Nchumuru | 8.16193 | -0.04337 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2305415 | Aholupu | Aholupu,Akolupu | GH | Greater Accra | Ada East | 5.78241 | 0.68116 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
11803059 | Nwomasi | Nwomasi,Womasi | GH | Ashanti | Kwabre District | 6.76335 | -1.53926 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2305381 | Ayikaidoblo | Aikaidoboro,Ayikai Doblo,Ayikaidoblo | GH | Greater Accra | Ga West | 5.67826 | -0.35383 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
12107637 | Nwowasu | Nwowasu | GH | Bono | Sunyani | 7.16165 | -2.37381 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
11779462 | Philipkrom | Philipkrom | GH | Western | Shama | 5.1321 | -1.59605 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
11752553 | Tobogru | Tobogru | GH | Upper West | Nandom | 10.83195 | -2.79314 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
11780073 | Sebedie | Sebedie,Subidie | GH | Ashanti | Bekwai | 6.49955 | -1.54298 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2295413 | Seo | Seo | GH | Western | Ahanta West | 4.80535 | -2.11803 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2296535 | Odonaw | Odonaw,Odorno | GH | Eastern | Lower Manya Krobo | 6.32312 | 0.00991 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2297793 | Muohu | Muohu | GH | Ashanti | Amansie West | 6.41307 | -1.99763 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2295838 | Pretu | GH | Eastern | Akuapim North | 6 | -0.21667 | 0 | Africa/Accra | populated place | ||
2299688 | Kosan | Kawsan,Kosan | GH | Bono | Dormaa | 7.30496 | -2.8523 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2299475 | Kokodie | GH | Ashanti | Ejisu Juaben | 6.76839 | -1.38979 | 0 | Africa/Accra | populated place | ||
2295314 | Simpri | Simpri | GH | Western | Wassa Amenfi West | 5.9192 | -2.46322 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
11751825 | Ngoakrom | Ngoakrom | GH | Western North | Aowin/Suaman | 5.89848 | -2.93687 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
11761542 | Supongaja | Supongaja | GH | Ashanti | Ahafo Ano South | 6.88025 | -2.06677 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2294103 | Wawmya | GH | Volta | Central Tongu | 6.18333 | 0.61667 | 0 | Africa/Accra | populated place | ||
11752482 | Gopare | Gopare | GH | Upper West | Lawra | 10.64299 | -2.90305 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
11779985 | Nubuatenten | Nubuatenten | GH | Ashanti | Bekwai | 6.46584 | -1.67602 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
11780390 | Ohiaminohini | Ohiaminohini | GH | Ashanti | Kumasi | 6.7259 | -1.61069 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
11779764 | Binsere | Binsere,Binsiri | GH | Ashanti | Obuasi | 6.21176 | -1.70873 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2296162 | Palari | GH | Northern | Mion | 9.18788 | -0.30351 | 0 | Africa/Accra | populated place | ||
2300186 | Janyuni | GH | North East | Chereponi | 9.98333 | 0.15 | 0 | Africa/Accra | populated place | ||
2305614 | Agbadikope | Agbadikofe,Agbadikope,Agbadikorpe | GH | Volta | Ketu South District | 6.05611 | 1.03778 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
12093808 | Aboronye | Aboronye | GH | Ashanti | Atwima Mponua | 6.62795 | -2.35892 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2294305 | Maudaso | Mandaso,Maudaso,Moadaso,Moadaso Tonsuosim,Tonsuosim,Twinsisim | GH | Central | Upper Denkyira West | 6.12318 | -2.16092 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2294428 | Toveme | GH | Volta | South Dayi | 6.66667 | 0.33333 | 0 | Africa/Accra | populated place | ||
11779811 | Esonkurom | Esonkurom | GH | Ashanti | Adansi South | 6.03314 | -1.55346 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2296427 | Ofuasi | GH | Central | Agona West | 5.70244 | -0.7805 | 0 | Africa/Accra | populated place | ||
2305862 | Adiembra | Adeemmra,Adiambra,Adiembra | GH | Ashanti | Atwima Mponua | 6.60232 | -2.03894 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
12074237 | Aboabo | Aboabo | GH | Ashanti | Ahafo Ano North | 7.01976 | -2.09043 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2300123 | Jesikrom | GH | Central | Abura/Asebu/Kwamankese | 5.33333 | -1.23333 | 0 | Africa/Accra | populated place | ||
2300887 | Oforikurom | Forikrom,Forikurom,Oforikurom | GH | Bono | Berekum | 7.60438 | -2.51109 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2299723 | Katinia | Katinan,Katinia | GH | Upper West | Sissala East | 10.9782 | -1.94664 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2299447 | Kokpogele | Kokpogele,Kokpuguri,Kukpogli | GH | North East | Chereponi | 10.25 | 0.16667 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
11779689 | Kokwaado | Kokwaado | GH | Ashanti | Adansi South | 5.96412 | -1.60631 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2302118 | Chwibia | GH | Bono East | Techiman Municipal | 7.55 | -1.96667 | 0 | Africa/Accra | populated place | ||
2304560 | Ankonahogong | GH | Eastern | Birim South | 5.90626 | -0.96734 | 0 | Africa/Accra | populated place | ||
2300588 | Gonyokofe | GH | Volta | North Tongu | 6.19039 | 0.20091 | 0 | Africa/Accra | populated place | ||
2294133 | Wasoi | Wasoi | GH | Western | Ellembelle | 5.10072 | -2.4035 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
12093784 | Mayebonikrom | Mayebonikrom | GH | Ashanti | Atwima Mponua | 6.65688 | -2.26825 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2300596 | Gomoamem | Gomoa Manmu,Gomoamem | GH | Central | Gomoa West | 5.33057 | -0.88414 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2300270 | Jabukpo | Dzabukpo,Jabukpo | GH | Volta | Central Tongu | 6.2 | 0.56667 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
11802818 | Mami | Mami | GH | Ashanti | Afigya-Kwabre District | 6.83457 | -1.54859 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
11816674 | Kebiesu | Kebiesu | GH | Savannah | West Gonja | 9.07879 | -1.75207 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2294094 | Weiga | Weiga,Wiig | GH | Upper East | Bawku West | 10.89382 | -0.45516 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2300731 | Gbangbom | GH | Savannah | Sawla-Tuna-Kalba | 9.4 | -2.55 | 0 | Africa/Accra | populated place | ||
2303771 | Atunso | Atunso,Kramokurom | GH | Ashanti | Mampong | 7.28333 | -1.4 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
11805040 | Achwakwakrom | Achwakwakrom | GH | Western | Tarkwa Nsuaem | 5.26818 | -1.99661 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2302019 | Damang | Daman,Damang | GH | Western | Prestea-Huni Valley | 5.51983 | -1.83768 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2298362 | Luari | Lawgawre,Logri Number 2,Luari | GH | North East | West Mamprusi | 10.2789 | -0.82588 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2305285 | Ajimpoma | Agyempoma,Ajimpoma | GH | Central | Upper Denkyira East | 5.70145 | -1.78127 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2301810 | Dentin | Dentin | GH | Ashanti | Offinso Municipal District | 6.94055 | -1.67837 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
11761556 | Amakurom | Amakurom | GH | Ashanti | Ahafo Ano North | 6.92767 | -2.14816 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2299247 | Kpalsako | Jinwol,Kpalsako | GH | Northern | Karaga | 10.24075 | -0.26042 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2302134 | Chumabin | GH | Ashanti | Sekyere Afram Plains | 6.88333 | -1.33333 | 0 | Africa/Accra | populated place | ||
2298918 | Kulugungu | Kulugungu,Kulungugu | GH | Upper East | Pusiga | 11.14714 | -0.20963 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
12094330 | Pakyi | Pakyi | GH | Ashanti | Ahafo Ano North | 6.85187 | -2.29635 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2294894 | Takwa | GH | Eastern | Kwahu South | 6.65523 | -0.55464 | 0 | Africa/Accra | populated place | ||
2301875 | Dedemede | GH | Central | Twifo Ati-Morkwa | 5.66667 | -1.61667 | 0 | Africa/Accra | populated place | ||
11779384 | Ewuechiri | Ewuechiri | GH | Western | Shama | 5.028 | -1.67968 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2299190 | Kpengnu | Kpengnu,Kpenu | GH | Volta | South Tongu District | 5.9 | 0.71667 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2306417 | Abedwum | Abedwum,Abejum | GH | Ashanti | Adansi North | 6.30047 | -1.66312 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2299549 | Kofega | GH | Volta | Ketu South District | 6.13056 | 1.07287 | 0 | Africa/Accra | populated place | ||
2305500 | Agotome | Agotome,Agotorme | GH | Volta | Ketu South District | 6.05795 | 1.02607 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2302095 | Daboya | Daboya | GH | Savannah | North Gonja | 9.5311 | -1.37895 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2301101 | Esiankwanta | Esiankwanta | GH | Ashanti | Bekwai | 6.3492 | -1.54946 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2298195 | Mankrong Nkwanta | Mankron Nkwanta,Mankrong Nkwanta | GH | Central | Agona East | 5.64124 | -0.6174 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2301328 | Egbazo | Ebwazo,Egbazo,Ehboaso | GH | Western | Jomoro | 5.03072 | -2.79063 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
12169242 | Nibriba | Nibriba | GH | Ahafo | Asutifi South | 6.87769 | -2.52661 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2293894 | Yakpaga Mbureka | GH | North East | Chereponi | 10.01667 | 0.13333 | 0 | Africa/Accra | populated place | ||
2301618 | Domi | Dome,Domi | GH | Eastern | Ayensuano | 6.01828 | -0.5301 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2299332 | Kopiong | GH | Northern | Savelugu/Nanton | 9.48333 | -0.78333 | 0 | Africa/Accra | populated place | ||
12093893 | Bonwire | Bonwire | GH | Ashanti | Atwima Mponua | 6.5446 | -2.26899 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
2296961 | Nuwe | GH | Volta | Ho | 6.6 | 0.48333 | 0 | Africa/Accra | populated place | ||
11761419 | Somudade | Somudade | GH | Ashanti | Ahafo Ano South | 6.88208 | -2.08231 | 0 | Africa/Accra | populated place | |
12106984 | Kwabenamoakrom | Kwabenamoakrom | GH | Western North | Sefwi-Wiawso | 6.34406 | -2.42009 | 0 | Africa/Accra | populated place |
FaQ about Ghana
Once you have placed your order, you can download the product straight away! You'll also immediately receive an order confirmation email in which you can download your product. Remember to check your spam.
Don't panic, just log back in to the site and click on "your account" in the menu. You'll be able to find all your orders and re-download them whenever you like.
Yes, of course, click here to retrieve an archive containing an extract of the 4 CSV, XML, JSON and SQL files for a country.
Absolutely! You can pay with paypal or stripe in total security.
- Geoname_ID: This is a unique identifier for each place or geographical name in the Geoname database.
- City: The name of the place, which can be a town, village or any other form of human settlement.
- Alternate_Name: Other names or appellations that the place may have. These alternative names may be in different languages, dialects or even local names.
- Country_Code: This is the ISO 3166-1 alpha-2 code for the country in which the place is located. For example, "US" for the United States, "FR" for France.
- Region: This represents the first-order administrative division in which the location is situated. For example, this could be a state, province or territory.
- Sub_region: This is a second-order administrative division, such as a county or district, within the region.
- Latitude: The geographical latitude of the location, usually in decimal degrees.
- Longitude: The geographical longitude of the location, also usually in decimal degrees.
- Elevation: The elevation or altitude of the location in relation to sea level, usually measured in metres.
- Population: The estimated number of inhabitants or population of the location.
- Timezone: The time zone in which the location is located, in accordance with global time zone standards.
- Fcode_Name: This is a code that categorises the type of location. For example, "PPL" could mean a populated place, while "PPLC" could be the capital of a political entity.
You will retrieve a .rar archive containing the country files in csv, sql, xml and json formats.
Yes, you'll be able to download the content you've purchased whenever you want, with no time limit.
Make sure your Internet connection is stable, as some files can be quite large and take a long time to download.
Unfortunately we don't offer files in excel format, but it's really very easy to convert a csv file into excel. There are a plethora of free online sites that allow you to do this, here are a few: click here to convert csv to excel