Costa Rica cities list with latitude and longitude in CSV format

Costa Rica
CSV, SQL, XML, JSON
Last update : 11 December 2023.
This is the best list of 4426 cities in the Costa Rica available in 4 formats ( CSV, Json, SQL, XML ). We have cleaned up the Geoname database to leave only the towns, capitals and villages. All are all associated with regions and sub-regions (where available).
Each file contains the following data: Geoname_ID, City, Alternate_Name, Country_Code, Region, Sub_region, Latitude, Longitude, Elevation, Population, Timezone, Fcode_Name. See the FAQ below for a detailed explanation.
Here is an example of the data from the Costa Rica file that you are going to retrieve. The data is displayed here in the form of a table:
Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3621005 | Zapote | El Zapote,Zapote | CR | Alajuela Province | Zarcero | 10.22513 | -84.42028 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
3621623 | Santa Bárbara | CR | Guanacaste Province | Santa Cruz | 10.2818 | -85.52581 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
3621804 | San Juan de Dios | Juan de Dios,San Juan de Dios | CR | San José | Desamparados | 9.87812 | -84.08438 | 15469 | America/Costa_Rica | populated place | |
12401510 | Bijaguales | Bijaguales | CR | San José | 9.2888 | -83.7463 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12465670 | Hu-Berie | Hu-Berie,Rancho Grande | CR | Limón Province | 9.62522 | -82.87936 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
3623435 | Hotel | Hotel | CR | Guanacaste Province | Cañas | 10.3752 | -85.12187 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
12380224 | Santa Marta | Santa Marta | CR | Alajuela Province | 10.50588 | -84.21854 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12291990 | Camelias | Camelias | CR | Alajuela Province | 10.97215 | -85.10308 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12365905 | Chirraca | Chirraca | CR | San José | 9.8059 | -84.4477 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12335086 | Esperanza | Esperanza | CR | Alajuela Province | 10.56062 | -84.73799 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
3623318 | Juan Viñas | Juan Vinas,Juan Viñas | CR | Cartago Province | Jiménez | 9.89404 | -83.7454 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
12244095 | Las Micas | Las Micas | CR | Puntarenas Province | 10.16526 | -84.72437 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
3621223 | Tres Ríos | Tres Rios,Tres Ríos | CR | Puntarenas Province | Puntarenas | 9.91107 | -85.17924 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
12395419 | Tagual | Tagual | CR | Puntarenas Province | 9.00434 | -83.57303 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
3623160 | Lapas | Lapas | CR | Guanacaste Province | Nicoya | 10.08736 | -85.37708 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
12271012 | Chiqueros | Chiqueros | CR | Puntarenas Province | 9.89111 | -85.10092 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
3621459 | Sibubeta | Sibubeta | CR | Limón Province | Limón | 9.63333 | -82.96667 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
12365879 | Alto Pérez Astúa | Alto Perez Astua,Alto Pérez Astúa | CR | San José | 9.68668 | -84.32424 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12418430 | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | CR | Limón Province | 10.33647 | -83.73819 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
3621969 | San Antonio | San Antonio | CR | Cartago Province | Turrialba | 9.96032 | -83.70907 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
3624143 | Concepción | Concepcion,Concepción | CR | San José | Alajuelita | 9.89683 | -84.09301 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
3623224 | Laguna | Laguna | CR | Alajuela Province | Zarcero | 10.20951 | -84.40074 | 670 | America/Costa_Rica | populated place | |
12385304 | Finca Tres | Finca 3,Finca Tres | CR | Heredia Province | 10.34778 | -83.87059 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
3623303 | Katsi | Katsi | CR | Limón Province | Talamanca | 9.50986 | -82.93575 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
3621093 | Alto Victoria | Alto Victoria,Victoria | CR | Cartago Province | Jiménez | 9.90122 | -83.72897 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
12304820 | Cedral Sur | Cedral Sur | CR | Alajuela Province | 10.36741 | -84.43433 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12334897 | Quebrada Grande | Quebrada Grande | CR | Alajuela Province | 10.78811 | -84.71433 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12195209 | Colina | CR | San José | Curridabat | 9.90612 | -84.04054 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12395733 | Punto Mira | Punto Mira | CR | Puntarenas Province | 9.32749 | -83.87723 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
3621978 | San Antonio | San Antonio | CR | San José | Pérez Zeledón | 9.38334 | -83.78829 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
3623596 | Guadalupe | Guadalupe | CR | San José | Pérez Zeledón | 9.10493 | -83.55882 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
3621542 | Santa Rosa | Hacienda Santa Rosa,Santa Rosa | CR | Puntarenas Province | Montes de Oro | 10.03897 | -84.73546 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
12418458 | Casorla | Casorla | CR | Limón Province | 10.00142 | -83.59619 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12292091 | Solimar | Solimar | CR | Guanacaste Province | 10.27346 | -85.13186 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12305270 | Bajo Tejares | Bajo Tejares | CR | Alajuela Province | 10.14174 | -84.45814 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12305482 | Cajón | Cajon,Cajón | CR | Alajuela Province | 10.11529 | -84.30235 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12366439 | Poza Redonda | Poza Redonda | CR | Alajuela Province | 9.93505 | -84.62947 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
3624941 | Altamira | Altamira,Invu | CR | Alajuela Province | San Carlos | 10.46667 | -84.35 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
12244346 | Claraboya | Claraboya | CR | Puntarenas Province | 10.16647 | -84.77379 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
3621552 | Santa Rogelia | Santa Rogelia | CR | Guanacaste Province | La Cruz | 11.14305 | -85.55486 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
3621115 | Venado | Venado | CR | Guanacaste Province | Santa Cruz | 10.14042 | -85.78828 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
12365884 | Bajo Bermúdez | Bajo Bermudez,Bajo Bermúdez | CR | San José | 9.7772 | -84.2777 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
3623722 | Tacotales | Florida,Tacotales | CR | Puntarenas Province | Puntarenas | 9.70085 | -85.05496 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
3623730 | Finca Cote | Cote,Finca Cote | CR | Alajuela Province | Guatuso | 10.57537 | -84.91671 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
12335206 | El Molino | El Molino | CR | Alajuela Province | 10.40669 | -84.52669 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12358425 | Rey | Rey | CR | Puntarenas Province | 9.36554 | -84.05265 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12358391 | Anita | Anita,Finca Anita | CR | Puntarenas Province | 9.46082 | -84.15802 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
3621056 | Vuelta de Jorco | Jorco,Vuelta de Jorco | CR | San José | Aserrí | 9.7988 | -84.13156 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
12291949 | Quebrada Grande | Quebrada Grande | CR | Alajuela Province | 10.89395 | -84.95631 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12304682 | Castelmare | Castelmare | CR | Alajuela Province | 10.61665 | -84.29307 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
3623680 | El Gato | El Gato,Gato | CR | Cartago Province | Jiménez | 9.80583 | -83.69502 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
12335279 | Cerritos | Cerritos | CR | Alajuela Province | 10.31924 | -84.59445 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12450573 | Milla 14 | Milla 14,Milla Catorce | CR | Limón Province | 9.96845 | -83.23769 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
3621218 | Trinidad | San Rafael,Trinidad | CR | Guanacaste Province | Hojancha | 9.96535 | -85.41285 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
12435931 | Chacarita | Chacarita | CR | Puntarenas Province | 8.79949 | -83.2531 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
3623787 | Escazú | Escasu,Escazu,Escazú | CR | San José | Escazú | 9.91887 | -84.13989 | 12071 | America/Costa_Rica | populated place | |
12253110 | Pilas | Pilas | CR | Guanacaste Province | 10.4684 | -85.69173 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
8015510 | San Rafael | CR | San José | Escazú | 9.93425 | -84.15956 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12300013 | San Bernardo | San Bernardo | CR | Guanacaste Province | 10.63622 | -85.19957 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
9257592 | Angelina | CR | Limón Province | Guácimo | 10.21078 | -83.73771 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12305345 | Cuesta Venada | Cuesta Venada | CR | Alajuela Province | 10.15 | -84.4015 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
3623910 | Doboncragua | Doboncragua,Veraguas | CR | Puntarenas Province | Buenos Aires | 9.05661 | -83.32578 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
3622593 | Palmitos Sur | CR | Alajuela Province | San Ramón | 10.06667 | -84.46667 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12406701 | Guachipelines | Guachipelines | CR | Heredia Province | 10.0529 | -84.15204 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12450508 | Miramar | Miramar | CR | Limón Province | 9.83413 | -82.94834 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
3621753 | San Miguel | San Miguel | CR | San José | Desamparados | 9.87121 | -84.06084 | 28827 | America/Costa_Rica | populated place | |
12305585 | Parque | Parque | CR | Alajuela Province | 10.95126 | -84.66628 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12358405 | Tocorí | Tacori,Tacorí,Tocori,Tocorí | CR | Puntarenas Province | 9.4931 | -84.0793 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12418509 | Pozo Azul | Pozo Azul | CR | Limón Province | 9.93886 | -83.27051 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12418403 | Campo Cuatro | Campo Cuatro | CR | Limón Province | 10.3896 | -83.69084 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
3622239 | Puerto Viejo | Puerto Viejo | CR | Guanacaste Province | Santa Cruz | 10.40008 | -85.81932 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
12298744 | Paso Ancho | Paso Ancho | CR | Guanacaste Province | 10.28278 | -84.97226 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
3623556 | Guatuso | CR | Cartago Province | El Guarco | 9.82031 | -83.94693 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12305566 | San Pablo | San Pablo | CR | Alajuela Province | 10.94916 | -84.5255 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
3622452 | Peñas Blancas | Penas Blancas,Peñas Blancas | CR | Puntarenas Province | Esparza | 10.11603 | -84.66875 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
3622402 | Pigres | Pigres | CR | Puntarenas Province | Garabito | 9.78804 | -84.63917 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
12462597 | Las Peñas | Las Penas,Las Peñas | CR | Puntarenas Province | 8.21448 | -82.9453 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
3624811 | Bajo Claras | Bajo Claras,Claras | CR | San José | Mora | 9.85809 | -84.272 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
12300085 | Montes de Oro | Montes de Oro | CR | Guanacaste Province | 10.53186 | -85.02985 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12305371 | Ángeles Norte | Angeles Norte,Ángeles Norte | CR | Alajuela Province | 10.14907 | -84.48586 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
3623156 | Lapita | CR | Guanacaste Province | Abangares | 10.17826 | -84.9087 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12304241 | Jocote | Jocote | CR | Alajuela Province | 10.92488 | -84.37293 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12362422 | Guarumalito | Guarumalito | CR | San José | 9.6637 | -84.418 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12459299 | Bajo de Coto | Bajo de Coto | CR | Puntarenas Province | 8.5703 | -83.12482 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12252960 | Lavaderos | Lavaderos | CR | Guanacaste Province | 11.14982 | -85.5302 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
3623592 | Guadalupe | Guadalupe | CR | Puntarenas Province | Esparza | 10.00047 | -84.57019 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
3624385 | Pueblo Nuevo | Carrillo,Pueblo Nuevo | CR | Guanacaste Province | Nandayure | 9.83657 | -85.32857 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
3621976 | San Antonio | San Antonio | CR | Puntarenas Province | Garabito | 9.6249 | -84.5934 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
11048916 | Nuevo Arenal | CR | Guanacaste Province | Tilarán | 10.54523 | -84.89624 | 0 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
3622098 | Río Largo | CR | San José | Puriscal | 9.68333 | -84.43333 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
3623293 | Koschny | CR | Alajuela Province | San Carlos | 10.43333 | -84.41667 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12463973 | Vegas de Abrojo Norte | Vegas de Abrojo Norte | CR | Puntarenas Province | 8.61965 | -82.8934 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12270958 | Paraíso | Paraiso,Paraíso | CR | Puntarenas Province | 9.88021 | -85.03337 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12358059 | Pito | Pito | CR | San José | 9.87267 | -84.2756 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12279654 | Palmares | Palmares | CR | Guanacaste Province | 10.0708 | -85.71217 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
3621799 | San Juanillo | San Jose,San José,San Juanillo | CR | Alajuela Province | Naranjo | 10.14507 | -84.39215 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | |
12291975 | Colonia Jesús María | Colonia Jesus Maria,Colonia Jesús María | CR | Alajuela Province | 10.87959 | -85.09179 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12253146 | Higuerón | Higueron,Higuerón | CR | Guanacaste Province | 10.39961 | -85.70409 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12422310 | Patalillo | Patalillo | CR | Cartago Province | 9.92094 | -83.80169 | 0 | America/Costa_Rica | populated place | ||
12270669 | México | Mexico,México | CR | Guanacaste Province | 10.28517 | -85.3472 | 0 | America/Costa_Rica | populated place |
FaQ about Costa Rica
Once you have placed your order, you can download the product straight away! You'll also immediately receive an order confirmation email in which you can download your product. Remember to check your spam.
Don't panic, just log back in to the site and click on "your account" in the menu. You'll be able to find all your orders and re-download them whenever you like.
Yes, of course, click here to retrieve an archive containing an extract of the 4 CSV, XML, JSON and SQL files for a country.
Absolutely! You can pay with paypal or stripe in total security.
- Geoname_ID: This is a unique identifier for each place or geographical name in the Geoname database.
- City: The name of the place, which can be a town, village or any other form of human settlement.
- Alternate_Name: Other names or appellations that the place may have. These alternative names may be in different languages, dialects or even local names.
- Country_Code: This is the ISO 3166-1 alpha-2 code for the country in which the place is located. For example, "US" for the United States, "FR" for France.
- Region: This represents the first-order administrative division in which the location is situated. For example, this could be a state, province or territory.
- Sub_region: This is a second-order administrative division, such as a county or district, within the region.
- Latitude: The geographical latitude of the location, usually in decimal degrees.
- Longitude: The geographical longitude of the location, also usually in decimal degrees.
- Elevation: The elevation or altitude of the location in relation to sea level, usually measured in metres.
- Population: The estimated number of inhabitants or population of the location.
- Timezone: The time zone in which the location is located, in accordance with global time zone standards.
- Fcode_Name: This is a code that categorises the type of location. For example, "PPL" could mean a populated place, while "PPLC" could be the capital of a political entity.
You will retrieve a .rar archive containing the country files in csv, sql, xml and json formats.
Yes, you'll be able to download the content you've purchased whenever you want, with no time limit.
Make sure your Internet connection is stable, as some files can be quite large and take a long time to download.
Unfortunately we don't offer files in excel format, but it's really very easy to convert a csv file into excel. There are a plethora of free online sites that allow you to do this, here are a few: click here to convert csv to excel