Portugal cities list with latitude and longitude in CSV format
Portugal
CSV, SQL, XML, JSON
Last update : 18 September 2024.
This is the best list of 16267 cities in the Portugal available in 4 formats ( CSV, Json, SQL, XML ). We have cleaned up the Geoname database to leave only the towns, capitals and villages. All are all associated with regions and sub-regions (where available).
Each file contains the following data: Geoname_ID, City, Alternate_Name, Country_Code, Region, Sub_region, Latitude, Longitude, Elevation, Population, Timezone, Fcode_Name. See the FAQ below for a detailed explanation.
Here is an example of the data from the Portugal file that you are going to retrieve. The data is displayed here in the form of a table:
Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2267672 | Gaviãosinho | PT | Castelo Branco | Castelo Branco | 39.74997 | -7.73198 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2262729 | Telhadas | PT | Santarém | Ferreira do Zêzere | 39.74744 | -8.35839 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2270741 | Borreco | PT | Santarém | Torres Novas | 39.44253 | -8.59763 | 109 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2740521 | Cortecega | PT | Coimbra | Góis | 40.13776 | -8.1047 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2741364 | Carvalha Furada | PT | Viana do Castelo | Melgaço | 42.08927 | -8.25923 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2268592 | Engenho | PT | Leiria | Marinha Grande | 39.76351 | -8.93435 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2270531 | Cabo Raso | PT | Lisbon | 38.7 | -9.48333 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | |||
2265404 | Orjariça | PT | Lisbon | Torres Vedras | 39.06312 | -9.23545 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2737903 | Marinhas | PT | Viana do Castelo | Caminha | 41.87972 | -8.80459 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2263288 | São Marcos da Abóbada | PT | Évora | Évora | 38.43944 | -7.89941 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2739645 | Ferreiró | PT | Porto | Maia | 41.2736 | -8.60083 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2741178 | Casal de Arão | PT | Aveiro | Vale de Cambra | 40.83812 | -8.36315 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2733946 | Sobradelo | PT | Vila Real | Boticas | 41.64178 | -7.62501 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2743413 | Açores | PT | Guarda | Celorico da Beira | 40.64544 | -7.30513 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2735260 | Rendufe | PT | Braga | Guimarães | 41.47894 | -8.23359 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2736623 | Passô | PT | Viseu | Viseu | 40.73886 | -7.9159 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2265998 | Monte do Dom João | PT | Portalegre | Sousel | 38.90802 | -7.838 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2733735 | Susão | Susao,Susão,Suzao,Suzão | PT | Porto | Valongo | 41.20363 | -8.50306 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | |
2734160 | Senande | PT | Viana do Castelo | Caminha | 41.86415 | -8.8405 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2736545 | Pedreira | PT | Viana do Castelo | Viana do Castelo | 41.77545 | -8.8468 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2264672 | Pipeira | PT | Évora | Alandroal | 38.69035 | -7.38786 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2261486 | Zambujeira do Mar | Zambujeira do Mar | PT | Beja | Odemira | 37.52799 | -8.78483 | 2011 | Europe/Lisbon | populated place | |
2734121 | Senhor da Arieira | PT | Coimbra | Figueira da Foz | 40.16667 | -8.85 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2736460 | Penamaior | Penamaior | PT | Porto | Paços de Ferreira | 41.29004 | -8.41487 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | |
2265972 | Monte do Pigeiro | PT | Évora | Alandroal | 38.61618 | -7.3834 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2741982 | Broalhos | PT | Porto | Gondomar | 41.07502 | -8.46379 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2266967 | Louriceira | PT | Santarém | Mação | 39.61172 | -8.09432 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
3373365 | Além | PT | Azores | Angra do Heroísmo | 38.68333 | -27.25 | 0 | Atlantic/Azores | populated place | ||
2735623 | Quinta da Estrada | PT | Guarda | Aguiar da Beira | 40.8349 | -7.56273 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2262632 | Torneiro | PT | Faro | Alcoutim | 37.43467 | -7.49688 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2735869 | Pousa Foles | PT | Viana do Castelo | 42.10534 | -8.18757 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | |||
2736039 | Ponte Fora | PT | Viseu | Oliveira de Frades | 40.70099 | -8.21187 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2733777 | Souto de Megide | PT | Porto | Vila Nova de Gaia | 41.08333 | -8.6 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2262824 | Soudes | PT | Faro | Alcoutim | 37.38607 | -7.61817 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2271510 | Aroeira | PT | Faro | Castro Marim | 37.20124 | -7.50568 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2739557 | Filhagosa | PT | Vila Real | Vila Pouca de Aguiar | 41.50096 | -7.56585 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2267494 | Guerreiros de Cima | PT | Lisbon | Loures | 38.84589 | -9.20061 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2267493 | Guerreiros do Rio | Guerreiras do Rio,Guerreiros do Rio | PT | Faro | Alcoutim | 37.3993 | -7.4475 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | |
2270252 | Cano | PT | Faro | Monchique | 37.29955 | -8.58124 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2738677 | Izeda | Izeda | PT | Bragança | Bragança Municipality | 41.5683 | -6.72017 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | |
2266024 | Monte de Vérigo | PT | Leiria | Pombal | 39.95394 | -8.57971 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2736187 | Pinheiros | PT | Viseu | Tabuaço | 41.10285 | -7.61138 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2267801 | Furadouro | PT | Leiria | Ansião | 39.88821 | -8.37305 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2264159 | Quinta do Castilho | PT | Santarém | Santarém | 39.32028 | -8.62148 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2740089 | Duas Igrejas | Duas Igrejas | PT | Porto | Penafiel | 41.18744 | -8.26934 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | |
2269120 | Comenda | PT | Santarém | Chamusca | 39.29023 | -8.53903 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2266978 | Lourel de Cima | PT | Lisbon | Sintra | 38.81195 | -9.36962 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2735030 | Rojão Pequeno | PT | Viseu | Santa Comba Dão | 40.36945 | -8.11215 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2736983 | Ourozinho | PT | Viseu | Penedono | 40.95734 | -7.35309 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2742998 | Alvarelhos | Alvarelhos | PT | Porto | Trofa | 41.31266 | -8.61112 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | |
2738779 | Guardão | PT | Viseu | Tondela | 40.57577 | -8.15453 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2738186 | Loureiro | PT | Coimbra | Tábua | 40.35012 | -7.90403 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2270111 | Carrascal | PT | Santarém | Mação | 39.72253 | -7.98049 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2270854 | Biscaia | PT | Lisbon | Cascais | 38.76024 | -9.47172 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2735384 | Rebordochão | PT | Braga | Terras de Bouro | 41.69368 | -8.24713 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2733827 | Soutelo | PT | Vila Real | Chaves | 41.75603 | -7.5343 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2737232 | Muxagata | PT | Guarda | Vila Nova de Foz Côa | 41.03647 | -7.16802 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2264888 | Peral do Meio | PT | Évora | Arraiolos | 38.80102 | -8.09663 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2266705 | Marinha do Engenho | PT | Leiria | Leiria | 39.89467 | -8.79867 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2270942 | Benafim Pequeno | PT | Faro | Loulé | 37.23803 | -8.13466 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2267364 | Jardim Pelado | PT | Madeira | Calheta | 32.73333 | -17.2 | 0 | Atlantic/Madeira | populated place | ||
2741771 | Cadimas | PT | Viseu | Viseu | 40.6763 | -7.77987 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2737746 | Meles | PT | Bragança | Macedo de Cavaleiros | 41.61642 | -7.05769 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2732508 | Vilar | PT | Viseu | Castro Daire | 40.94117 | -7.92255 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2268777 | Cumeada | PT | Santarém | Abrantes | 39.47679 | -8.08608 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2734658 | Santão | PT | Porto | Felgueiras | 41.31279 | -8.18222 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2268005 | Fornalha | PT | Faro | Tavira | 37.20505 | -7.71907 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2271261 | Bacholinhos | PT | Castelo Branco | Castelo Branco | 39.85 | -7.38333 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2737386 | Moreiras | PT | Vila Real | Valpaços | 41.7723 | -7.26508 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2735027 | Romão | PT | Aveiro | Arouca | 40.95393 | -8.41621 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2267634 | Godigana | PT | Lisbon | Sintra | 38.85953 | -9.37214 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2737662 | Mindelo | Mindelo | PT | Porto | Vila do Conde | 41.31527 | -8.72124 | 3491 | Europe/Lisbon | populated place | |
2740637 | Coimbra | CBP,Coimbra,Coímbra,Coïmbra,Koimbra,Koimbro,Koimpra,Koímbra,ke ying bu la,koinbura,Κόιμπρα,Коимбра,コインブラ,科英布拉 | PT | Coimbra | Coimbra | 40.20564 | -8.41955 | 106582 | Europe/Lisbon | seat of a first-order administrative division | |
2735298 | Reguengo | PT | Aveiro | Sever do Vouga | 40.72936 | -8.38483 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2733242 | Valcerto | PT | Bragança | Mogadouro | 41.43448 | -6.58489 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2267495 | Guerreiro | PT | Beja | Castro Verde | 37.67138 | -7.8865 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2269948 | Carvoeira | PT | Santarém | Ourém | 39.71561 | -8.54475 | 729 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2271831 | Alto da Cerca | PT | Faro | Lagos | 37.11621 | -8.69821 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2740843 | Cernadas | PT | Viana do Castelo | Monção | 42.01667 | -8.38333 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2262132 | Vale de Mouros | PT | Santarém | Coruche | 38.95579 | -8.43113 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2738825 | Granja do Tedo | PT | Viseu | Tabuaço | 41.06733 | -7.61387 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2737382 | Morgade | PT | Vila Real | Montalegre | 41.75269 | -7.7474 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2267279 | Juromenha | Juromenha | PT | Évora | Alandroal | 38.74038 | -7.23957 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | |
2741154 | Casal do Cimeiro | PT | Coimbra | Soure | 40.15855 | -8.59696 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2734256 | Sarrape | PT | Viana do Castelo | Caminha | 41.81388 | -8.83233 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2742870 | Anta | PT | Coimbra | Figueira da Foz | 40.16667 | -8.75 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2740968 | Castrovicente | PT | Bragança | Mogadouro | 41.3796 | -6.83901 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2738979 | Goes | PT | Viana do Castelo | Ponte da Barca | 41.78333 | -8.38333 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
3372589 | São Roque do Pico | San Roque,San-Roke-du-Piku,Sao Roque,Sao Roque do Pico,São Roque,São Roque do Pico,Сан-Роке-ду-Пику | PT | Azores | São Roque do Pico | 38.51631 | -28.30752 | 3705 | Atlantic/Azores | populated place | |
2266088 | Monte das Lages | PT | Évora | Évora | 38.65985 | -7.78635 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2271289 | Azinhal | PT | Santarém | Coruche | 38.81737 | -8.17808 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2742373 | Barreiro de Besteiros | PT | Viseu | Tondela | 40.51109 | -8.18021 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2262720 | Telheiro | PT | Faro | Lagos | 37.11887 | -8.67217 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
12047290 | Ribeira de Elos | Ribeira d’ Elos,Ribeira d’Elos,Ribeira de Elos | PT | Vila Real | Santa Marta de Penaguião | 41.2317 | -7.79711 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | |
2740880 | Cepelos | PT | Aveiro | Vale de Cambra | 40.83712 | -8.3446 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2270347 | Campina de São Tiago | PT | Faro | Tavira | 37.1 | -7.7 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2732665 | Vila Cova de Alva | Vila Cova,Vila Cova de Alva | PT | Coimbra | Arganil | 40.28518 | -7.93886 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | |
2736747 | Parada de Cima | Parada de Cima | PT | Aveiro | Vagos | 40.46022 | -8.68323 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | |
2269243 | Chiqueda de Cima | PT | Leiria | Alcobaça | 39.54072 | -8.95044 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
2733499 | Torre | PT | Viana do Castelo | Ponte de Lima | 41.71865 | -8.64558 | 0 | Europe/Lisbon | populated place |
FaQ about Portugal
Once you have placed your order, you can download the product straight away! You'll also immediately receive an order confirmation email in which you can download your product. Remember to check your spam.
Don't panic, just log back in to the site and click on "your account" in the menu. You'll be able to find all your orders and re-download them whenever you like.
Yes, of course, click here to retrieve an archive containing an extract of the 4 CSV, XML, JSON and SQL files for a country.
Absolutely! You can pay with paypal or stripe in total security.
- Geoname_ID: This is a unique identifier for each place or geographical name in the Geoname database.
- City: The name of the place, which can be a town, village or any other form of human settlement.
- Alternate_Name: Other names or appellations that the place may have. These alternative names may be in different languages, dialects or even local names.
- Country_Code: This is the ISO 3166-1 alpha-2 code for the country in which the place is located. For example, "US" for the United States, "FR" for France.
- Region: This represents the first-order administrative division in which the location is situated. For example, this could be a state, province or territory.
- Sub_region: This is a second-order administrative division, such as a county or district, within the region.
- Latitude: The geographical latitude of the location, usually in decimal degrees.
- Longitude: The geographical longitude of the location, also usually in decimal degrees.
- Elevation: The elevation or altitude of the location in relation to sea level, usually measured in metres.
- Population: The estimated number of inhabitants or population of the location.
- Timezone: The time zone in which the location is located, in accordance with global time zone standards.
- Fcode_Name: This is a code that categorises the type of location. For example, "PPL" could mean a populated place, while "PPLC" could be the capital of a political entity.
You will retrieve a .rar archive containing the country files in csv, sql, xml and json formats.
Yes, you'll be able to download the content you've purchased whenever you want, with no time limit.
Make sure your Internet connection is stable, as some files can be quite large and take a long time to download.
Unfortunately we don't offer files in excel format, but it's really very easy to convert a csv file into excel. There are a plethora of free online sites that allow you to do this, here are a few: click here to convert csv to excel