Ukraine cities list with latitude and longitude in CSV format

Ukraine
CSV, SQL, XML, JSON
Last update : 11 December 2023.
This is the best list of 31830 cities in the Ukraine available in 4 formats ( CSV, Json, SQL, XML ). We have cleaned up the Geoname database to leave only the towns, capitals and villages. All are all associated with regions and sub-regions (where available).
Each file contains the following data: Geoname_ID, City, Alternate_Name, Country_Code, Region, Sub_region, Latitude, Longitude, Elevation, Population, Timezone, Fcode_Name. See the FAQ below for a detailed explanation.
Here is an example of the data from the Ukraine file that you are going to retrieve. The data is displayed here in the form of a table:
Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
698629 | Olefirivka | Ol’firovka,Olefirivka,Olefirovka,Ol’firovka,Олефірівка | UA | Poltava | Myrhorod Raion | 50.07562 | 33.97106 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
810248 | Zhitnyy Yar | UA | Donetsk | Horlivskyi Raion | 48.37556 | 38.11861 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | ||
696094 | Peremyslovychi | Peremislovichi,Peremyslovtsy,Peremyslovychi,Przemyslow,Przemysłów,Pshemysluv,Перемисловичі | UA | Lviv | Chervonohradskyi Raion | 50.42837 | 24.02754 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
11125170 | Soniachne | Liknep,Soniachne,Sonjachne,Лікнеп,Сонячне | UA | Dnipropetrovsk | Dnipro rural raion | 48.05875 | 34.79055 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
8468653 | Kremidivka | Kremidivka,Kremidovka,Kremydivka,Krémydivka,Кремидовка,Кремидівка | UA | Odessa | Odeskyi Raion | 46.73351 | 30.78472 | 76 | 2533 | Europe/Kyiv | populated place |
11805135 | Kamianetski Khutory | Kam’janec’ki Khutori,Kamianetski Khutory,Lenins’ka Sloboda,Leninska Sloboda,Кам’янецькі Хутори,Ленінська Слобода | UA | Vinnytsia | Mohyliv-Podilskyy Raion | 48.71249 | 27.74502 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
708262 | Horynhrad Druhyi | Gorin’grad Drugij,Goryn’grad Vtoroy,Goryn’grad Vtoroy,Horyn’hrad Druhyy,Horynhrad Druhyi,Horyn’hrad Druhyy,Гориньград Другий | UA | Rivne | Rivnenska Miskrada | 50.64384 | 26.43277 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
707613 | Imeni Voroshilova | UA | Luhansk | Luhanskyi Raion | 48.465 | 39.35139 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | ||
8630703 | Melnykove | Mel’nikove,Mel’nykove,Melnykove,Mel’nykove,Мельникове | UA | Sumy | Romenskyi Raion | 50.54822 | 33.98062 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
807364 | Rzhavets | UA | Sumy | 50.85949 | 35.43407 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |||
695809 | Raska | Raska,Раска | UA | Kiev | Buchasnskyi Raion | 50.75946 | 29.59824 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
710591 | Chervona Hirka | Chervona Girka,Chervona Gorka,Chervona Hirka,Chervonaya Gorka,Червона Гірка | UA | Kharkiv | Iziumska Miskrada | 49.46673 | 36.6239 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
706488 | Khanzhenkove | Khanshenkovo,Khanzhenkove,Khanzhenkovo,Khanzhenskaya,Khanzhënkovo,Ханженкове | UA | Donetsk | Donetskyi Raion | 48.09225 | 38.07387 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
691835 | Tarnorudka | Tarnoruda,Tarnorudka,Тарноруда | UA | Khmelnytskyi | Khmelnytskyy Raion | 49.41312 | 26.23288 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
703722 | Kulychka | Kulichka,Kulichki,Kulychka,Куличка | UA | Sumy | Sumskyi Raion | 50.49488 | 34.48012 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
705908 | Chervona Dibrova | Chervona Dibrova,Chervonaja Dibrova,Dumbrava Rosie,Dumbrava Roșie,Tchervona Dibrova,Червона Діброва,Червоная Диброва | UA | Chernivtsi | Chernivestkyi Raion | 48.13333 | 25.93333 | 249 | 659 | Europe/Kyiv | populated place |
700753 | Morshyn | Morshin,Morshyn,Morsztyn,Morszyn,Моршин | UA | Lviv | Stryys’ka Mis’krada | 49.1552 | 23.87239 | 5562 | Europe/Kyiv | populated place | |
703963 | Kruhloluhivka | Kruglolugivka,Kruglolugovka,Kruhloluhivka,Rundeviziya,Круглолугівка | UA | Chernihiv | Nizhyns’ka Mis’krada | 51.02636 | 32.67458 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
8630723 | Kolisnyky | Kolisniki,Kolisnyky,Колісники | UA | Sumy | Romenskyi Raion | 50.59025 | 33.99967 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
699601 | Novopylypivka | Novaya-Filippovka,Novo-Filipovka,Novo-Filippovka,Novopilipivka,Novopilipovka,Novopylypivka,Новопилипівка | UA | Zaporizhzhia | Melitopol Raion | 46.95288 | 35.48913 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
699655 | Novoborysivka | Novaya Borisovka,Novoborisivka,Novoborisovka,Novoborysivka,Новоборисівка | UA | Odessa | Rozdilna Raion | 47.10299 | 29.99224 | 168 | 2277 | Europe/Kyiv | populated place |
698355 | Oriv | Oriv,Orov,Оров,Орів | UA | Lviv | Drohobytskyi Raion | 49.18659 | 23.53459 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
711897 | Bohodarivka | Bogodarivka,Bogodarovka,Bohodarivka,Богодарівка | UA | Poltava | Lubny Raion | 50.39121 | 32.98736 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
710506 | Spivakivka | Chervonij Shakhtar,Chervonyj Shakhter,Chervonyy Shakhtar,Chervonyy Shakhter,Krasnyy Shakhter,Krasnyy Shakhtër,Spivakivka,Співаківка,Червоний Шахтар,Червоный Шахтер | UA | Kharkiv | Iziumska Miskrada | 49.18188 | 37.06244 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
704703 | Kotelianka | Kotelianka,Koteljanka,Kotelyanka,Котелянка | UA | Khmelnytskyi | Shepetivka Raion | 50.04178 | 27.61081 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
709551 | Dubiyëvka | Dubievka,Dubiyevka,Dubiyëvka,Дубиевка | UA | Cherkasy | Cherkasy Raion | 49.3504 | 31.87134 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
8422727 | Shakhtarske | Shakhtars’ke,Shakhtarske,Shakhtars’ke,Shakhterskoye,Шахтарське | UA | Volyn | Volodymyr-Volynska Miskrada | 50.7277 | 24.12771 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
706335 | Kholmy | Kholmi,Kholmy,Холми,Холмы | UA | Chernihiv | Koriukivskyi Raion | 51.87096 | 32.60063 | 3146 | Europe/Kyiv | populated place | |
710595 | Vyshnya | Chervona Vishnya,Vishnja,Vyshnya,Вишня | UA | Kiev | Fastiv Raion | 50.13868 | 29.83711 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
7426669 | Komarhorodske | Komargorods’ke,Komargorodskoye,Komarhorods’ke,Komarhorodske,Komarhorods’ke,Комаргородське | UA | Vinnytsia | Tulchyn Raion | 48.55822 | 28.61143 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
699379 | Pavlivka | Novaya Pavlovka,Novo-Pavlovka,Pavlivka,Pavlovka,Павлівка | UA | Zaporizhzhia | Vasylivka Raion | 47.60142 | 35.5127 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
697225 | Pylypovychi | Pilipovichi,Pylypovychi,Пилиповичі | UA | Zhytomyr | Zhytomyr Raion | 50.49402 | 29.03187 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
12156426 | Korneshty | Cornesti,Cornești,Kornechty,Korneshti,Korneshty,Корнешти,Корнешты | UA | Chernivtsi | Dnistrovskyi Raion | 48.49656 | 26.17861 | 227 | 162 | Europe/Kyiv | populated place |
696696 | Polevyye Grenevtsy | Pol’ovi Grinivci,Polevyye Grenevtsy,Polovi Hrynivtsi,Польові Гринівці | UA | Khmelnytskyi | Khmelnytskyy Raion | 49.59433 | 26.75745 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
8322890 | Zelenyi Yar | Zelenij Jar,Zelenyi Yar,Zelenyy Yar,Зелений Яр | UA | Ivano-Frankivsk | Kalush Raion | 48.94295 | 24.31077 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
810626 | Katerynivka | Katerinivka,Katerynivka,Yekaterinovka,Катеринівка | UA | Luhansk | Luhanskyi Raion | 48.45899 | 39.52641 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
8273887 | Mala Roztoka | Mala Roztoka,Malaya Rostoka,Мала Розтока | UA | Transcarpathia | Khust Raion | 48.29769 | 23.0502 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
692498 | Stovpyn | Stolpin,Stovpin,Stovpyn,Стовпин | UA | Rivne | Rivnenska Miskrada | 50.63649 | 26.90594 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
8529538 | Chystyi Kolodiaz | Chervonij Kolodjaz’,Chervonyi Kolodiaz,Chistij Kolodjaz’,Chystyi Kolodiaz,Червоний Колодязь,Чистий Колодязь | UA | Chernihiv | Nizhyns’ka Mis’krada | 50.82956 | 32.05217 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
708075 | Hrynivka | Grinevka,Grinivka,Grinëvka,Hrynivka,Гринівка | UA | Sumy | Romenskyi Raion | 50.91526 | 33.70982 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
699290 | Novoselydivka | Novo-Selidovskiy,Novoselidivka,Novoselidovka,Novoselydivka,Новоселидівка | UA | Donetsk | Pokrovsk Raion | 48.05745 | 37.29288 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
690300 | Vedenske | Khutor Vedenskiy,Vedens’ke,Vedenske,Vedenskiy,Vedens’ke,Веденське | UA | Donetsk | Kalmiuskyi Raion | 47.19812 | 37.95174 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
700484 | Nagornyy | Khutor Nagornyy,Nagorny,Nagornyy | UA | Kirovohrad | Kropyvnytskyy Raion | 47.83333 | 32.05 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
704591 | Kozachëvka | UA | Vinnytsia | Zhmerynka Raion | 49.1 | 28.16667 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | ||
10267000 | Druzhba | Druzhba,Lenins’ke,Leninskoe,Leninskoye,Lenins’ke,Дружба,Ленинское,Ленінське | UA | Kharkiv | Krasnohradskyi Raion | 49.30324 | 35.53897 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
706228 | Khotiachiv | Khotiachiv,Khotjachiv,Khotyachev,Khotyachiv,Khotyachov,Khotyachuv,Хотячів | UA | Volyn | Volodymyr-Volynska Miskrada | 50.83118 | 24.14596 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
8708083 | Zorivka | Zorivka,Зорівка | UA | Poltava | Poltava Raion | 49.65601 | 34.4339 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
686805 | Zvenigorod | Dz’vinogrud,Dzvinogorod,Dzwinogrod,Dz’vinogrud,Dźwinogród,Zvenigorod | UA | Ternopil | Chortkiv Raion | 48.54413 | 26.27733 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
699523 | Novo-Karpovka | UA | Donetsk | Kalmiuskyi Raion | 47.48333 | 38.11667 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | ||
700289 | Nerushay | Nerouchai,Nerusai,Nerushai,Nerushaj,Neruşai,Nérouchaï,nie lu sha yi,Нерушай,涅魯沙伊 | UA | Odessa | Bilhorod-Dnistrovskyy Raion | 45.6644 | 29.515 | 12 | 1993 | Europe/Kyiv | populated place |
688909 | Chervone | Chervone,Chervonoye,Voevodul-Mihail,Voyevodul Mikhay,Червоне | UA | Odessa | Bolhrad Raion | 46.41723 | 29.23414 | 73 | 520 | Europe/Kyiv | populated place |
704923 | Korolivka | Korolevka,Korolivka,Korolëvka,Королівка | UA | Zhytomyr | Zviahel Miskrada | 50.90383 | 27.99455 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
692064 | Svinka | UA | Rivne | Sarnenskyi Raion | 51.28333 | 27.4 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | ||
693254 | Sokolivka | Novaya Sokolovka,Novo-Sokolovka,Sokolivka,Sokolovka,Соколівка | UA | Khmelnytskyi | Khmelnytskyy Raion | 49.15597 | 26.85671 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
10869947 | Hirky | Girki,Gorky,Hirky,Гірки | UA | Dnipropetrovsk | Synelnykove Raion | 48.21048 | 35.51001 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
708542 | Holubivka | Golubivka | UA | Vinnytsia | Zhmerynka Raion | 49.01704 | 27.95576 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
706883 | Kapitanivka | Kapitanivka,Kapitanovka,Капитановка,Капітанівка | UA | Kirovohrad | Novoukrayinka Raion | 48.92016 | 31.71627 | 183 | 2539 | Europe/Kyiv | populated place |
693477 | Slobudka Konkol’nitska | UA | Ivano-Frankivsk | Ivano-Frankivskyi Raion | 49.18333 | 24.81667 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | ||
691348 | Tovshcha | Tovshcha,Tovshha,Товща | UA | Zhytomyr | Zhytomyr Raion | 50.25614 | 28.00802 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
713271 | Antonivtsi | Antonivtsi,Antonovcy,Antonovtsy,Антоновцы | UA | Khmelnytskyi | Khmelnytskyy Raion | 49.28605 | 26.92603 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
706356 | Khodyne | Khodine,Khodino,Khodyne,Ходине,Ходино | UA | Sumy | Shostkyns’ka Mis’krada | 51.52146 | 34.21889 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
10949651 | Shevchenka | Shevchenka,Шевченка | UA | Dnipropetrovsk | Synelnykove Raion | 48.46489 | 36.34613 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
806393 | Koty | UA | Kharkiv | Kharkiv City Council | 50.21417 | 36.07167 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | ||
710212 | Dihtiarne | Degtyarnoye,Degtyarny,Degtyarnyy,Digtjarne,Dihtiarne,Dihtyarne,Дігтярне | UA | Sumy | Sumskyi Raion | 51.2087 | 34.64896 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
713482 | Andriiashivka | Andreyashevka,Andriiashivka,Andrijashivka,Andriyashivka,Андріяшівка | UA | Zhytomyr | Berdychivskyy Rayon | 49.79908 | 28.36235 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
8388084 | Horbachi | Gorbachi,Horbachi,Горбачі | UA | Zhytomyr | Korosten’ Raion | 50.96787 | 28.82426 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
810782 | Briketovka | UA | Luhansk | Alchevskyi Raion | 48.50939 | 38.78493 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | ||
699224 | Novoselki-Gostinnyye | Novoselki,Novoselki Gos’tsinne,Novoselki Gos’tsinne,Novoselki-Gostinnyye,Novosilky-Gostynni,Novosëlki | UA | Lviv | Sambirs’ka Mis’krada | 49.63016 | 23.46481 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
697961 | Partyntsi | Partentsy,Partinci,Partyntsi,Партинці | UA | Khmelnytskyi | Khmelnytskyy Raion | 49.91586 | 27.1999 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
9123593 | Rozkvit | Rozkvit,Розквіт | UA | Luhansk | Shchastynskyi Raion | 48.9537 | 39.57704 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
696077 | Oleksandrivka | Aleksandrovka,Oleksandrivka,Ptakhivka,Ptakhovka,Олександрівка,Птаховка,Птахівка | UA | Kherson | Skadovsk Raion | 46.29451 | 33.093 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
705390 | Kolomyichykha | Kolmisika,Kolomichikha,Kolomijchikha,Kolomiychikha,Kolomychikha,Kolomyichykha,Kolomyjchikha,Kolomyychikha,Kolomyychykha,Коломийчиха,Коломыйчиха | UA | Luhansk | Svativskyi Raion | 49.44555 | 37.97452 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
700282 | Nestanychi | Nestanichi,Nestanitse,Nestanitsy,Nestanychi,Niestanice,Нестаничі | UA | Lviv | Chervonohradskyi Raion | 50.2441 | 24.4916 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
806668 | Zamulevka | UA | Kharkiv | Chuhuiv City Council | 50.13611 | 36.78611 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | ||
695195 | Rudnya | UA | Rivne | Sarnenskyi Raion | 51.25 | 26.6 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | ||
698466 | Opolznevoye | Kikineiz,Opolzneve,Opolznevoe,Opolznevoye,Кикинеи́з,Оползневе,Оползневое | UA | Crimea | Gorodskoy okrug Yalta | 44.40865 | 33.94016 | 334 | 390 | Europe/Simferopol | populated place |
701809 | Markeiev | Markeev,Markeiev,Markeyev,Маркеєв | UA | Kherson | Kakhovka Raion | 46.52042 | 34.04831 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
699276 | Novoselytsia | Novoselicja,Novoselitsa,Novoselitsy,Novoselytsia,Novoselytsya,Новоселиця | UA | Poltava | Kremenchuk Raion | 49.59439 | 32.96524 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
696179 | Prokopivka | Prokopivka,Prokopovka,Прокоповка,Прокопівка | UA | Chernihiv | Novhorod-Sivers’ka Mis’krada | 52.05804 | 33.46242 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
8246415 | Zavbuch | Zavbuch,Завбуч | UA | Transcarpathia | Uzhhorod Raion | 48.70073 | 22.68724 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
693091 | Sosnivka | Sosnivka,Sosnovka,Tsiglerovka,Сосновка,Соснівка | UA | Kharkiv | Krasnohradskyi Raion | 49.42094 | 35.64924 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
694021 | Shyroke | Shiroke,Shirokoe,Shirokoye,Shyroke,Широке,Широкое | UA | Dnipropetrovsk | Dnipro rural raion | 48.11037 | 34.82515 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
703029 | Lypky | Lipki,Lypky,Липки | UA | Rivne | Rivnenska Miskrada | 50.6791 | 26.76847 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
692335 | Stupishche | UA | Zhytomyr | Korosten’ Raion | 51.26667 | 29.25 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | ||
710567 | Smolka | Chervonopraporne,Chervonoprapornoye,Kolkhoz Chervonnyy Prapor,Smolka,Смолка,Червонопрапорне | UA | Zhytomyr | Zviahel Miskrada | 50.4117 | 27.65094 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
710237 | Davydiv Brid | Davidiv Brid,Davydiv Brid,Davydov Biod,Davydov Brod,Давидів Брід | UA | Kherson | Beryslav Raion | 47.23925 | 33.19094 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
692840 | Stari Most | UA | Zhytomyr | 51.60134 | 29.01059 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |||
8717807 | Andriivka | Andriivka,Andriyivka,Андріївка | UA | Poltava | Myrhorod Raion | 50.13738 | 33.4211 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
8721022 | Konoplianka | Konoplianka,Konopljanka,Konoplyanka,Коноплянка | UA | Poltava | Myrhorod Raion | 49.67319 | 33.83026 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
698590 | Oliinyky | Oleyniki,Oliinyky,Olijniki,Олійники | UA | Khmelnytskyi | Khmelnytskyy Raion | 49.80555 | 26.56763 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
8034178 | Blyzhnie | Blizhne,Blizhnee,Blizhneye,Blyzhnie,Blyzhnye,Ближнее,Ближнє | UA | Chernihiv | Chernihiv Raion | 52.09533 | 31.35219 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
713135 | Altestove | Altestove,Altestovo,Altestowe,Atestovo,Ałtestowe,a er jie si tuo wei,Алтестове,阿爾捷斯托韋 | UA | Odessa | Odeskyi Raion | 46.63148 | 30.54845 | 11 | 189 | Europe/Kyiv | populated place |
691146 | Kamenka | Kamenka,Tsegel’noye,Tsegel’noye | UA | Mykolaiv | Bashtanka Raion | 47.63333 | 32.41667 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
704712 | Kosy Pershy | Kossi,Kossy,Kossy Pervyye,Kosy Pervyye | UA | Odessa | Podilsk Raion | 47.68194 | 29.50833 | 122 | 0 | Europe/Kyiv | populated place |
698036 | Novoukrainske | Novoukrains’ke,Novoukrainske,Pam’jat’ Illicha,Pamiat Illicha,Pamyat’ Il’icha,Pamyat’ Il’icha,Poselok Pamyat’ Il’icha,Posëlok Pamyat’ Il’icha,Новоукраїнське,Пам’ять Ілліча | UA | Dnipropetrovsk | Kryvyy Rih Raion | 47.75877 | 33.59304 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
698577 | Olhivske | Ol’ginskiy,Ol’givs’ke,Ol’hivs’ke,Olhivske,Ol’ginskiy,Ol’hivs’ke,Ольгівське | UA | Zaporizhzhia | Polohy Raion | 47.73758 | 36.52498 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
8430577 | Oleksandrivka | Aleksandrovka,Oleksandrivka,Олександрівка | UA | Volyn | Luts’ka Mis’krada | 50.74296 | 25.15255 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
8282242 | Rakosh | Rakosh,Ракош | UA | Transcarpathia | Khust Raion | 48.04272 | 23.37707 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
693337 | Sofiivka | Sofiivka,Sofiyevka,Sofiyivka,Софіївка | UA | Kherson | Kakhovka Raion | 46.83437 | 33.63683 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
695163 | Moshchanytsia | Moshchanitsa,Moshchanytsia,Moshchanytsya,Moshhanicja,Rudnya Moshchanitsa,Мощаниця | UA | Zhytomyr | Korosten’ Raion | 51.25 | 28.58333 | 0 | Europe/Kyiv | populated place |
FaQ about Ukraine
Once you have placed your order, you can download the product straight away! You'll also immediately receive an order confirmation email in which you can download your product. Remember to check your spam.
Don't panic, just log back in to the site and click on "your account" in the menu. You'll be able to find all your orders and re-download them whenever you like.
Yes, of course, click here to retrieve an archive containing an extract of the 4 CSV, XML, JSON and SQL files for a country.
Absolutely! You can pay with paypal or stripe in total security.
- Geoname_ID: This is a unique identifier for each place or geographical name in the Geoname database.
- City: The name of the place, which can be a town, village or any other form of human settlement.
- Alternate_Name: Other names or appellations that the place may have. These alternative names may be in different languages, dialects or even local names.
- Country_Code: This is the ISO 3166-1 alpha-2 code for the country in which the place is located. For example, "US" for the United States, "FR" for France.
- Region: This represents the first-order administrative division in which the location is situated. For example, this could be a state, province or territory.
- Sub_region: This is a second-order administrative division, such as a county or district, within the region.
- Latitude: The geographical latitude of the location, usually in decimal degrees.
- Longitude: The geographical longitude of the location, also usually in decimal degrees.
- Elevation: The elevation or altitude of the location in relation to sea level, usually measured in metres.
- Population: The estimated number of inhabitants or population of the location.
- Timezone: The time zone in which the location is located, in accordance with global time zone standards.
- Fcode_Name: This is a code that categorises the type of location. For example, "PPL" could mean a populated place, while "PPLC" could be the capital of a political entity.
You will retrieve a .rar archive containing the country files in csv, sql, xml and json formats.
Yes, you'll be able to download the content you've purchased whenever you want, with no time limit.
Make sure your Internet connection is stable, as some files can be quite large and take a long time to download.
Unfortunately we don't offer files in excel format, but it's really very easy to convert a csv file into excel. There are a plethora of free online sites that allow you to do this, here are a few: click here to convert csv to excel