Cuba cities list with latitude and longitude in CSV format

Cuba
CSV, SQL, XML, JSON
Last update : 11 December 2023.
This is the best list of 6583 cities in the Cuba available in 4 formats ( CSV, Json, SQL, XML ). We have cleaned up the Geoname database to leave only the towns, capitals and villages. All are all associated with regions and sub-regions (where available).
Each file contains the following data: Geoname_ID, City, Alternate_Name, Country_Code, Region, Sub_region, Latitude, Longitude, Elevation, Population, Timezone, Fcode_Name. See the FAQ below for a detailed explanation.
Here is an example of the data from the Cuba file that you are going to retrieve. The data is displayed here in the form of a table:
Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3542270 | Ricardo | Ricardo | CU | Granma Province | Municipio de Niquero | 20.00646 | -77.52103 | 0 | America/Havana | populated place | |
11080111 | Ovando del Medio | Ovando del Medio | CU | Guantánamo Province | Maisi | 20.14721 | -74.26755 | 0 | America/Havana | populated place | |
11007331 | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | CU | Cienfuegos Province | Municipio de Palmira | 22.19759 | -80.3744 | 0 | America/Havana | populated place | |
3558915 | Ferrando | Ferrando | CU | Santiago de Cuba | Mella | 20.53959 | -76.00232 | 0 | America/Havana | populated place | |
3533586 | Zaragoza | Zaragoza | CU | Mayabeque | Municipio de San José de las Lajas | 22.93456 | -82.03602 | 0 | America/Havana | populated place | |
3567977 | Baire Abajo | CU | Granma Province | Municipio de Jiguaní | 20.38333 | -76.28333 | 0 | America/Havana | populated place | ||
3554494 | La Coronela | Coronela,La Coronela | CU | Artemisa | Municipio de San Cristóbal | 22.67901 | -83.13154 | 0 | America/Havana | populated place | |
3539681 | San José | CU | Artemisa | Municipio de Mariel | 22.95 | -82.68333 | 0 | America/Havana | populated place | ||
3545588 | Ojo de Agua | Ojo de Agua,Ojo de Agua de Jerez,Ojo de Agua de Jérez | CU | Granma Province | Pilon | 19.9557 | -77.3845 | 0 | America/Havana | populated place | |
3537520 | Santa Isabel de Nipe | Santa Isabel,Santa Isabel de Nipe,Santa Ysabel de Nipe | CU | Holguín Province | Municipio de Mayarí | 20.66667 | -75.83333 | 0 | America/Havana | populated place | |
11080204 | Alto de Cotilla | Alto de Cotilla | CU | Guantánamo Province | Imias | 20.17044 | -74.48518 | 0 | America/Havana | populated place | |
3559794 | El Rosario | El Rosario | CU | Pinar del Río | Municipio de San Juan y Martínez | 22.23018 | -83.82747 | 0 | America/Havana | populated place | |
11008672 | La Caridad | La Caridad | CU | Sancti Spíritus Province | Municipio de Yaguajay | 22.32726 | -79.38643 | 0 | America/Havana | populated place | |
10951928 | Palo Viejo | Palo Viejo | CU | Sancti Spíritus Province | Municipio de Trinidad | 21.91648 | -79.91087 | 0 | America/Havana | populated place | |
3567420 | Berenguer | Berenguer,Reparto Arroyo Gibaro | CU | Havana | Boyeros | 23.01458 | -82.37382 | 0 | America/Havana | populated place | |
11027097 | La Palmita | La Palmita | CU | Santiago de Cuba | Guama | 19.90182 | -76.93123 | 0 | America/Havana | populated place | |
11058837 | Avilés | Aviles,Avilés | CU | Las Tunas | Municipio de Puerto Padre | 21.04978 | -76.90105 | 0 | America/Havana | populated place | |
3543386 | Pueblo Nuevo | Pueblo Nueve,Pueblo Nuevo | CU | Granma Province | Guisa | 20.18437 | -76.51958 | 0 | America/Havana | populated place | |
3536394 | Secadero de Arroz | CU | Pinar del Río | Municipio de San Luis | 22.26667 | -83.65 | 0 | America/Havana | populated place | ||
3568333 | Arroyo Prieto | CU | Granma Province | 20.41667 | -77.83333 | 0 | America/Havana | populated place | |||
3534194 | Bijalito Carretera | Bijalito Carretera,Vijalito,Vitalito | CU | Camagüey | Municipio de Santa Cruz del Sur | 20.78798 | -77.9732 | 0 | America/Havana | populated place | |
12482456 | Los Mireles | Los Mireles | CU | Artemisa | Municipio de Caimito | 22.93491 | -82.64738 | 0 | America/Havana | populated place | |
3548000 | Manguito | Manguito | CU | Matanzas Province | Calimete | 22.58733 | -80.91451 | 3155 | America/Havana | populated place | |
3564396 | Chaparreta | Chamarreta,Chaparreta | CU | Santiago de Cuba | Municipio de San Luis | 20.36514 | -75.76299 | 0 | America/Havana | populated place | |
3746349 | Ramblazo | CU | Ciego de Ávila Province | Florencia | 22.21861 | -78.85806 | 0 | America/Havana | populated place | ||
3533810 | Yaguaramas | CU | Cienfuegos Province | Municipio de Aguada de Pasajeros | 22.25451 | -80.72196 | 0 | America/Havana | populated place | ||
3569298 | Alegría | Alegria,Alegría | CU | Villa Clara Province | Municipio de Encrucijada | 22.63038 | -79.88378 | 0 | America/Havana | populated place | |
3559661 | Sopapo | El Sopapo,Sopapo | CU | Mayabeque | Municipio de Batabanó | 22.78012 | -82.26544 | 0 | America/Havana | populated place | |
3545579 | Ojo de Agua | Ojo de Agua,Ojos de Agua | CU | Villa Clara Province | Manicaragua | 22.25604 | -79.97187 | 0 | America/Havana | populated place | |
3561173 | El Danují | Damuji,Damují,El Damiji,El Damijí,El Damuji,El Damují,El Danuji,El Danují | CU | Ciego de Ávila Province | Municipio de Ciro Redondo | 22.01549 | -78.65259 | 0 | America/Havana | populated place | |
3563374 | La Coronela | Coronela,La Coronela | CU | Artemisa | Municipio de Caimito | 22.98249 | -82.6501 | 0 | America/Havana | populated place | |
11078655 | Pimienta Dos | Pimienta Dos | CU | Santiago de Cuba | Municipio de Santiago de Cuba | 19.98641 | -75.49892 | 0 | America/Havana | populated place | |
11063668 | Caridad Dos | Caridad Dos | CU | Holguín Province | Municipio de Mayarí | 20.70011 | -75.88591 | 0 | America/Havana | populated place | |
3746545 | La Cartuja | La Cartuja | CU | Granma Province | Municipio de Bayamo | 20.56353 | -76.79603 | 0 | America/Havana | populated place | |
3543913 | Playa Baracoa | Caimito,Playa Baracoa,Playa de Baracoa,UPB | CU | Artemisa | Municipio de Caimito | 23.04601 | -82.56723 | 0 | America/Havana | populated place | |
11015099 | Narcisa | Narcisa,Narcisa Uno | CU | Camagüey | Municipio de Santa Cruz del Sur | 20.84389 | -77.85451 | 0 | America/Havana | populated place | |
3560041 | El Prado | El Prado,Prado | CU | Camagüey | Municipio de Santa Cruz del Sur | 20.76158 | -77.90652 | 0 | America/Havana | populated place | |
12463024 | Ramón de las Yaguas | Ramon de las Yaguas,Ramón de las Yaguas | CU | Guantánamo Province | 19.93504 | -75.40464 | 0 | America/Havana | populated place | ||
12466109 | Las Conyugales | Las Conyugales | CU | Isla de la Juventud | 21.87097 | -82.76631 | 0 | America/Havana | populated place | ||
3537020 | Santa Rosa | Santa Rosa | CU | Matanzas Province | Municipio de Jovellanos | 22.76531 | -81.23526 | 0 | America/Havana | populated place | |
12482361 | Ojo de Agua | Ojo de Agua | CU | Artemisa | Municipio de Guanajay | 22.93253 | -82.69268 | 0 | America/Havana | populated place | |
3535985 | Sitio Rivero | Sitio Rivero | CU | Artemisa | Municipio de Candelaria | 22.76616 | -83.01589 | 0 | America/Havana | populated place | |
3565302 | La Camelia | Camelia,Carmelia,La Camelia | CU | Villa Clara Province | Municipio de Cifuentes | 22.52667 | -80.11662 | 0 | America/Havana | populated place | |
3536088 | Sipiabo | Sipiabo | CU | Sancti Spíritus Province | Municipio de Fomento | 22.00996 | -79.68406 | 0 | America/Havana | populated place | |
3550878 | Las Mercedes | Las Mercedes | CU | Camagüey | Sibanicu | 21.40978 | -77.54536 | 0 | America/Havana | populated place | |
3549794 | Limones | Limones | CU | Cienfuegos Province | Municipio de Rodas | 22.28747 | -80.50545 | 0 | America/Havana | populated place | |
3540300 | San Francisco | San Francisco,San Francisco de los Ensenados,San-Fransisko | CU | Pinar del Río | Municipio de Mantua | 22.20048 | -84.34825 | 0 | America/Havana | populated place | |
11784057 | Roberto Carvajal | Roberto Carvajal | CU | Ciego de Ávila Province | Municipio de Chambas | 22.10709 | -78.92776 | 0 | America/Havana | populated place | |
10950809 | Nueve Caballerías | Nueve Caballerias,Nueve Caballerías | CU | Matanzas Province | Municipio de Martí | 23.03253 | -80.77402 | 0 | America/Havana | populated place | |
3534513 | Vega Vieja | Vega Vieja | CU | Cienfuegos Province | Cumanayagua | 22.07207 | -80.32401 | 0 | America/Havana | populated place | |
11059328 | La Chomba | La Chomba | CU | Holguín Province | Rafael Freyre | 21.09728 | -76.08488 | 0 | America/Havana | populated place | |
3567316 | Bijagual | CU | Santiago de Cuba | Tercer Frente | 20.23333 | -76.25 | 0 | America/Havana | populated place | ||
3557535 | Guayabal | CU | Las Tunas | Amancio | 20.7 | -77.6 | 0 | America/Havana | populated place | ||
3567857 | Playa Baní | Playa Bani,Playa Baní,Playa Guarda la Vaca | CU | Holguín Province | Municipio de Banes | 21.11863 | -75.83968 | 0 | America/Havana | populated place | |
3566734 | Buenavista | Buenavista | CU | Ciego de Ávila Province | Bolivia | 22.07462 | -78.42367 | 0 | America/Havana | populated place | |
3554866 | La Carretera | La Carettera,La Carretera | CU | Las Tunas | Amancio | 20.84211 | -77.5812 | 0 | America/Havana | populated place | |
10948084 | Pueblo Nuevo Ceiba | Pueblo Nuevo Ceiba | CU | Artemisa | Municipio de Caimito | 22.86912 | -82.63527 | 0 | America/Havana | populated place | |
10948917 | Botino | Botino | CU | Matanzas Province | Municipio de Cárdenas | 22.99025 | -81.3228 | 0 | America/Havana | populated place | |
3553004 | La Lisa | La Lisa | CU | Havana | Plaza De La Revolucion | 23.06768 | -82.44286 | 0 | America/Havana | populated place | |
11063735 | Canapú | Canapu,Canapú | CU | Holguín Province | 20.49211 | -75.91668 | 0 | America/Havana | populated place | ||
11082013 | Calentura del Medio | Calentura del Medio | CU | Holguín Province | Municipio de Sagua de Tánamo | 20.52561 | -74.98454 | 0 | America/Havana | populated place | |
3746944 | Montalvo | CU | Mayabeque | Municipio de San José de las Lajas | 22.8875 | -82.22944 | 0 | America/Havana | populated place | ||
11009423 | Lango López | Lango Lopez,Lango López | CU | Ciego de Ávila Province | Municipio de Baraguá | 21.85342 | -78.54183 | 0 | America/Havana | populated place | |
11065303 | Manglito | Manglito | CU | Holguín Province | Municipio de Mayarí | 20.68789 | -75.65466 | 0 | America/Havana | populated place | |
3763213 | Carolina | Carolina | CU | Sancti Spíritus Province | 22.04347 | -79.772 | 0 | America/Havana | populated place | ||
3547430 | Mataguá | Matagua,Mataguá | CU | Villa Clara Province | Manicaragua | 22.23693 | -79.99915 | 0 | America/Havana | populated place | |
11080877 | El Mijial | El Mijial | CU | Guantánamo Province | Imias | 20.1474 | -74.51772 | 0 | America/Havana | populated place | |
12478213 | Isidro de Alma | Isidro de Alma | CU | Artemisa | Municipio de Candelaria | 22.75474 | -82.95214 | 0 | America/Havana | populated place | |
3536462 | Sao Nuevo | Sao Nuevo | CU | Holguín Province | Rafael Freyre | 20.94179 | -76.02023 | 0 | America/Havana | populated place | |
3536642 | Santo Domingo | CU | Holguín Province | Urbano Noris | 20.66667 | -76.28333 | 0 | America/Havana | populated place | ||
10952241 | Los Molinos | Los Molinos | CU | Sancti Spíritus Province | Municipio de Sancti Spíritus | 21.80747 | -79.69351 | 0 | America/Havana | populated place | |
3550654 | Las Pulgas | Las Pulgas | CU | Las Tunas | 20.94407 | -77.63669 | 0 | America/Havana | populated place | ||
11063620 | Báguanos Viejo | Baguanos Viejo,Báguanos Viejo | CU | Holguín Province | Baguanos | 20.76294 | -76.04707 | 0 | America/Havana | populated place | |
3568138 | Ayagán | Ayagan,Ayagán | CU | Villa Clara Province | Municipio de Cifuentes | 22.55833 | -79.92087 | 0 | America/Havana | populated place | |
3538330 | San Ramón | CU | Pinar del Río | Municipio de Mantua | 22.51703 | -84.15531 | 0 | America/Havana | populated place | ||
3557301 | Habana | Habana | CU | Matanzas Province | Municipio de Colón | 22.79036 | -80.83373 | 0 | America/Havana | populated place | |
11007388 | La Nueva Isabela | La Nueva Isabela,Nueva Isabela | CU | Villa Clara Province | Municipio de Sagua la Grande | 22.85246 | -80.06998 | 0 | America/Havana | populated place | |
3543091 | El Quemado | El Quemado,Quemado | CU | Holguín Province | Frank Pais | 20.6674 | -75.43575 | 0 | America/Havana | populated place | |
3563844 | Colón | CU | Pinar del Río | Municipio de Pinar del Río | 22.31667 | -83.53333 | 0 | America/Havana | populated place | ||
11065652 | Los Caroes | Los Caroes | CU | Santiago de Cuba | Segundo Frente | 20.44077 | -75.57278 | 0 | America/Havana | populated place | |
3543886 | Playa Menéndez | Las Menendez,Playa Menendez,Playa Menéndez | CU | Matanzas Province | Municipio de Martí | 23.07194 | -80.80333 | 0 | America/Havana | populated place | |
11008910 | Los Naranjos | Los Naranjos,Naranjo Dos | CU | Ciego de Ávila Province | Florencia | 22.05364 | -78.77229 | 0 | America/Havana | populated place | |
3547726 | María | Maria,María | CU | Matanzas Province | Calimete | 22.55259 | -80.89328 | 0 | America/Havana | populated place | |
3560192 | El Perú | El Peru,El Perú | CU | Mayabeque | Municipio de San José de las Lajas | 23.01365 | -82.06336 | 0 | America/Havana | populated place | |
3542878 | Ramírez | Ramirez,Ramírez | CU | Granma Province | Buey Arriba | 20.1408 | -76.68574 | 0 | America/Havana | populated place | |
3550818 | Las Maboas | Las Maboas,Las Naboas | CU | Las Tunas | Amancio | 20.74652 | -77.58216 | 0 | America/Havana | populated place | |
11814603 | Cochiquera | Cochiquera | CU | Camagüey | Municipio de Florida | 21.46833 | -78.41951 | 0 | America/Havana | populated place | |
3547111 | Meneses | Meneses | CU | Las Tunas | Municipio de Jesús Menéndez | 21.06506 | -76.53037 | 0 | America/Havana | populated place | |
3560364 | El Oasis | El Oasis | CU | Guantánamo Province | Niceto Perez | 19.98039 | -75.33433 | 0 | America/Havana | populated place | |
3545291 | La Palizada | La Palizada,Palisada | CU | Guantánamo Province | El Salvador | 20.2906 | -75.35424 | 0 | America/Havana | populated place | |
3545350 | Paincerias | Paincerias,Painseira,Painsera | CU | Holguín Province | Municipio de Banes | 21.01978 | -75.59884 | 0 | America/Havana | populated place | |
11065674 | San Luis de Potos | San Luis de Potos | CU | Guantánamo Province | Municipio de Guantánamo | 20.34095 | -75.20271 | 0 | America/Havana | populated place | |
3569542 | Aguada de Piedra | Aguada de Piedra | CU | Holguín Province | Municipio de Banes | 21.10579 | -75.84736 | 0 | America/Havana | populated place | |
3546127 | Navelo | CU | Santiago de Cuba | Songo - La Maya | 20.10833 | -75.50167 | 0 | America/Havana | populated place | ||
3564436 | Cerro | Cerro | CU | Havana | Plaza De La Revolucion | 23.10809 | -82.3866 | 132351 | America/Havana | populated place | |
11063639 | Altagracia Dos | Altagracia Dos | CU | Holguín Province | Urbano Noris | 20.65023 | -76.30011 | 0 | America/Havana | populated place | |
3546186 | Naranjo Dulce | Naranjo,Naranjo Dulce,Narankho-Dul’se,Narankho-Dul’se | CU | Guantánamo Province | Niceto Perez | 20.06992 | -75.3687 | 0 | America/Havana | populated place | |
3542112 | Río Piedra | Caserio de Rio Piedra,Rio Piedra,Rio Piedras,Río Piedra,Río Piedras | CU | Matanzas Province | Municipio de Colón | 22.70195 | -80.8695 | 0 | America/Havana | populated place | |
11012652 | La Norma | La Norma | CU | Granma Province | Municipio de Campechuela | 20.18565 | -77.38202 | 0 | America/Havana | populated place | |
11009875 | Mestre | Mestre | CU | Ciego de Ávila Province | 21.80482 | -78.15134 | 0 | America/Havana | populated place |
FaQ about Cuba
Once you have placed your order, you can download the product straight away! You'll also immediately receive an order confirmation email in which you can download your product. Remember to check your spam.
Don't panic, just log back in to the site and click on "your account" in the menu. You'll be able to find all your orders and re-download them whenever you like.
Yes, of course, click here to retrieve an archive containing an extract of the 4 CSV, XML, JSON and SQL files for a country.
Absolutely! You can pay with paypal or stripe in total security.
- Geoname_ID: This is a unique identifier for each place or geographical name in the Geoname database.
- City: The name of the place, which can be a town, village or any other form of human settlement.
- Alternate_Name: Other names or appellations that the place may have. These alternative names may be in different languages, dialects or even local names.
- Country_Code: This is the ISO 3166-1 alpha-2 code for the country in which the place is located. For example, "US" for the United States, "FR" for France.
- Region: This represents the first-order administrative division in which the location is situated. For example, this could be a state, province or territory.
- Sub_region: This is a second-order administrative division, such as a county or district, within the region.
- Latitude: The geographical latitude of the location, usually in decimal degrees.
- Longitude: The geographical longitude of the location, also usually in decimal degrees.
- Elevation: The elevation or altitude of the location in relation to sea level, usually measured in metres.
- Population: The estimated number of inhabitants or population of the location.
- Timezone: The time zone in which the location is located, in accordance with global time zone standards.
- Fcode_Name: This is a code that categorises the type of location. For example, "PPL" could mean a populated place, while "PPLC" could be the capital of a political entity.
You will retrieve a .rar archive containing the country files in csv, sql, xml and json formats.
Yes, you'll be able to download the content you've purchased whenever you want, with no time limit.
Make sure your Internet connection is stable, as some files can be quite large and take a long time to download.
Unfortunately we don't offer files in excel format, but it's really very easy to convert a csv file into excel. There are a plethora of free online sites that allow you to do this, here are a few: click here to convert csv to excel