Croatia cities list with latitude and longitude in CSV format
Croatia
CSV, SQL, XML, JSON
Last update : 18 September 2024.
This is the best list of 10398 cities in the Croatia available in 4 formats ( CSV, Json, SQL, XML ). We have cleaned up the Geoname database to leave only the towns, capitals and villages. All are all associated with regions and sub-regions (where available).
Each file contains the following data: Geoname_ID, City, Alternate_Name, Country_Code, Region, Sub_region, Latitude, Longitude, Elevation, Population, Timezone, Fcode_Name. See the FAQ below for a detailed explanation.
Here is an example of the data from the Croatia file that you are going to retrieve. The data is displayed here in the form of a table:
Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3194801 | Novaki Motovunski | Motovunski Novaki,Novaco,Novaki Motovunski | HR | Istria | Karojba | 45.29444 | 13.85194 | 373 | Europe/Zagreb | populated place | |
12510204 | Gorenci | Gorenci | HR | County of Primorje-Gorski Kotar | Grad Vrbovsko | 45.43065 | 15.11981 | 38 | Europe/Zagreb | populated place | |
3189467 | Sušanj | Cesaricki Susanj,Cesarički Sušanj,Susanj,Susanj Cesaricki,Sušanj,Sušanj Cesarički | HR | County of Lika-Senj | Karlobag | 44.52535 | 15.12629 | 9 | Europe/Zagreb | populated place | |
3218492 | Cerovica | Cerovica | HR | Istria | Raša | 44.99333 | 14.15472 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |
3202716 | Cerje Letovaničko | Cerje,Cerje Letovanicko,Cerje Letovanićko,Cerje Letovaničko,Letovanicko Cerje,Letovanićko Cerje | HR | County of Sisak-Moslavina | Općina Lekenik | 45.55 | 16.15 | 40 | Europe/Zagreb | populated place | |
3197395 | Kraljevec Kupinečki | Kraljevac,Kraljevec Kupinecki,Kraljevec Kupinečki,Kraljevec Kupinicki,Kraljevec Kupinički,Kupinecki Kraljevec,Kupinečki Kraljevec | HR | City of Zagreb | Gradska četvrt Brezovica | 45.68333 | 15.85 | 2015 | Europe/Zagreb | populated place | |
3281972 | Majići | HR | Split-Dalmatia | 43.49694 | 17.13556 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
12509734 | Djivan | GJivan,Đivan | HR | County of Zagreb | Grad Vrbovec | 45.90914 | 16.44453 | 29 | Europe/Zagreb | populated place | |
3278685 | Mijići | HR | Split-Dalmatia | 43.69583 | 16.55028 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
12510491 | Cernik | Cernik | HR | County of Zagreb | Žumberak | 45.73775 | 15.40705 | 5 | Europe/Zagreb | populated place | |
12509235 | Donji Oštri Vrh Ozaljski | Donji Ostri Vrh Ozaljski,Donji Oštri Vrh Ozaljski | HR | Karlovac | Grad Ozalj | 45.60761 | 15.44198 | 45 | Europe/Zagreb | populated place | |
3202888 | Čakovec | Aquama,Cakovec,Cakovecas,Chakavec,Chakovec,Csakathurn,Csaktornya,Csáktornya,Tschakathurn,cha ke wei ci,chakobecheu,chakovuetsu,chakwts,chakwwts,tshakwfytsh,Čakovec,Čakovecas,Чакавец,Чаковец,تشاكوفيتش,چاکوتس,چاکووتس,چاکۆڤێتس,ჩაკოვეცი,チャコヴェツ,查科韋茨,차코베츠 | HR | County of Međimurje | Grad Čakovec | 46.38444 | 16.43389 | 15078 | Europe/Zagreb | seat of a first-order administrative division | |
12509225 | Kunići Ribnički | Kunici Ribnicki,Kunići Ribnički | HR | Karlovac | Netretić | 45.51349 | 15.34297 | 18 | Europe/Zagreb | populated place | |
3198113 | Klake | Klake | HR | County of Zagreb | Grad Samobor | 45.75639 | 15.71457 | 226 | Europe/Zagreb | populated place | |
3188263 | Velika Buna | Buna Velika,Velika Buna | HR | County of Zagreb | Grad Velika Gorica | 45.63444 | 16.05781 | 836 | Europe/Zagreb | populated place | |
3285262 | Doci | HR | Split-Dalmatia | 43.69444 | 16.82722 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
3203231 | Brodski Varoš | Brodski Varos,Brodski Varoš,Ovar,Varos,Varos Brodski,Varoš,Varoš Brodski,Óvár | HR | Brod-Posavina | Grad Slavonski Brod | 45.18111 | 17.97861 | 1829 | Europe/Zagreb | populated place | |
3203483 | Brebrovac | Brebrovac | HR | County of Zagreb | Grad Jastrebarsko | 45.67819 | 15.55036 | 70 | Europe/Zagreb | populated place | |
3264104 | Milošević | HR | Dubrovnik-Neretva | 42.69417 | 18.02444 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
3276628 | Kulišta | HR | County of Sisak-Moslavina | 45.18361 | 16.03806 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
3276181 | Veljun | HR | County of Lika-Senj | Udbina | 44.52167 | 15.80833 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | ||
3188258 | Velika Dapčevica | Dapcevica,Dapchevicza,Dapčevica,Velika Dapcevica,Velika Dapčevica | HR | Bjelovar-Bilogora | Grad Grubišno Polje | 45.72144 | 17.27693 | 30 | Europe/Zagreb | populated place | |
12509509 | Poklek | Poklek | HR | County of Zagreb | Grad Samobor | 45.81885 | 15.53109 | 22 | Europe/Zagreb | populated place | |
3263806 | Tiha | HR | Dubrovnik-Neretva | Općina Konavle | 42.58194 | 18.22444 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | ||
12509567 | Požarkovec | Pozarkovec,Požarkovec | HR | County of Krapina-Zagorje | Veliko Trgovišće | 46.02077 | 15.78936 | 114 | Europe/Zagreb | populated place | |
3195518 | Marasi | Marasi,Marassi,Marusi | HR | Istria | Vrsar-Orsera | 45.15861 | 13.70861 | 75 | Europe/Zagreb | populated place | |
3278395 | Veliki Čukur | Cukur,Veliki Cukur,Veliki Čukur,Čukur | HR | County of Sisak-Moslavina | Grad Hrvatska Kostajnica | 45.23083 | 16.50694 | 66 | Europe/Zagreb | populated place | |
12509775 | Lug Gradinski | Lug Gradinski | HR | County of Virovitica-Podravina | Gradina | 45.88024 | 17.51335 | 54 | Europe/Zagreb | populated place | |
3278114 | Tadići | HR | Split-Dalmatia | 43.68028 | 16.755 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
3204211 | Bijela | Bijela | HR | Bjelovar-Bilogora | Sirač | 45.55649 | 17.2966 | 27 | Europe/Zagreb | populated place | |
12508793 | Križanec | Krizanec,Križanec | HR | County of Varaždin | Sveti Ilija | 46.24425 | 16.34636 | 285 | Europe/Zagreb | populated place | |
3215718 | Njegoševac | HR | County of Osijek-Baranja | 45.57167 | 18.19972 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
3277058 | Vujević | HR | Split-Dalmatia | 43.82889 | 16.55111 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
12047537 | Zajci | Zajci | HR | Istria | Pićan | 45.20394 | 14.06986 | 219 | Europe/Zagreb | populated place | |
3190817 | Sirova Katalena | Sirava-Katalena,Sirova Katalena | HR | County of Koprivnica-Križevci | Grad Đurđevac | 45.96083 | 17.06028 | 226 | Europe/Zagreb | populated place | |
3202196 | Danijeli | Danieli,Danijeli,Danjeli | HR | Istria | Tinjan | 45.185 | 13.82222 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |
3207224 | Govedari | Govedar,Govedari | HR | Dubrovnik-Neretva | 42.73667 | 17.86167 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | ||
3282867 | Baranovac | HR | Dubrovnik-Neretva | 43.13389 | 17.38667 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
3194625 | Mustafina Klada | Mustafina Klada | HR | County of Sisak-Moslavina | Općina Velika Ludina | 45.66037 | 16.61287 | 132 | Europe/Zagreb | populated place | |
3276994 | Latasi | HR | Karlovac | 45.03306 | 15.60694 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
3186439 | Žiškovec | Ziskovec,Žiškovec | HR | County of Međimurje | Grad Čakovec | 46.44947 | 16.43205 | 470 | Europe/Zagreb | populated place | |
12510206 | Rtić | Rtic,Rtić | HR | County of Primorje-Gorski Kotar | Grad Vrbovsko | 45.43086 | 15.13026 | 7 | Europe/Zagreb | populated place | |
12514115 | Hrastovac | Hrastovac | HR | County of Osijek-Baranja | Vuka | 45.44079 | 18.52938 | 139 | Europe/Zagreb | populated place | |
3200671 | Gerovo Tounjsko | Gerovo,Gerovo Taunjsko,Gerovo Tounjsko,Tounjsko Gerovo | HR | Karlovac | Općina Tounj | 45.26667 | 15.31667 | 41 | Europe/Zagreb | populated place | |
12500926 | Donji Dragičevci | Donji Dragicevci,Donji Dragičevci | HR | Bjelovar-Bilogora | Grad Čazma | 45.78551 | 16.56816 | 35 | Europe/Zagreb | populated place | |
3200118 | Gornje Kusonje | Gornje Kusonje | HR | County of Virovitica-Podravina | Voćin | 45.71504 | 17.57646 | 10 | Europe/Zagreb | populated place | |
3215800 | Porovac | HR | County of Zadar | 44.03667 | 15.12667 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
3191648 | Rijeka | Estado libre de Fiume,Fiume,Fkumen,Flumen Sancti Viti,RJK,Reka,Rieka,Rijeka,Rijeko,Rěka,Sankt Veit am Flaum,Sankt Veit am Pflaum,Slobodna Drzava Rijeka,Slobodna Drzhava Rijeka,Slobodna Država Rijeka,Stato libero di Fiume,Vitipolis,rieka,Риека,Ријека,Слободна Држава Ријека,リエカ | HR | County of Primorje-Gorski Kotar | Grad Rijeka | 45.32673 | 14.44241 | 107964 | Europe/Zagreb | seat of a first-order administrative division | |
12510074 | Rovištanci | Rovistanci,Rovištanci | HR | County of Koprivnica-Križevci | Općina Sokolovac | 46.05983 | 16.78805 | 48 | Europe/Zagreb | populated place | |
3197483 | Kozarevac Račanski | Kozarevac,Kozarevac Racanski,Kozarevac Račanski | HR | Bjelovar-Bilogora | Nova Rača | 45.79151 | 16.92399 | 103 | Europe/Zagreb | populated place | |
3199443 | Habjanovci | Habjanovci | HR | County of Osijek-Baranja | Bizovac | 45.54306 | 18.43 | 375 | Europe/Zagreb | populated place | |
3201048 | Dubrovčani | Dubravcani,Dubravčani,Dubrovcani,Dubrovčani | HR | Karlovac | Netretić | 45.44527 | 15.44568 | 218 | Europe/Zagreb | populated place | |
3280800 | Pavlinovići | HR | Split-Dalmatia | 43.31417 | 17.16 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
12047409 | Vela Lozna | HR | Split-Dalmatia | 43.37194 | 16.65985 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
3217282 | Vaganac | Vaganac | HR | County of Lika-Senj | Gospić | 44.65231 | 15.26322 | 25 | Europe/Zagreb | populated place | |
3201493 | Donji Crnogovci | Donji Crnogovci | HR | Brod-Posavina | Staro Petrovo Selo | 45.20528 | 17.48139 | 106 | Europe/Zagreb | populated place | |
11238192 | Vučetinec | Vucetinec,Vučetinec | HR | County of Međimurje | Sveti Juraj na Bregu | 46.43885 | 16.37113 | 569 | Europe/Zagreb | populated place | |
12508845 | Grešćevina | Grescevina,Grešćevina | HR | County of Varaždin | Grad Varaždinske Toplice | 46.22609 | 16.47402 | 127 | Europe/Zagreb | populated place | |
3186945 | Zadrkovec | Zadrkovec | HR | County of Zagreb | Grad Sveti Ivan Zelina | 46.0056 | 16.25697 | 152 | Europe/Zagreb | populated place | |
3279795 | Jagnjići | HR | Split-Dalmatia | 43.72639 | 16.70778 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
3196046 | Lukovo | Lucco,Lukovo,Lukovo Otocko,Lukovo Otočko | HR | County of Lika-Senj | Senj | 44.85444 | 14.89444 | 26 | Europe/Zagreb | populated place | |
3281691 | Arapovac | Arapovac | HR | Karlovac | Slunj | 45.09861 | 15.65889 | 1 | Europe/Zagreb | populated place | |
3190933 | Šibokovac | Sibokovac,Šibokovac | HR | County of Požega-Slavonia | Čaglin | 45.36139 | 18.05806 | 22 | Europe/Zagreb | populated place | |
3278544 | Šolići | HR | Split-Dalmatia | 43.69306 | 16.53139 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
3301843 | Matijevići | HR | Karlovac | 45.23028 | 15.65583 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
3197210 | Križpolje | Krispolje,Krizpolje,Krišpolje,Križpolje | HR | County of Lika-Senj | Brinje | 45.02111 | 15.16528 | 392 | Europe/Zagreb | populated place | |
3200164 | Gornja Velika | Gornja Velika | HR | County of Zagreb | Preseka | 45.99791 | 16.41637 | 54 | Europe/Zagreb | populated place | |
3199993 | Gornji Kosinj | Gornji Kosinj,Kosini,Kosinj | HR | County of Lika-Senj | Perušić | 44.71667 | 15.27472 | 92 | Europe/Zagreb | populated place | |
3263430 | Dobruša | Dobrusa,Dobruse,Dobruša,Dobruše | HR | Dubrovnik-Neretva | Općina Konavle | 42.52333 | 18.41167 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |
3200157 | Gornja Voća | Gornja Voca,Gornja Voća | HR | County of Varaždin | Donja Voća | 46.3154 | 16.07635 | 421 | Europe/Zagreb | populated place | |
3277435 | Rašeljke | HR | Split-Dalmatia | 43.76972 | 16.71917 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
3217886 | Stiničke Staze | HR | County of Lika-Senj | 44.72611 | 14.91028 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
3199824 | Grabić | Grabic,Grabić | HR | County of Virovitica-Podravina | Sopje | 45.74778 | 17.7275 | 105 | Europe/Zagreb | populated place | |
8741105 | Radovec | Radovec | HR | County of Varaždin | Cestica | 46.36334 | 16.13076 | 350 | Europe/Zagreb | populated place | |
12510507 | Diklići | Diklici,Diklići | HR | Istria | Višnjan-Visignano | 45.28572 | 13.77166 | 50 | Europe/Zagreb | populated place | |
3216131 | Šarić | HR | County of Zadar | 44.22167 | 15.545 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
3276422 | Bulati | HR | County of Sisak-Moslavina | 45.24472 | 16.12 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
3201694 | Glavnica Donja | Donja Glavnica,Glavnica Donja | HR | City of Zagreb | Sesvete | 45.94112 | 16.14492 | 506 | Europe/Zagreb | populated place | |
12509966 | Ždrapanj | Zdrapanj,Ždrapanj | HR | Šibenik-Knin | Skradin | 43.88782 | 15.8509 | 21 | Europe/Zagreb | populated place | |
3197974 | Kobilić | Kobilic,Kobilić | HR | County of Zagreb | Grad Velika Gorica | 45.73221 | 16.10143 | 536 | Europe/Zagreb | populated place | |
3263432 | Bare | HR | Dubrovnik-Neretva | Općina Konavle | 42.52083 | 18.4025 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | ||
3263424 | Vodovođa | Gornja Vodovoga,Gornja Vodovođa,Vodovadja,Vodovaga,Vodovađa | HR | Dubrovnik-Neretva | Općina Konavle | 42.51639 | 18.42194 | 190 | Europe/Zagreb | populated place | |
3192189 | Pustodol | Pustodol | HR | County of Krapina-Zagorje | Grad Donja Stubica | 45.96905 | 15.96073 | 811 | Europe/Zagreb | populated place | |
3282931 | Duboka | HR | Split-Dalmatia | 43.24611 | 17.27444 | 13 | Europe/Zagreb | populated place | |||
3203591 | Bravčev Dolac | HR | Split-Dalmatia | 43.89028 | 16.56972 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
3215490 | Jošane | HR | County of Zadar | 44.06 | 15.42111 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
3275128 | Bukovac | HR | County of Lika-Senj | 44.81861 | 15.16722 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
3301671 | Kučinić | HR | Karlovac | 45.15194 | 15.59833 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
3278203 | Krvavice | HR | Šibenik-Knin | 44.04444 | 16.21611 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
3288316 | Plećaši | HR | Dubrovnik-Neretva | 43.10944 | 17.4225 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
3195984 | Macinec | Macinec,Miksavar,Miksavár | HR | County of Međimurje | Općina Nedelišće | 46.39361 | 16.32833 | 484 | Europe/Zagreb | populated place | |
3282970 | Bogdani | HR | Split-Dalmatia | 43.7125 | 16.64833 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
3189411 | Suza | Suza | HR | County of Osijek-Baranja | Kneževi Vinogradi | 45.78306 | 18.775 | 423 | Europe/Zagreb | populated place | |
3272531 | Sitnik | HR | County of Lika-Senj | 44.95611 | 15.32361 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
12509036 | Cerjani | Cerjani | HR | Istria | Kaštelir-Labinci | 45.32794 | 13.69078 | 22 | Europe/Zagreb | populated place | |
12509318 | Novo Selo Okićko | Novo Selo Okicko,Novo Selo Okićko | HR | County of Zagreb | Klinča Sela | 45.7386 | 15.70469 | 112 | Europe/Zagreb | populated place | |
3285003 | Žaper | HR | Split-Dalmatia | 43.60111 | 16.835 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
12510098 | Jurga | Jurga | HR | Karlovac | Općina Vojnić | 45.30815 | 15.71588 | 81 | Europe/Zagreb | populated place | |
3281412 | Grabovica | Grabovica | HR | County of Sisak-Moslavina | Općina Dvor | 45.16722 | 16.30722 | 10 | Europe/Zagreb | populated place | |
3200558 | Gložđe | Glozde,Gložđe,Pustara Glozde,Puštara Gložđe | HR | County of Osijek-Baranja | Viljevo | 45.72917 | 18.10472 | 0 | Europe/Zagreb | populated place |
FaQ about Croatia
Once you have placed your order, you can download the product straight away! You'll also immediately receive an order confirmation email in which you can download your product. Remember to check your spam.
Don't panic, just log back in to the site and click on "your account" in the menu. You'll be able to find all your orders and re-download them whenever you like.
Yes, of course, click here to retrieve an archive containing an extract of the 4 CSV, XML, JSON and SQL files for a country.
Absolutely! You can pay with paypal or stripe in total security.
- Geoname_ID: This is a unique identifier for each place or geographical name in the Geoname database.
- City: The name of the place, which can be a town, village or any other form of human settlement.
- Alternate_Name: Other names or appellations that the place may have. These alternative names may be in different languages, dialects or even local names.
- Country_Code: This is the ISO 3166-1 alpha-2 code for the country in which the place is located. For example, "US" for the United States, "FR" for France.
- Region: This represents the first-order administrative division in which the location is situated. For example, this could be a state, province or territory.
- Sub_region: This is a second-order administrative division, such as a county or district, within the region.
- Latitude: The geographical latitude of the location, usually in decimal degrees.
- Longitude: The geographical longitude of the location, also usually in decimal degrees.
- Elevation: The elevation or altitude of the location in relation to sea level, usually measured in metres.
- Population: The estimated number of inhabitants or population of the location.
- Timezone: The time zone in which the location is located, in accordance with global time zone standards.
- Fcode_Name: This is a code that categorises the type of location. For example, "PPL" could mean a populated place, while "PPLC" could be the capital of a political entity.
You will retrieve a .rar archive containing the country files in csv, sql, xml and json formats.
Yes, you'll be able to download the content you've purchased whenever you want, with no time limit.
Make sure your Internet connection is stable, as some files can be quite large and take a long time to download.
Unfortunately we don't offer files in excel format, but it's really very easy to convert a csv file into excel. There are a plethora of free online sites that allow you to do this, here are a few: click here to convert csv to excel