Australia cities list with latitude and longitude in CSV format

Australia
CSV, SQL, XML, JSON
Last update : 12 December 2023.
This is the best list of 13889 cities in the Australia available in 4 formats ( CSV, Json, SQL, XML ). We have cleaned up the Geoname database to leave only the towns, capitals and villages. All are all associated with regions and sub-regions (where available).
Each file contains the following data: Geoname_ID, City, Alternate_Name, Country_Code, Region, Sub_region, Latitude, Longitude, Elevation, Population, Timezone, Fcode_Name. See the FAQ below for a detailed explanation.
Here is an example of the data from the Australia file that you are going to retrieve. The data is displayed here in the form of a table:
Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8605753 | Barraratjpi | AU | Northern Territory | East Arnhem | -13.216 | 136.38895 | 0 | Australia/Darwin | populated place | ||
2075591 | Buckingham | Buckingham,Buckinghams Mill | AU | Western Australia | Collie | -33.4 | 116.33333 | 18 | Australia/Perth | populated place | |
11865490 | Lukes Clearing | Lukes Clearing | AU | Queensland | -28.21676 | 153.11659 | 0 | Australia/Brisbane | populated place | ||
2178060 | Alligator Creek | Alligator Creek | AU | Queensland | Mackay | -21.33333 | 149.2 | 772 | Australia/Brisbane | populated place | |
2143343 | Winwill | Winwill | AU | Queensland | Lockyer Valley | -27.6 | 152.21667 | 138 | Australia/Brisbane | populated place | |
8605687 | Wumajbarr | AU | Northern Territory | Roper Gulf | -14.16577 | 135.69154 | 0 | Australia/Darwin | populated place | ||
11748524 | Watercarrin | AU | Western Australia | Cunderdin | -31.46948 | 117.30281 | 32 | Australia/Perth | populated place | ||
2176052 | Berrybank | AU | Victoria | Corangamite | -37.98333 | 143.48333 | 42 | Australia/Melbourne | populated place | ||
8579073 | Errinundra | Errinundra | AU | Victoria | East Gippsland | -37.48365 | 148.71635 | 0 | Australia/Melbourne | populated place | |
2162084 | Jumbunna | Jumbunna | AU | Victoria | South Gippsland | -38.46667 | 145.76667 | 121 | Australia/Melbourne | populated place | |
8630913 | Moomba | MOO,Moomba | AU | South Australia | -28.11034 | 140.20729 | 0 | Australia/Adelaide | populated place | ||
2145554 | Ulladulla | Ulladulla,Улладулла | AU | Australian Capital Territory | Shoalhaven Shire | -35.35906 | 150.47247 | 6468 | Australia/Sydney | populated place | |
2147233 | Tea Gardens | Tea Gardens | AU | Australian Capital Territory | Snowy Monaro Regional | -36.61667 | 149.28333 | 0 | Australia/Sydney | populated place | |
2156472 | Mourilyan | Mourilyan | AU | Queensland | Cassowary Coast | -17.58258 | 146.04349 | 551 | Australia/Brisbane | populated place | |
11747811 | Malinong | AU | South Australia | The Coorong | -35.52063 | 139.51221 | 40 | Australia/Adelaide | populated place | ||
2151650 | Richmond | Richmond,XRH,lichimeondeu,richmondi,Ричмонд,რიჩმონდი,리치먼드 | AU | Australian Capital Territory | Hawkesbury | -33.59956 | 150.75142 | 5630 | Australia/Sydney | populated place | |
2173544 | Bulga | Bulga | AU | Australian Capital Territory | Singleton | -32.66667 | 151.01667 | 348 | Australia/Sydney | populated place | |
2166997 | Exeter | Exeter | AU | Australian Capital Territory | Wingecarribee | -34.61283 | 150.32083 | 918 | Australia/Sydney | populated place | |
2070698 | Gomersal | Gomersal | AU | South Australia | Light | -34.55 | 138.88333 | 47 | Australia/Adelaide | populated place | |
11745829 | Dolphin Sands | AU | Tasmania | Glamorgan/Spring Bay | -42.08357 | 148.14707 | 116 | Australia/Hobart | populated place | ||
2072995 | Deeside | Deeside,Deeside Homestead | AU | Western Australia | Manjimup | -34.37944 | 116.41395 | 0 | Australia/Perth | populated place | |
8597018 | Munduran | Munduran | AU | Queensland | Winton | -22.87832 | 141.83758 | 0 | Australia/Brisbane | populated place | |
2156063 | Murrumbucca | AU | Australian Capital Territory | Snowy Monaro Regional | -36.0985 | 149.0512 | 80 | Australia/Sydney | populated place | ||
8598696 | Tiree | Tiree | AU | Queensland | Flinders | -21.63 | 145.10698 | 0 | Australia/Brisbane | populated place | |
2166844 | Farquhar Park | AU | Australian Capital Territory | -31.95 | 152.61667 | 0 | Australia/Sydney | populated place | |||
8614606 | Culbunya | Culbunya | AU | Australian Capital Territory | Mid-Western Regional | -32.13739 | 149.75756 | 0 | Australia/Sydney | populated place | |
8625965 | Eastville | Eastville | AU | Western Australia | Wickepin | -32.78756 | 117.73089 | 0 | Australia/Perth | populated place | |
8605893 | Kolorbidahdah | AU | Northern Territory | West Arnhem | -12.61256 | 134.32834 | 0 | Australia/Darwin | populated place | ||
2142392 | Yea | Yea,ia,イア | AU | Victoria | Murrindindi | -37.21067 | 145.42755 | 1789 | Australia/Melbourne | populated place | |
8614520 | Weona | Weona | AU | Australian Capital Territory | Queanbeyan-Palerang Regional | -35.76203 | 149.57598 | 0 | Australia/Sydney | populated place | |
2072053 | Elliston | Ehlliston,Eiliston,Elliston,Эллистон | AU | South Australia | Elliston | -33.64795 | 134.88893 | 396 | Australia/Adelaide | populated place | |
8635022 | Mungungo | Mungungo | AU | Queensland | North Burnett | -24.76578 | 151.1633 | 71 | Australia/Brisbane | populated place | |
2176055 | Berriwillock | Berriwillock | AU | Victoria | Buloke | -35.63333 | 143 | 160 | Australia/Melbourne | populated place | |
11749012 | Nanarup | AU | Western Australia | Albany | -34.99559 | 118.06466 | 30 | Australia/Perth | populated place | ||
2167703 | Egg Lagoon | Egg Lagoon | AU | Tasmania | King Island | -39.6524 | 143.9701 | 25 | Australia/Hobart | populated place | |
2153888 | Palmvale | Palmvale | AU | Australian Capital Territory | Tweed | -28.37037 | 153.48585 | 82 | Australia/Sydney | populated place | |
2156551 | Mount Nicholson | AU | Queensland | Livingstone | -23.31667 | 150.65 | 0 | Australia/Brisbane | populated place | ||
2152261 | Quibet | Quibet | AU | Queensland | Maranoa | -27.39845 | 148.54013 | 0 | Australia/Brisbane | populated place | |
8614300 | Coodravale | Coodravale | AU | Australian Capital Territory | Yass Valley | -35.12283 | 148.68496 | 0 | Australia/Sydney | populated place | |
2157016 | Moore | Moore | AU | Queensland | Somerset | -26.90051 | 152.29344 | 290 | Australia/Brisbane | populated place | |
11963631 | Glencolvin | Glencolvin | AU | Australian Capital Territory | -28.58014 | 152.11235 | 0 | Australia/Sydney | populated place | ||
2173211 | Bunnabunoo | AU | Australian Capital Territory | Dungog | -32.5 | 151.53333 | 0 | Australia/Sydney | populated place | ||
2072435 | Dunnsville | Dunnsville | AU | Western Australia | Coolgardie | -30.64019 | 120.87425 | 0 | Australia/Perth | populated place | |
8580447 | Badja Mill | Badja Mill | AU | Australian Capital Territory | Snowy Monaro Regional | -36.05268 | 149.54976 | 0 | Australia/Sydney | populated place | |
2078250 | Manypeaks | Manypeaks | AU | Western Australia | Albany | -34.83815 | 118.16975 | 147 | Australia/Perth | populated place | |
2172319 | Cargerie | AU | Victoria | Moorabool | -37.8 | 143.96667 | 35 | Australia/Melbourne | populated place | ||
2177947 | Amherst | Amherst | AU | Victoria | Central Goldfields | -37.15 | 143.66667 | 65 | Australia/Melbourne | populated place | |
2063255 | Pioneer | AU | Western Australia | Coolgardie | -31.8 | 121.71667 | 0 | Australia/Perth | populated place | ||
12054718 | Carinarthen | Carinarthen | AU | Australian Capital Territory | -28.48316 | 152.97406 | 0 | Australia/Sydney | populated place | ||
2155802 | Napoleons | Napoleon,Napoleons | AU | Victoria | Golden Plains | -37.66667 | 143.83333 | 540 | Australia/Melbourne | populated place | |
2163455 | Highlands | AU | Victoria | Murrindindi | -37.1 | 145.4 | 120 | Australia/Melbourne | populated place | ||
2153838 | Panitya | Panitya | AU | Victoria | Mildura | -35.23333 | 141 | 69 | Australia/Melbourne | populated place | |
2168224 | Dugandan | AU | Queensland | Scenic Rim | -28.02115 | 152.67142 | 581 | Australia/Brisbane | populated place | ||
12054883 | Almodale | Almodale | AU | Australian Capital Territory | -28.46986 | 152.4905 | 0 | Australia/Sydney | populated place | ||
2060055 | Toompup | AU | Western Australia | Gnowangerup | -34.01333 | 118.4278 | 10 | Australia/Perth | populated place | ||
2162367 | Jennings | Jennings | AU | Australian Capital Territory | Tenterfield Municipality | -28.9307 | 151.9382 | 156 | Australia/Sydney | populated place | |
8626491 | Yearinan | Yearinan | AU | Australian Capital Territory | Warrumbungle Shire | -31.19752 | 149.17966 | 0 | Australia/Sydney | populated place | |
8556199 | Yanakie | AU | Victoria | South Gippsland | -38.81138 | 146.20571 | 245 | Australia/Melbourne | populated place | ||
2160185 | Lilydale North | Lilydale North,North Lilydale | AU | Tasmania | Launceston | -41.22572 | 147.24038 | 0 | Australia/Hobart | populated place | |
2144703 | Waratah North | AU | Victoria | South Gippsland | -38.75 | 146.08333 | 0 | Australia/Melbourne | populated place | ||
2165770 | Gembrook North | AU | Victoria | Cardinia | -37.93333 | 145.56667 | 0 | Australia/Melbourne | populated place | ||
2177530 | Atholwood | AU | Australian Capital Territory | Inverell | -28.9985 | 151.0512 | 79 | Australia/Sydney | populated place | ||
2142602 | Yandaran | Yandaran | AU | Queensland | Bundaberg | -24.72168 | 152.11401 | 464 | Australia/Brisbane | populated place | |
10346592 | Fernbank Creek | AU | Australian Capital Territory | Port Macquarie-Hastings | -31.42119 | 152.84042 | 124 | Australia/Sydney | populated place | ||
2157065 | Moondarra | AU | Victoria | Baw Baw | -38.01667 | 146.36667 | 42 | Australia/Melbourne | populated place | ||
2146350 | Toolangi | Toolangi | AU | Victoria | Murrindindi | -37.53333 | 145.46667 | 336 | Australia/Melbourne | populated place | |
2167278 | Epping | Epping,Epping Forest | AU | Tasmania | Northern Midlands | -41.75985 | 147.34979 | 0 | Australia/Hobart | populated place | |
9881380 | Gwambygine | AU | Western Australia | York | -31.97572 | 116.80634 | 71 | Australia/Perth | populated place | ||
2168371 | Drouin South | AU | Victoria | Baw Baw | -38.16667 | 145.83333 | 338 | Australia/Melbourne | populated place | ||
11072127 | Wollumboola | AU | Australian Capital Territory | Shoalhaven Shire | -34.98838 | 150.74358 | 35 | Australia/Sydney | populated place | ||
2154003 | Paddledock | Paddlecock,Paddledock,Puddlecock,Puddledock | AU | Australian Capital Territory | Armidale Regional | -30.36667 | 151.76667 | 44 | Australia/Sydney | populated place | |
11670618 | Niloc | Niloc | AU | Australian Capital Territory | -32.28462 | 146.94842 | 0 | Australia/Sydney | populated place | ||
2065708 | Mosquito Creek | Mosquito Creek,Mosquito Creek Mining Centre | AU | Western Australia | East Pilbara | -21.81667 | 120.5 | 0 | Australia/Perth | populated place | |
2144213 | Weilmoringle | Weilmoringle | AU | Australian Capital Territory | Brewarrina | -29.24275 | 146.92193 | 69 | Australia/Sydney | populated place | |
11841541 | Kalama | Kalama | AU | Australian Capital Territory | -28.66207 | 153.57714 | 0 | Australia/Sydney | populated place | ||
2143285 | Wodonga | Uodonga,Wodonga,uodonga,wo dong jia,wo tong ge,wodong-ga,wwdwnga,Уодонга,وودونگا,ووڈونگا,ویڈانگا,وێدانگا,უოდონგა,沃东加,窝同搿,워동가 | AU | Victoria | Wodonga | -36.12179 | 146.88809 | 18582 | Australia/Melbourne | populated place | |
2167154 | Eulama | AU | Queensland | Noosa | -26.21667 | 152.91667 | 0 | Australia/Brisbane | populated place | ||
11878347 | Green Acres | Green Acres | AU | Australian Capital Territory | -28.31387 | 153.22515 | 0 | Australia/Sydney | populated place | ||
12045351 | Bunjiah | Bunjiah | AU | Australian Capital Territory | -28.87869 | 152.36839 | 0 | Australia/Sydney | populated place | ||
2163017 | Howard | Govard,Howard,Говард | AU | Queensland | Fraser Coast | -25.31934 | 152.55986 | 1332 | Australia/Brisbane | populated place | |
2143319 | Wirrimbi | AU | Australian Capital Territory | Nambucca Shire | -30.66667 | 152.93333 | 74 | Australia/Sydney | populated place | ||
12053432 | Ashglen | Ashglen | AU | Australian Capital Territory | -28.47894 | 152.10211 | 0 | Australia/Sydney | populated place | ||
2147303 | Tarwin Lower | Tarwin Lower | AU | Victoria | South Gippsland | -38.7 | 145.85 | 336 | Australia/Melbourne | populated place | |
2159467 | Lower Gregory | AU | Queensland | Whitsunday | -20.3 | 148.55 | 0 | Australia/Brisbane | populated place | ||
2160054 | Litchfield | AU | Victoria | Buloke | -36.3 | 142.86667 | 53 | Australia/Melbourne | populated place | ||
2157033 | Moonmera | AU | Queensland | Rockhampton | -23.58333 | 150.4 | 0 | Australia/Brisbane | populated place | ||
2158166 | Mellis | AU | Victoria | Yarriambiack | -36.28333 | 142.45 | 0 | Australia/Melbourne | populated place | ||
11774379 | The Glen | The Glen | AU | Australian Capital Territory | -36.47451 | 148.56132 | 0 | Australia/Sydney | populated place | ||
8615591 | Myponga Beach | Myponga Beach | AU | South Australia | Yankalilla | -35.37381 | 138.38698 | 34 | Australia/Adelaide | populated place | |
11747346 | Toolong | AU | Victoria | Moyne | -38.31136 | 142.23136 | 95 | Australia/Melbourne | populated place | ||
2172228 | Carrar | AU | Queensland | Richmond | -20.75 | 143.1 | 0 | Australia/Brisbane | populated place | ||
2073408 | Cudlee Creek | AU | South Australia | Adelaide Hills | -34.84095 | 138.82841 | 424 | Australia/Adelaide | populated place | ||
2155390 | Newton Boyd | Newton Boyd | AU | Australian Capital Territory | Clarence Valley | -29.79758 | 152.26587 | 28 | Australia/Sydney | populated place | |
11717281 | Clifden | Clifden | AU | Australian Capital Territory | -29.51728 | 152.93533 | 24 | Australia/Sydney | populated place | ||
11775817 | Wyreena | Wyreena | AU | Australian Capital Territory | -36.33776 | 148.83387 | 0 | Australia/Sydney | populated place | ||
11747922 | Glenleigh | AU | Queensland | North Burnett | -25.02954 | 151.05287 | 31 | Australia/Brisbane | populated place | ||
2164837 | Goulburn | GUL,Golbern,Goulbern,Goulburn,Gulbern,golbeon,goulberni,gu er ben,gwlbrn,qwlbwrn yyny gwnyy wlz,Голберн,Гоулберн,Гулберн,قولبورن، یئنی گونئی ولز,گولبرن,گوولبۆرن، نیو ساوت وێلز,გოულბერნი,ጎልበርን,古尔本,골번 | AU | Australian Capital Territory | Goulburn Mulwaree | -34.75155 | 149.72086 | 22645 | Australia/Sydney | populated place | |
2160956 | Kungala | Kungala | AU | Australian Capital Territory | Clarence Valley | -29.95349 | 153.0086 | 136 | Australia/Sydney | populated place | |
2157643 | Millingandi | Milligandi,Millingandi | AU | Australian Capital Territory | Bega Valley | -36.88623 | 149.85638 | 454 | Australia/Sydney | populated place | |
2158925 | Mandagery | AU | Australian Capital Territory | Parkes | -33.21667 | 148.41667 | 66 | Australia/Sydney | populated place |
FaQ about Australia
Once you have placed your order, you can download the product straight away! You'll also immediately receive an order confirmation email in which you can download your product. Remember to check your spam.
Don't panic, just log back in to the site and click on "your account" in the menu. You'll be able to find all your orders and re-download them whenever you like.
Yes, of course, click here to retrieve an archive containing an extract of the 4 CSV, XML, JSON and SQL files for a country.
Absolutely! You can pay with paypal or stripe in total security.
- Geoname_ID: This is a unique identifier for each place or geographical name in the Geoname database.
- City: The name of the place, which can be a town, village or any other form of human settlement.
- Alternate_Name: Other names or appellations that the place may have. These alternative names may be in different languages, dialects or even local names.
- Country_Code: This is the ISO 3166-1 alpha-2 code for the country in which the place is located. For example, "US" for the United States, "FR" for France.
- Region: This represents the first-order administrative division in which the location is situated. For example, this could be a state, province or territory.
- Sub_region: This is a second-order administrative division, such as a county or district, within the region.
- Latitude: The geographical latitude of the location, usually in decimal degrees.
- Longitude: The geographical longitude of the location, also usually in decimal degrees.
- Elevation: The elevation or altitude of the location in relation to sea level, usually measured in metres.
- Population: The estimated number of inhabitants or population of the location.
- Timezone: The time zone in which the location is located, in accordance with global time zone standards.
- Fcode_Name: This is a code that categorises the type of location. For example, "PPL" could mean a populated place, while "PPLC" could be the capital of a political entity.
You will retrieve a .rar archive containing the country files in csv, sql, xml and json formats.
Yes, you'll be able to download the content you've purchased whenever you want, with no time limit.
Make sure your Internet connection is stable, as some files can be quite large and take a long time to download.
Unfortunately we don't offer files in excel format, but it's really very easy to convert a csv file into excel. There are a plethora of free online sites that allow you to do this, here are a few: click here to convert csv to excel